名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
3 M3 v5 V3 B, ]' a公仔箱論壇 |
2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
@3 u' K' S" c$ M |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" Q# I! H5 k: l n( g# F% h1 |: w
|
4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | . p8 ~; `" m/ W K# |; ?' l
|
5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 公仔箱論壇- e. Y0 {. J# v/ Y
|
6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 g0 I/ _0 y) R: u3 A* d
|
7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
1 Y1 G8 A- C5 I" |公仔箱論壇 |
8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* I# Q B) T/ b! z9 Y$ o" {
|
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 公仔箱論壇6 j; S& [) m7 O5 `
|
10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( c) m& v+ b' y
|
11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | ! P `# r$ q/ Z: x
|
12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 0 c7 ^) W/ x+ L% {' k) @- D
|
14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
! q' r2 J, b5 n5 x( K( g5.39.217.76 |
15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
7 F7 i' q/ ~4 }( O |
16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
! M3 P# A# z u I; ?; {# F( O! `& C5.39.217.76 |
17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
! t4 l8 V, @2 ?; H |
18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
% E' b# X4 n1 p: v' Y# ?' l! W3 xtvb now,tvbnow,bttvb |
19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 5.39.217.76( v6 T5 v" Y" L1 I4 q# \
|
20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | 公仔箱論壇: u, D- {: l2 I. f. i2 y1 B9 |$ W
|