| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 3 {8 y7 Q' U. M. K% l } m& c- s
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
5 L: {: u! I5 H/ e2 c1 g公仔箱論壇 |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
$ P0 \9 _: s& J, u' `5.39.217.76 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | ( L. k1 \0 W/ P) y# c) H
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | ) P9 O2 V. r6 U/ e
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | 5.39.217.76. K7 M. s( ?$ z2 Q0 @
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
3 r+ t+ u" y! ^3 F3 z/ ]3 x2 g2 ]4 B( aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
% M1 m: I$ M7 o0 d' t) [1 Z5 ~' U |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 3 @4 o1 f) Q, o4 u- R
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | 公仔箱論壇+ j+ N& s/ C" ?& O: F; [$ }5 |, F Z# D
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | tvb now,tvbnow,bttvb+ b: u i' I. }2 r+ h- w1 X
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | tvb now,tvbnow,bttvb* v2 U `7 \8 K3 N4 ^
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | tvb now,tvbnow,bttvb' P0 L! B. F+ r9 q* f3 \3 B& v
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | 5.39.217.76, c& ^2 a, s0 R5 _. V
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
+ X$ |% P a# t+ D6 d) t! W# _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
; A* K7 a j& Y0 g5 R, d5.39.217.76 |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | 2 X" D7 B |& k8 O" A) s; a4 c
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
) e3 L9 E: B* y! v |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb7 V! q5 U1 R# v. ~7 A
|