马航失联客机MH370航班外国乘客名单公布 |
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 |
x; v) ?* V/ e* S$ i | 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 |
ANAN CATHERINE DAISY8 m/ x6 i% q7 I9 x7 ~9 d- {
| 女# B1 v3 q6 L. P! ], z4 V/ Z: m* B
| 1958/09/28
6 h% o1 j: Z. j8 G公仔箱論壇 | 马来西亚 | BAI XIAOMO5.39.217.76" T( {1 O+ ^" v, c q7 o% Y
| 女
: G' p2 ]/ i# o: i+ t0 U5 e) ` | 1977/05/18
$ `/ a' D3 C) m, ^' J& _. L! [tvb now,tvbnow,bttvb | 加拿大 |
BEHERAY USAGE WATTRELOS LAURENCE,ARLET公仔箱論壇" G t: X, G: n
| 女tvb now,tvbnow,bttvb# ~7 ~: v: W, M7 j6 g6 g; x. J3 _
| 1962/07/30
* X4 Z4 J6 L0 m8 K/ f* h& `5.39.217.76 | 法国 | BIBY NAZLI BINTI MOHD HASSTM公仔箱論壇. G) ~7 d6 ]8 t' r/ {" ^/ y
| 女6 {: `8 d7 N" G$ Z( I0 g& v& ]- ~
| 1952/07/30
; B$ @' X4 j# s5 l' T9 `9 h* @# Vtvb now,tvbnow,bttvb | 马来西亚 |
BRODSKII NIKOLATH
: m4 s m8 N. w: h5 z5.39.217.76 | 男
6 S% _ I- U: N" n! T4 ^5.39.217.76 | 1971/01/146 Z+ Q8 z7 j; k% R* c: J- I
| 俄罗斯 | BURROWS MARY) z- a) Y y5 A9 T
| 女
% D0 H" o( E- ntvb now,tvbnow,bttvb | 1960/06/215.39.217.76- b2 H7 z) j2 J& C3 x
| 澳大利亚 |
BURROWS RODNEY
( r8 o' Y" F. ^0 M9 h8 Ytvb now,tvbnow,bttvb | 男 | 1955/01/17 公仔箱論壇0 J: {6 [8 e' i- {" H" P* D
| 澳大利亚 | CHAN HUAN PEEN | 男TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( ~* y5 p' C( N6 {4 E6 k
| 1968/04/08
( M1 R; D( v5 c, ^! Y公仔箱論壇 | 马来西亚 |
CHEN WEIHOING
9 L! `" @4 S% T# f, Z/ |2 Ztvb now,tvbnow,bttvb | 男
, O/ ?/ y; f8 U. P | 1971/04/25 | 马来西亚 | CHEW KAR MOOI | 女 | 1983/07/20 | 马来西亚 |
| CHNG MEI LING | 女 | 1981/09/26 | 马来西亚 | ZHAO YAN,ANNE | 女 | 19960829 | 法国 |
| CHUSTRAK OLEG | 男 | 1969/05/11 | 乌克兰 | DEINEKA SERGII | 男 | 1969/03/26 | 乌克兰 |
| DINA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 1984/02/18 | 马来西亚 | GU NAIJUN | 女 | 1983/02/17 | 澳大利亚 |
| GUAN HUA JIN | 女 | 1980/07/31 | 马来西亚 | HUE PUI HENG | 男 | 1948/05/28 | 马来西亚 |
| JEE JING HANG | 男 | 1973/03/10 | 马来西亚 | KOH TIONGMENG | 男 | 1974/09/12 | 马来西亚 |
| KOLEKAR CHETANA VINOD | 女 | 19590117 | 印度尼西亚 | KOLEKAR SWANAND VINOD | 男 | 1991/06/19 | 印度尼西亚 |
| KOLEKAR VINOD SURESH | 男 | 19550714 | 印度尼西亚 | KOZEL CHRISTIAN | 男 | 1984/06/02 | 奥地利 |
| LAWTON CATHERINE | 女 | 19600315 | 澳大利亚 | LAWTON ROBERT | 男 | 1956/07/20 | 澳大利亚 |
| LEE KAH KIN | 男 | 19821005 | 马来西亚 | LEE SEW CHU | 女 | 1959/01/17 | 马来西亚 |
| LI YUAN | 男 | 19811102 | 澳大利亚 | LIM POW CHUA | 男 | 1971/06/02 | 马来西亚 |
| MARALDI LUIGI | 男 | 19770131 | 意大利 | MARIA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 19820916 | 马来西亚 |
| MENG LEOINF(婴儿) | 男 | 20120809 | 美国 | MENG NICOLE(儿童) | 女 | 20101231 | 美国 |
| MOHAMADSOFUAN IBRAHIM | 男 | 19810216 | 马来西亚 | MOHD KHAIRUL AMRL BIN SELAMAT | 男 | 19850212 | 马来西亚 |
| MUHAMMADRAZAHAN ZAMANI | 男 | 19900502 | 马来西亚 | MUKHERJEE MUKTESH | 男 | 19721015 | 加拿大 |
| MUZI BIN YUSOP | 男 | 19641201 | 马来西亚 | NG MAY LI | 女 | 19770321 | 马来西亚 |
| NOORIDA MOHD(不完整) | 女 | 19570207 | 马来西亚 | 姓名不详 | 女 | 19810626 | 马来西亚 |
| NOR FADZILLAH BINTI MAT RAHIM | 女 | 19750916 | 马来西亚 | 姓名不详 | 男 | 不详 | 不详 |
| RAMLAN SAFUAN | 男 | 19820131 | 马来西亚 | SHARMA CHANDRIKA | 女 | 19630330 | 印度尼西亚 |
| SHIRSATH KRANTI PRALHAD | 女 | 19700321 | 印度尼西亚 | SIM KENG WEI | 男 | 19610929 | 马来西亚 |
| SIREGAR FIRMAN CHANDRA | 男 | 19891008 | 印度尼西亚 | SUADAYA HERRY印度尼西亚RA | 男 | 19790520 | 印度尼西亚 |
| SUGIANTO LOMR | 男 | 19670923 | 印度尼西亚 | SUHAILI BINTI MUSTAFA | 女 | 19830101 | 马来西亚 |
| SURTI DAHLIA | 女 | 19640215 | 荷兰 | SWADAYA FERRY 印度尼西亚RA | 男 | 19721005 | 印度尼西亚 |
| TAN AH MENG | 男 | 19681203 | 马来西亚 | TAN CHONG LING | 男 | 19660524 | 马来西亚 |
| TAN SIOHPENG | 女 | 19720920 | 马来西亚 | TAN TEIK HIN | 男 | 19821012 | 马来西亚 |
| TAN WEICHEW | 男 | 19950706 | 马来西亚 | TANURISAM 印度尼西亚RASURIA | 男 | 19570420 | 印度尼西亚 |
| TEE LIN KEONG | 男 | 19640314 | 马来西亚 | TEOH KIM LUN | 男 | 19780117 | 马来西亚 |
| TONG SOON LEE | 男 | 19830821 | 马来西亚 | VINNY CHYNTHYATIOMRS | 女 | 19670518 | 印度尼西亚 |
| WAN HOCK KHOON | 男 | 19720316 | 马来西亚 | WANG WILLYSURIJANTO | 男 | 19611112 | 印度尼西亚 |
| WANG XIMIN | 男 | 19640116 | 新西兰 | WATTRELOS AMBRE,CAROLINE,LAURENCE(儿童) | 女 | 20001128 | 法国 |
| WATTRELOS HADRIEN,MARC,PASCAL | 男 | 19970212 | 法国 | WEEKS PAUL | 男 | 19751222 | 新西兰 |
| WONG SAI SANG | 男 | 19610307 | 马来西亚 | WOOD PHILIP TALMADGE | 男 | 19630704 | 美国 |
| YAP CHEEMENG | 男 | 19750104 | 马来西亚 | | | | |
——以上信息整理自马来西亚航空公司公布的名单 |