马航失联客机MH370航班外国乘客名单公布 |
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | 5 W e" [+ e1 |, N
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 |
ANAN CATHERINE DAISY
1 W( D5 I9 s' k( |, o7 ] | 女5.39.217.76- {6 B& u1 H+ D! L9 A
| 1958/09/28
0 W/ w6 t; C7 v! I5 m5.39.217.76 | 马来西亚 | BAI XIAOMO
1 b3 |" @) i' l* `0 ]3 K) L2 }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 女/ x* G0 z7 n5 m! D4 x, P
| 1977/05/18公仔箱論壇( |- ]. M/ {! g6 n
| 加拿大 |
BEHERAY USAGE WATTRELOS LAURENCE,ARLET公仔箱論壇1 Q% w6 R6 ^- S2 a
| 女
1 ^ k7 w( S1 H6 M# d | 1962/07/30: s- j1 S) ? ? N9 J4 [' n
| 法国 | BIBY NAZLI BINTI MOHD HASSTM
. M2 R, s9 x3 L) y6 O# g8 O | 女TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 x( q1 z) q! o, J
| 1952/07/307 f. E0 _: ]6 {5 c: t) q
| 马来西亚 |
BRODSKII NIKOLATH
" _7 h5 p% z" K! s' q. ?0 D" J# q( m5.39.217.76 | 男
6 M+ \) ]& I+ N | 1971/01/14 D7 a9 B( n+ c1 D: z0 b/ U
| 俄罗斯 | BURROWS MARY5 i3 w G% |) V5 H Y5 E- S5 c8 |2 {
| 女
) B8 y$ W3 y) Z+ }( w4 o* lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 1960/06/21" a" w. n8 K8 g* s8 I, L0 T- m
| 澳大利亚 |
BURROWS RODNEY6 E; X( E& i9 p$ n# A' K4 j
| 男 | 1955/01/17 ( K" n6 h5 U9 a1 D7 c6 G& s! S
| 澳大利亚 | CHAN HUAN PEEN | 男tvb now,tvbnow,bttvb0 O6 ?+ u: r3 e P: s) u. z5 r! d" v
| 1968/04/08& Z6 ?9 y' m7 z; b. q
| 马来西亚 |
CHEN WEIHOINGTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( o- g3 k! m' \/ k
| 男
4 G2 Q7 x7 w0 |8 C0 t7 j8 T* CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 1971/04/25 | 马来西亚 | CHEW KAR MOOI | 女 | 1983/07/20 | 马来西亚 |
| CHNG MEI LING | 女 | 1981/09/26 | 马来西亚 | ZHAO YAN,ANNE | 女 | 19960829 | 法国 |
| CHUSTRAK OLEG | 男 | 1969/05/11 | 乌克兰 | DEINEKA SERGII | 男 | 1969/03/26 | 乌克兰 |
| DINA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 1984/02/18 | 马来西亚 | GU NAIJUN | 女 | 1983/02/17 | 澳大利亚 |
| GUAN HUA JIN | 女 | 1980/07/31 | 马来西亚 | HUE PUI HENG | 男 | 1948/05/28 | 马来西亚 |
| JEE JING HANG | 男 | 1973/03/10 | 马来西亚 | KOH TIONGMENG | 男 | 1974/09/12 | 马来西亚 |
| KOLEKAR CHETANA VINOD | 女 | 19590117 | 印度尼西亚 | KOLEKAR SWANAND VINOD | 男 | 1991/06/19 | 印度尼西亚 |
| KOLEKAR VINOD SURESH | 男 | 19550714 | 印度尼西亚 | KOZEL CHRISTIAN | 男 | 1984/06/02 | 奥地利 |
| LAWTON CATHERINE | 女 | 19600315 | 澳大利亚 | LAWTON ROBERT | 男 | 1956/07/20 | 澳大利亚 |
| LEE KAH KIN | 男 | 19821005 | 马来西亚 | LEE SEW CHU | 女 | 1959/01/17 | 马来西亚 |
| LI YUAN | 男 | 19811102 | 澳大利亚 | LIM POW CHUA | 男 | 1971/06/02 | 马来西亚 |
| MARALDI LUIGI | 男 | 19770131 | 意大利 | MARIA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 19820916 | 马来西亚 |
| MENG LEOINF(婴儿) | 男 | 20120809 | 美国 | MENG NICOLE(儿童) | 女 | 20101231 | 美国 |
| MOHAMADSOFUAN IBRAHIM | 男 | 19810216 | 马来西亚 | MOHD KHAIRUL AMRL BIN SELAMAT | 男 | 19850212 | 马来西亚 |
| MUHAMMADRAZAHAN ZAMANI | 男 | 19900502 | 马来西亚 | MUKHERJEE MUKTESH | 男 | 19721015 | 加拿大 |
| MUZI BIN YUSOP | 男 | 19641201 | 马来西亚 | NG MAY LI | 女 | 19770321 | 马来西亚 |
| NOORIDA MOHD(不完整) | 女 | 19570207 | 马来西亚 | 姓名不详 | 女 | 19810626 | 马来西亚 |
| NOR FADZILLAH BINTI MAT RAHIM | 女 | 19750916 | 马来西亚 | 姓名不详 | 男 | 不详 | 不详 |
| RAMLAN SAFUAN | 男 | 19820131 | 马来西亚 | SHARMA CHANDRIKA | 女 | 19630330 | 印度尼西亚 |
| SHIRSATH KRANTI PRALHAD | 女 | 19700321 | 印度尼西亚 | SIM KENG WEI | 男 | 19610929 | 马来西亚 |
| SIREGAR FIRMAN CHANDRA | 男 | 19891008 | 印度尼西亚 | SUADAYA HERRY印度尼西亚RA | 男 | 19790520 | 印度尼西亚 |
| SUGIANTO LOMR | 男 | 19670923 | 印度尼西亚 | SUHAILI BINTI MUSTAFA | 女 | 19830101 | 马来西亚 |
| SURTI DAHLIA | 女 | 19640215 | 荷兰 | SWADAYA FERRY 印度尼西亚RA | 男 | 19721005 | 印度尼西亚 |
| TAN AH MENG | 男 | 19681203 | 马来西亚 | TAN CHONG LING | 男 | 19660524 | 马来西亚 |
| TAN SIOHPENG | 女 | 19720920 | 马来西亚 | TAN TEIK HIN | 男 | 19821012 | 马来西亚 |
| TAN WEICHEW | 男 | 19950706 | 马来西亚 | TANURISAM 印度尼西亚RASURIA | 男 | 19570420 | 印度尼西亚 |
| TEE LIN KEONG | 男 | 19640314 | 马来西亚 | TEOH KIM LUN | 男 | 19780117 | 马来西亚 |
| TONG SOON LEE | 男 | 19830821 | 马来西亚 | VINNY CHYNTHYATIOMRS | 女 | 19670518 | 印度尼西亚 |
| WAN HOCK KHOON | 男 | 19720316 | 马来西亚 | WANG WILLYSURIJANTO | 男 | 19611112 | 印度尼西亚 |
| WANG XIMIN | 男 | 19640116 | 新西兰 | WATTRELOS AMBRE,CAROLINE,LAURENCE(儿童) | 女 | 20001128 | 法国 |
| WATTRELOS HADRIEN,MARC,PASCAL | 男 | 19970212 | 法国 | WEEKS PAUL | 男 | 19751222 | 新西兰 |
| WONG SAI SANG | 男 | 19610307 | 马来西亚 | WOOD PHILIP TALMADGE | 男 | 19630704 | 美国 |
| YAP CHEEMENG | 男 | 19750104 | 马来西亚 | | | | |
——以上信息整理自马来西亚航空公司公布的名单 |