马航失联客机MH370航班外国乘客名单公布 |
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 | tvb now,tvbnow,bttvb( x& p5 Q! C5 e& |! I- b' ]
| 乘客姓名 | 性别 | 出生日期 | 国籍 |
ANAN CATHERINE DAISY. `1 t0 u# @ U1 _/ ^6 E1 q8 ^' k1 g
| 女 M. J R, m: g9 [% H9 H$ E
| 1958/09/28: H2 ~# \0 W1 @: _' v0 C; |: ]
| 马来西亚 | BAI XIAOMO公仔箱論壇0 B- }) {& y2 H# W9 g4 H9 H
| 女5.39.217.76# s0 g* k4 R* X4 O
| 1977/05/18
8 g6 { j: |$ Ytvb now,tvbnow,bttvb | 加拿大 |
BEHERAY USAGE WATTRELOS LAURENCE,ARLET
+ f" v+ Y1 y* u# \ | 女; _) Y5 K3 y$ ^5 y U
| 1962/07/30( E$ E/ X" ]! s0 r* t
| 法国 | BIBY NAZLI BINTI MOHD HASSTMtvb now,tvbnow,bttvb, Q& Z' _6 j" [; ]7 j
| 女5.39.217.76 g6 f. V% H7 x& j4 \; g! l
| 1952/07/30
/ L" j% P# n* T3 |3 M$ g5 h& ]. u公仔箱論壇 | 马来西亚 |
BRODSKII NIKOLATH4 t1 U) n% ]* u; t
| 男
% ^" ^: _% a8 r% e | 1971/01/14TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# ]9 G! k1 Z" I4 ~8 i
| 俄罗斯 | BURROWS MARY
; R) t5 b! o( c5 T$ Xtvb now,tvbnow,bttvb | 女TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 p0 F: W& o% v# `
| 1960/06/21
& u5 n# t& m% ~9 u0 p4 n Stvb now,tvbnow,bttvb | 澳大利亚 |
BURROWS RODNEYtvb now,tvbnow,bttvb- V5 Z4 p& l) W8 ?8 {0 j# Q0 q
| 男 | 1955/01/17 5.39.217.76) J7 v' E7 y% a# q x/ o3 z3 }7 I$ A
| 澳大利亚 | CHAN HUAN PEEN | 男
* U4 W( z* b2 ]) h& A; o1 o, u/ i2 N* [tvb now,tvbnow,bttvb | 1968/04/08; p0 \1 f" m0 i0 Z, C
| 马来西亚 |
CHEN WEIHOING5.39.217.763 x8 u8 `0 T/ k7 `5 |. o& s
| 男
# _0 d7 F* P7 F1 b( |. B2 X) N5.39.217.76 | 1971/04/25 | 马来西亚 | CHEW KAR MOOI | 女 | 1983/07/20 | 马来西亚 |
| CHNG MEI LING | 女 | 1981/09/26 | 马来西亚 | ZHAO YAN,ANNE | 女 | 19960829 | 法国 |
| CHUSTRAK OLEG | 男 | 1969/05/11 | 乌克兰 | DEINEKA SERGII | 男 | 1969/03/26 | 乌克兰 |
| DINA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 1984/02/18 | 马来西亚 | GU NAIJUN | 女 | 1983/02/17 | 澳大利亚 |
| GUAN HUA JIN | 女 | 1980/07/31 | 马来西亚 | HUE PUI HENG | 男 | 1948/05/28 | 马来西亚 |
| JEE JING HANG | 男 | 1973/03/10 | 马来西亚 | KOH TIONGMENG | 男 | 1974/09/12 | 马来西亚 |
| KOLEKAR CHETANA VINOD | 女 | 19590117 | 印度尼西亚 | KOLEKAR SWANAND VINOD | 男 | 1991/06/19 | 印度尼西亚 |
| KOLEKAR VINOD SURESH | 男 | 19550714 | 印度尼西亚 | KOZEL CHRISTIAN | 男 | 1984/06/02 | 奥地利 |
| LAWTON CATHERINE | 女 | 19600315 | 澳大利亚 | LAWTON ROBERT | 男 | 1956/07/20 | 澳大利亚 |
| LEE KAH KIN | 男 | 19821005 | 马来西亚 | LEE SEW CHU | 女 | 1959/01/17 | 马来西亚 |
| LI YUAN | 男 | 19811102 | 澳大利亚 | LIM POW CHUA | 男 | 1971/06/02 | 马来西亚 |
| MARALDI LUIGI | 男 | 19770131 | 意大利 | MARIA BINTI MOHAMED YUNUS RAMLI | 女 | 19820916 | 马来西亚 |
| MENG LEOINF(婴儿) | 男 | 20120809 | 美国 | MENG NICOLE(儿童) | 女 | 20101231 | 美国 |
| MOHAMADSOFUAN IBRAHIM | 男 | 19810216 | 马来西亚 | MOHD KHAIRUL AMRL BIN SELAMAT | 男 | 19850212 | 马来西亚 |
| MUHAMMADRAZAHAN ZAMANI | 男 | 19900502 | 马来西亚 | MUKHERJEE MUKTESH | 男 | 19721015 | 加拿大 |
| MUZI BIN YUSOP | 男 | 19641201 | 马来西亚 | NG MAY LI | 女 | 19770321 | 马来西亚 |
| NOORIDA MOHD(不完整) | 女 | 19570207 | 马来西亚 | 姓名不详 | 女 | 19810626 | 马来西亚 |
| NOR FADZILLAH BINTI MAT RAHIM | 女 | 19750916 | 马来西亚 | 姓名不详 | 男 | 不详 | 不详 |
| RAMLAN SAFUAN | 男 | 19820131 | 马来西亚 | SHARMA CHANDRIKA | 女 | 19630330 | 印度尼西亚 |
| SHIRSATH KRANTI PRALHAD | 女 | 19700321 | 印度尼西亚 | SIM KENG WEI | 男 | 19610929 | 马来西亚 |
| SIREGAR FIRMAN CHANDRA | 男 | 19891008 | 印度尼西亚 | SUADAYA HERRY印度尼西亚RA | 男 | 19790520 | 印度尼西亚 |
| SUGIANTO LOMR | 男 | 19670923 | 印度尼西亚 | SUHAILI BINTI MUSTAFA | 女 | 19830101 | 马来西亚 |
| SURTI DAHLIA | 女 | 19640215 | 荷兰 | SWADAYA FERRY 印度尼西亚RA | 男 | 19721005 | 印度尼西亚 |
| TAN AH MENG | 男 | 19681203 | 马来西亚 | TAN CHONG LING | 男 | 19660524 | 马来西亚 |
| TAN SIOHPENG | 女 | 19720920 | 马来西亚 | TAN TEIK HIN | 男 | 19821012 | 马来西亚 |
| TAN WEICHEW | 男 | 19950706 | 马来西亚 | TANURISAM 印度尼西亚RASURIA | 男 | 19570420 | 印度尼西亚 |
| TEE LIN KEONG | 男 | 19640314 | 马来西亚 | TEOH KIM LUN | 男 | 19780117 | 马来西亚 |
| TONG SOON LEE | 男 | 19830821 | 马来西亚 | VINNY CHYNTHYATIOMRS | 女 | 19670518 | 印度尼西亚 |
| WAN HOCK KHOON | 男 | 19720316 | 马来西亚 | WANG WILLYSURIJANTO | 男 | 19611112 | 印度尼西亚 |
| WANG XIMIN | 男 | 19640116 | 新西兰 | WATTRELOS AMBRE,CAROLINE,LAURENCE(儿童) | 女 | 20001128 | 法国 |
| WATTRELOS HADRIEN,MARC,PASCAL | 男 | 19970212 | 法国 | WEEKS PAUL | 男 | 19751222 | 新西兰 |
| WONG SAI SANG | 男 | 19610307 | 马来西亚 | WOOD PHILIP TALMADGE | 男 | 19630704 | 美国 |
| YAP CHEEMENG | 男 | 19750104 | 马来西亚 | | | | |
——以上信息整理自马来西亚航空公司公布的名单 |