| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
& {/ k u: ? v- k* b# _, T5.39.217.76 | +68.7 秒 | 8 |
! x% _+ j& c9 W. w( ^4 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | v% z9 d0 B/ q: u
| +72.7 秒 | 16 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# Q# T) K6 a$ G0 w; `2 P* F+ s7 ~5 j g
|
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
% v1 y( R) \( } | +90.1 秒 | 15 |
7 L( Q% O u6 n( \. e. B公仔箱論壇 |
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
R; \. ^2 ?) j0 h4 Q G. MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +90.6 秒 | 9 | 4 h1 b9 g; C8 J7 |4 \
|
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
' W" W j& |9 l4 m公仔箱論壇 | +1 圈 | 11 |
, u2 B/ j1 G5 }( W |
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇9 X, C$ g+ x5 j
| +1 圈 | 19 |
) a2 @0 |" Z5 U+ ^4 Y: o+ x8 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | tvb now,tvbnow,bttvb" e9 B/ @4 o' p; f" O
| +1 圈 | 12 |
5 I0 z. F& n# I% T2 b' }5.39.217.76 |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb2 q2 K' ?( d# e2 R/ R$ L2 s
| +1 圈 | 17 | 公仔箱論壇3 }6 `. @7 v, H }: i2 n
|
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | tvb now,tvbnow,bttvb6 D4 F. b0 Q, I+ F3 E2 q6 U* e/ ?
| +1 圈 | 20 | 1 |) }, i5 a* P ]
|
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 |
0 Z: C! k4 q* V% K公仔箱論壇 | +2 圈 | 21 |
# B! ^" k) v7 Y5.39.217.76 |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 公仔箱論壇7 e9 Z2 j* Q1 X4 G
| +2 圈 | 22 |
( K p9 {# a0 L" o7 e公仔箱論壇 |
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
! a0 I. \: J' L. ptvb now,tvbnow,bttvb | +2 圈 | 23 | tvb now,tvbnow,bttvb/ ~0 y* f. o1 w3 a% ^
|
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
2 E, H) m J; G1 U+ y# k5.39.217.76 | +2 圈 | 24 |
# i1 i2 v% p# N# ~# ]' q& p公仔箱論壇 |
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | 公仔箱論壇- W. w, ` H! }, p& A
| +47 圈 | 7 | 2 I6 q0 B+ ~9 b- j
|