| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
4 G" c% I' k$ z# g7 P1 l | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
3 n) \( R V+ y: F- r( N7 H公仔箱論壇 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 5.39.217.768 t2 p" r) I, C& @. f
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 8 f( A5 x0 \& Q
| 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
' P& a' J: M# b& x: y1 ~ | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
- }6 X, V: i0 P( m5 z: v5 d! ]( L2 M公仔箱論壇 |
+ P" U1 m8 d. u) eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | tvb now,tvbnow,bttvb' C- Z k9 X0 H6 S8 s0 y8 o5 U
| 公仔箱論壇1 l: ~( [# C4 d: D' m
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | tvb now,tvbnow,bttvb _4 x, S. k: A; L
|
6 O% T! }1 f9 Y3 P) [7 t( Z | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 5.39.217.76+ j% r- E. T7 V- r
|
8 L* o2 d) i. {% \8 K! f; z1 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 1 f! c4 g4 E. W8 A. D
|
# C$ L" @2 A4 O+ {* e5.39.217.76 | 8 |