| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
4 k4 l' V, [/ s/ Y LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
( D$ p& k% {$ s, G& F9 T2 J5.39.217.76 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 5.39.217.762 J# s; f" \4 k
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
( h& n4 M* W: U2 y5 U( q8 S* U | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
7 a) J) j! k2 X* x# X公仔箱論壇 | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
5 u1 |: s! s/ P! Rtvb now,tvbnow,bttvb |
& n1 a5 r. G1 k, ]8 x8 x0 Z7 I6 n9 ttvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* [8 t0 d& k4 Y! I5 P
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 s' o ?7 R) E
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
/ n5 I1 K" o. O; [$ v8 _tvb now,tvbnow,bttvb |
$ x" x- s4 `$ ]9 P3 X H$ {tvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! _2 ^! j2 z3 W9 Q
| tvb now,tvbnow,bttvb$ Y$ G: ?8 }6 u4 `8 V# ?$ \; X
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 5.39.217.76* U4 g( ~9 ]8 i
|
9 R' E0 |. }2 O: g, D- _$ ]: a | 8 |