1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
6 x: f0 O+ ?7 O$ S# f8 P | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
* E. O( a. H" n; b9 \ | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 1 h1 J+ H; y. e. ^: ~
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | ' K$ ?* K* l! z+ }0 u3 o& y
| 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
8 P: A% J3 g4 b+ u/ [$ Y$ H4 z. P. b/ A3 W | 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
" p8 O# T3 I* l! s1 _ | : L& P$ a3 W, T% K/ l2 J$ H) N
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
3 W: G- w+ a5 F& u |
/ m. S( ~1 K( D% n9 G! S y | 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 公仔箱論壇; L8 N6 K i7 Y8 c' z, n
|
. Y0 _! R4 I$ l5 v7 r" f% S公仔箱論壇 | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ J) k$ \3 m* g" P- c8 K# Z! \
|
- I; Y* E- r) M0 \8 D7 T' N8 y3 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 4 \" `3 P- [) s) A) i3 u- u
|
& \2 k3 e1 g* m. T& D | 8 |