| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
. m$ Y" R/ y( i4 |tvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
0 V. u6 X) X; o, M8 n/ Otvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 5.39.217.768 g }/ w: L" }3 h
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
7 o. \5 N4 o- Y* a; E& x. h | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
\ }$ v# S3 X! h. U* s5.39.217.76 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
! _9 [2 d+ l. t& F+ G2 X F! QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 7 l; ~, Y& P1 G" {6 @- K
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 5.39.217.76' c! e" r7 q1 g$ O, P" q" D+ ]2 e
|
( ^" @1 W( ^% Z, }2 y+ ^5 a5.39.217.76 | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | * H& ?2 T* F/ V
|
! O% R! C, Z, i0 y( P( TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
1 _2 d2 B, y* P) j5.39.217.76 | 5.39.217.76/ y5 }* s% [$ G/ G9 v6 p
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
7 A* Y5 r8 X+ Y | 公仔箱論壇) d( P' H8 \/ X4 S
| 9 |