| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 0 ]) }4 q* I& {3 E$ G( ]2 B
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
+ [9 P+ v" ]* R& v( ~! H+ Y |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
3 g' r. ? N6 N* o公仔箱論壇 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
1 w- }! e% }4 `8 U3 v$ L9 r+ K公仔箱論壇 |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 |
# }) s/ f, I5 C3 f5 L9 A- t. f" ftvb now,tvbnow,bttvb |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
- Y& K4 @& N, u7 H' ] |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | tvb now,tvbnow,bttvb1 A' |( L! ]) \; K
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 4 a( d! @" a: I2 a7 l' M
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 5.39.217.76: P5 g3 S$ \$ { Z
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | tvb now,tvbnow,bttvb8 l2 I! E& M) q& Y9 n5 N* c! ]
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | 5.39.217.760 M2 N8 l! w! v! S& I! t! @
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
% V6 Q; L. a q) @7 G( m5 z |
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | tvb now,tvbnow,bttvb, \( r( D/ i- @# e# |" Z3 D2 p
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
; L P' x9 h7 V0 t# b9 [7 ]2 f9 ^* g) U |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | * R m/ }2 [% |/ r$ t- ~: ?- a
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 公仔箱論壇% M2 P7 {' T7 A: n8 g E5 P% t
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | - _" U5 ^7 G6 b v
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 0 Z9 i8 Q7 _/ y0 q8 x; Y! x5 q
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
0 C( h" P8 [1 B' y c) ^9 n+ YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |