盈利/(虧損) (美元:千)
6 g# g$ U$ @! {年度變動(%) | 38,587 5.39.217.763 M0 m2 e3 Y& @, I: t7 b" _, X0 o
(68.14%) | 121,115
7 R* `$ t' x* M(83.21%) | 721,424
2 ?4 `& G8 K' \; G' ?/ l5 M* Y(0.47%) | 718,038 5.39.217.76# T) F, c7 K8 ?% g3 R, v7 h
(86.17%) | 385,699
- ?: u7 ~* g' d; D. z/ Q( G(112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 J0 d1 M g: c) D$ n- K3 R
年度變動(%) | 0.5500
: Q4 z9 p7 Z1 ?(68.02%) | 1.7200
; h& N5 s( V5 f1 M: l2 e1 z# Ctvb now,tvbnow,bttvb(83.25%) | 10.2700
; P7 U4 @% i& Z* A3 w1 o(0.39%) | 10.31 3 W# ?0 }) X, Z7 N8 x
(82.80%) | 5.64
3 a% R% u% n c7 R {+ q8 g(63.95%) |