| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
$ }- h' q4 O5 M# F) ]4 ~2 ^tvb now,tvbnow,bttvb | +68.7 秒 | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb& _- v0 _/ ]# M9 Y7 R
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | 2 E R/ i5 D% {" K k, z4 w
| +72.7 秒 | 16 |
1 _6 \! Z- ~' I; z( k, _ |
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 公仔箱論壇! n7 `. J$ i0 W
| +90.1 秒 | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb" q* c1 p' P/ L, C
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
7 A) \: J# n, ?: b4 f. @, |* B | +90.6 秒 | 9 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" q- Q' M+ ~9 p7 [' _
|
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
1 d' Z5 C* {3 g4 C! w/ w | +1 圈 | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb c9 n) N8 q$ C- H
|
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
7 W8 T: |8 `8 @' E. C9 z% I, H5.39.217.76 | +1 圈 | 19 | 5.39.217.766 R1 v' r7 E6 @3 U' |, s
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
1 Q) ~4 h" l# }( ?# ktvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 12 |
, ~$ K# X+ ^ B5.39.217.76 |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5.39.217.76( J; q i3 Y7 a; H5 e: L
| +1 圈 | 17 | 5.39.217.76; K3 H$ n$ k$ `1 a
|
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) | 5.39.217.76" D" g- l' |1 }0 L6 ?2 Q v/ X
| +1 圈 | 20 |
1 Q$ V+ s# ~/ _( i |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | ' G. ]6 V% q5 y# Y
| +2 圈 | 21 | . K# {, B6 \1 Y2 S+ D
|
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 |
8 L" U& t) ^- i$ w" c1 U b7 e& ktvb now,tvbnow,bttvb | +2 圈 | 22 | 公仔箱論壇& ]% g- c* x2 r1 Q$ g5 o- |: u
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
. X; H# ~( e, d1 D6 c3 Q0 M公仔箱論壇 | +2 圈 | 23 |
7 P/ R# Y. ?; E+ j+ H6 { |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" a* A2 \( d, O: p
| +2 圈 | 24 |
1 {% M' i9 u# E! U; w% b+ [5.39.217.76 |
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
$ G5 f/ M* X) ]2 u$ ~ | +47 圈 | 7 | tvb now,tvbnow,bttvb* v6 B/ K' t$ z
|