|
1#
發表於 2009-4-5 11:17 AM
| 只看該作者
[賽車] 2009 FORMULA 1 MALAYSIAN 排位
2009 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 | 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 | 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 | 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 | 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 | 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 | 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 | 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 | 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 | 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 | 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
7 C, a$ x* g: Q3 K# F# Dtvb now,tvbnow,bttvb | 14 | 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
9 l+ u9 D6 q- O# r) x5 E, F/ wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 | 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 |
3 j: n' v' m* x! X# ~( M: b | 13 | 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 |
, d( D) s, v- W- g3 p2 y | 14 | 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
# O: a; n" Q! v( k* @tvb now,tvbnow,bttvb | 16 | 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
* U* o& ?8 C/ L$ h9 Y2 h |
+ D6 w. A5 y: {! z( P+ Xtvb now,tvbnow,bttvb | 4 | 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
# i: e1 _8 l% iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | - [) q' Q V. M, u6 G
| 11 | 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | 公仔箱論壇 `5 [' e) x2 |" S
|
0 M. s3 ]$ u7 J% W. m | 8 | 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
7 M, \$ l( Q. E0 f2 `9 p& t8 v1 T' e; dtvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.76: b3 }5 q9 @5 L
| 10 | 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
' y- x. v# m" l/ W5.39.217.76 |
w: M( F; i' ]+ f) U' i/ N! g | 9 |
|
|