| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 |
! U* G1 {" U5 Q7 P5 @7 f! d | +68.7 秒 | 8 |
7 c# K1 w, m, d0 W2 vtvb now,tvbnow,bttvb |
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | 公仔箱論壇3 a( ^. e6 S( N3 t K5 A$ t
| +72.7 秒 | 16 | ' \1 V7 S, l4 ^3 D4 r( R
|
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5.39.217.766 Y! j! \& _5 `8 c, g, Z
| +90.1 秒 | 15 | 5.39.217.760 y4 R$ U; y/ _1 H3 m4 C
|
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
1 W M' g8 ~5 y" C! t, ftvb now,tvbnow,bttvb | +90.6 秒 | 9 |
0 g! A/ g: R# P! A; [9 I6 `, e/ c |
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
* f% C, F+ r" Q' z1 a | +1 圈 | 11 | ; Z2 O5 f+ Y+ L
|
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | 公仔箱論壇0 f2 y+ d4 O0 F7 b8 `% \
| +1 圈 | 19 | 5.39.217.768 f. L# z2 ~0 b
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
3 @! k1 c4 S7 N ?5 @% e | +1 圈 | 12 |
6 C/ _' A7 D+ L: `+ I |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5.39.217.763 H, n% R+ H3 N0 ~ T! g
| +1 圈 | 17 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& T& ?8 B$ h7 d6 _" y; R
|
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
# X: _6 }( L/ wtvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 20 |
5 h. G6 u( Z1 r1 `/ n0 _ |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | : C& s2 `# ^. f" P; P X
| +2 圈 | 21 |
4 Y. O {; N6 Z' J% E2 C) W* B( j0 z5.39.217.76 |
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 3 W; z& \3 J" B! n r1 {' |/ K' a2 h
| +2 圈 | 22 | 公仔箱論壇6 @3 ^6 E8 b. |8 ]4 \
|
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | tvb now,tvbnow,bttvb5 G$ u& _0 F2 Z" K, H' a
| +2 圈 | 23 | ' r7 x7 W0 h+ {9 C$ `* _
|
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 |
/ \1 e3 c: g. ^) Q1 ^tvb now,tvbnow,bttvb | +2 圈 | 24 | 5.39.217.76: L5 W) l4 F Q& k) z
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
6 U/ K8 T9 N9 Z' {1 c$ ? | +47 圈 | 7 |
/ K @3 k' I+ ~" x) X( Ktvb now,tvbnow,bttvb |