| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 | }; Z1 `/ S8 }, ~/ Q1 r3 u# `
| 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | . k2 t t2 z& ~8 Q- w0 \1 h, k
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
- m/ |8 U$ F6 R. L/ Htvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 8 a+ l- H9 t9 k! W% p5 z5 c
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | 5.39.217.769 q h4 z0 r u% b; e) g6 H% x
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 W1 o% ~2 d+ T m! _ U
|
) q/ h! i+ x+ T w! _- A. b. F9 B | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 5.39.217.76$ l9 k4 H1 Y, B# ]+ f
|
- p+ {3 ]+ g1 q! m; q7 [tvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 5.39.217.763 x; w4 W; Z: R) O8 _
| 公仔箱論壇 s1 n, ^4 j1 z
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | 9 F4 p4 q1 O6 ^* S5 v
|
0 G6 y3 u& T0 z, X' i( | | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
" ?* { b2 P7 z/ p8 S: ytvb now,tvbnow,bttvb |
% p( W0 H8 b' Y$ D: |# y! y( l公仔箱論壇 | 9 |