Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
E' ]/ I; z: e5 f5.39.217.76 | 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
; A3 L" ]9 I0 R/ A* lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
8 X6 E5 f! U8 } | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 Q i/ H* o0 Q
| 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
9 t+ i ?/ _- s$ p0 }% w2 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 公仔箱論壇0 Z& s1 G( u/ P0 ]
| : e3 O' [* T! r1 g
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | tvb now,tvbnow,bttvb( f7 V. Z# I0 e; g4 q
| % Z. p; a' F( K( X9 G6 m
| 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
0 i& s, J% N/ c7 W' N | ; ~# ?6 J* r, ?8 g9 ?
| 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
3 k/ K9 M6 u0 o: P | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: {' Q8 V6 i* v8 ]7 a( F8 @( G, t
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 5.39.217.76& u0 I1 V; K9 Y' n1 U- K. u# R
| # \5 j6 ?; `2 _! j
| 9 |