| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
) z7 W% {* t! f8 x/ w. S+ u, x6 e5.39.217.76 |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | - t* o0 a! }+ i/ E: m l
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& b$ v4 a* z% v I4 {9 c9 C8 L4 N: _
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | ) I4 n3 a z# P4 W4 i0 D( u9 r
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 H I, A# U* w; p* ~5 _
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | 公仔箱論壇6 \) V/ V' G' d' r4 r# d
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( s& N* e6 n7 m2 s
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 公仔箱論壇! }2 E7 m/ p" Z% I' Q
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 |
3 l% [. A i/ T& H# V公仔箱論壇 |
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
. S( J4 ~1 m; T# u4 ?5 @ |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | 公仔箱論壇+ d" U$ M3 ~+ D9 L. R
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 7 [5 k A9 I X2 L3 F6 ]6 T
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
, v+ `; S6 T! V |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
O& x6 b' ]' r |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
- l- C0 ?- e7 \4 ~2 m0 G, Q公仔箱論壇 |
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 公仔箱論壇" W4 G/ Y) b1 ]$ c. s6 i
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
8 s6 l. `/ W0 k0 e7 Y公仔箱論壇 |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 公仔箱論壇, _# U0 m Z% Q" M
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
! z7 x P: o" z1 c& {) m/ r' d/ @公仔箱論壇 |