| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
5 x$ E! t% q" [; l, rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
' Y8 l) A) K$ H) F9 F; V. K% @tvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | ( c+ y: n& r$ u6 @: e# P8 T3 p
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | tvb now,tvbnow,bttvb. A5 v) ~/ [! F; j/ i5 w# E% ~
| 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
, h" u+ w* v( M: n; x& l4 h8 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
' q6 s+ |7 d! ^8 K2 {公仔箱論壇 |
& E. ^. ]/ x9 F# Z) L# `* w | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
7 l6 J! D4 m/ X! {# ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
! u+ @7 Y' p1 p7 T4 c+ L" J& w | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
* C- ^" ?( R; _) otvb now,tvbnow,bttvb | tvb now,tvbnow,bttvb6 Y7 ^7 W# U" y) ? w; p8 Y
| 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | t8 n8 N# ?4 { {, P% e
|
- r' Y ~$ P$ J. j. x6 ~ | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | tvb now,tvbnow,bttvb; W6 x, d; |2 n) C6 L
|
. E5 t. w$ }1 P' y2 @4 d* Q3 \5.39.217.76 | 8 |