| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | | 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 | | 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 | | 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 | | 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 | | 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 | | 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 | | 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 | | 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 | | 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 | | 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 | | 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | * P, B' G2 S4 b0 v
| 12 | | 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 9 f: j' j, N( w
| 14 | | 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
6 t5 }- R& l# \4 R9 H | 12 | | 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
" L( N6 [3 o3 l( a/ R% ltvb now,tvbnow,bttvb | 16 | | 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
. q3 @! f' w. H | 6 | | 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | tvb now,tvbnow,bttvb, N0 D% Z# d* U9 o/ O1 S
|
* r- M' d' W i( b0 A: Ctvb now,tvbnow,bttvb | 6 | | 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | # x1 p( \! N, q( u- d0 v
|
3 O! }9 {% d. `+ t6 c5.39.217.76 | 6 | | 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# O5 U5 t: e W: M9 O: M
| 公仔箱論壇" P! P) ?1 D3 l# y( H
| 7 | | 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | ( m+ U" V1 x5 Q8 t- B, u2 ?8 c
|
! T' i4 b3 p- x公仔箱論壇 | 10 | | 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | ' k0 p2 L9 X/ X0 N& H2 ?0 d
| 公仔箱論壇 u8 _$ `) I+ g! b' F
| 2 |
|