| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ H: E" K& o: V4 |+ R( B% v2 ~0 o
| 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 5.39.217.762 r9 j2 y0 e6 y( ^/ |
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 2 P& E: P) R" V8 G; ^- i: r3 P
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 5.39.217.76 u0 X2 C0 f! d: b' F
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
( u' j k; Q$ n) h5 k | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | tvb now,tvbnow,bttvb# V5 E6 n/ m. d; m; e$ e
| ) _/ C) x+ D, N% e n3 s
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
' p2 X. E% F! Y公仔箱論壇 |
' {5 \. I( {% Q8 j | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
0 k; K; ^4 o6 @6 c7 x1 htvb now,tvbnow,bttvb | * h _: Z& r/ @1 W
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 5.39.217.76' T6 l; p% l3 W3 Q% R' D" e K
| 公仔箱論壇( U7 H( s3 v u
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 5.39.217.76$ l; H7 B! Y" y! c8 H
| tvb now,tvbnow,bttvb- ?1 ~1 X( u" J7 u& ?% T& U
| 9 |