| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
; ?4 i$ y. Y0 g- Ltvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
, D" d3 q+ F5 ? Z. b9 h | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 5.39.217.762 `) N: ?1 `/ o
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
2 F' p0 b& e( }' H* O' [% [ | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
7 F/ T- m2 C" q& J" y$ S: h | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 公仔箱論壇 l% K0 N3 R4 _1 V
| 5.39.217.76/ F! M* {9 h# w0 I6 g+ v- Z
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
$ v6 \8 L7 G& `, x7 p& ~/ l. ? |
0 d# o" W Y. X4 X* A! ^# ?4 a | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
4 X, T; {/ I, s) W+ s) ^1 L9 N t5.39.217.76 |
5 E7 `/ U' Y; D! Z公仔箱論壇 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 5.39.217.76: A! c% i' `5 l. `
|
! w& X; d0 L h9 _9 P+ p7 rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
1 |/ q% m; D' P) k6 i L | 5.39.217.76. G* j6 I% |# u9 p; l5 b
| 9 |