| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 |
% z8 o; y; y$ y5 k1 O8 m7 L! g; X |
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb9 S8 E- b& Y' R# |
|
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 M- C W' i! ]9 _& ^
|
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | - P7 }) I1 r) Q3 k0 e
|
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 |
2 }3 b% l" N1 F; K8 _8 T) Gtvb now,tvbnow,bttvb |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 |
J; u6 D9 v3 w' I' c5.39.217.76 |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | tvb now,tvbnow,bttvb! d" n8 w( h9 H' M( O( A
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 |
* m4 F# ^7 x8 R( ~ |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | tvb now,tvbnow,bttvb0 u" D# D$ X; v: d- U
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 |
7 S5 Z8 |* }/ @$ P- K& Htvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 |
8 x7 e) `- I. ^- D2 k; F |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 |! i, b) r6 G" J( g
|