北京时间12月7日凌晨,2012-13赛季欧联杯结束小组赛最后一轮比赛。结果利物浦客场1比0小胜乌迪内斯,以小组榜首获得出线权;马德里竞技客场不敌比尔森胜利,榜首位置被后者取代;托特纳姆主场3比1轻取帕纳辛奈科斯,以小组次席出线;里昂主场2比0完胜对手,取得5胜1平不败战绩是小组赛成绩最好的球队。下面欧联杯赛最新的积分榜:A组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 利物浦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 安郅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 年轻人 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 10 | 乌迪内斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
B组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 比尔森胜利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 科英布拉大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 特拉维夫工人 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
C组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 费内巴切 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 门兴格拉德巴赫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 马赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 5 | 利马索尔AEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
D组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 波尔多 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 马尔蒂默 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 布鲁日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 |
E组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 布加勒斯特星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 11 | 斯图加特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 莫尔德 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
F组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 第聂伯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 15 | 那不勒斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 9 | 埃因霍温 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | AIK索尔纳 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
G组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 根克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 巴塞尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 维迪奥顿 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 里斯本竞技 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
H组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 喀山红宝石 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 贝尔格莱德游击 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 巴库内夫特奇 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
I组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 里昂 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 16 | 布拉格斯巴达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 谢莫纳工人 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 |
J组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 拉齐奥 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 托特纳姆 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 10 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 马里博尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
K组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 哈尔科夫冶金 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 罗森博格 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 维也纳快速 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
L组积分榜 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | 汉诺威96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 12 | 莱万特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 赫尔辛堡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | 特温特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 |
赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。 |