我買d估全跌-.-,家陣d錢買曬落cck度
代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 持股價格 當前價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
97 cck公司 3400045 166,534,204.10 $48.98 $49.19 $167,251,378.99 ↑0.21 元 ↑717,174.89 元 ↑0.43 %
117 後發先至~~~ 1600000 188,432,000.00 $117.77 $83.82 $134,107,772.80 ↓33.95 元 ↓54,324,227.20 元 ↓28.83 %
114 哈狗幫 1500000 15,480,000.00 $10.32 $6.68 $10,016,631.00 ↓3.64 元 ↓5,463,369.00 元 ↓35.29 %
99 金河灣置業有限公司 1000000 5,120,000.00 $5.12 $4.91 $4,910,945.42 ↓0.21 元 ↓209,054.58 元 ↓4.08 %
119 靜音國際有限公司 456442 949,399.36 $2.08 $0.63 $288,927.34 ↓1.45 元 ↓660,472.02 元 ↓69.57 %
98 專業收購合併公司 400000 38,792,000.00 $96.98 $82.65 $33,058,991.11 ↓14.33 元 ↓5,733,008.89 元 ↓14.78 %
59 An An Music Ltd. 400000 128,152,000.00 $320.38 $306.58 $122,631,767.60 ↓13.80 元 ↓5,520,232.40 元 ↓4.31 %
84 會友航運 267590 6,052,885.80 $22.62 $14.75 $3,945,733.09 ↓7.87 元 ↓2,107,152.71 元 ↓34.81 %
合 計 9024077 股 549,512,489.26 元 - - 476,212,147.34 元 - - 73,300,341.92 元 -13.34 % |