盈利/(虧損) (美元:千) 公仔箱論壇' ?. V5 p5 {* e T7 R% u+ s
年度變動(%) | 38,587 公仔箱論壇; r3 h0 t3 e$ G! P$ g& F+ ~
( 68.14%) | 121,115 + T. u; J W3 o; @: O
( 83.21%) | 721,424 公仔箱論壇 i" \3 ]2 O+ h3 d7 b4 |9 H
( 0.47%) | 718,038 + A, `$ f& [3 A2 j: U
( 86.17%) | 385,699 5.39.217.76# I* M0 y# d/ s$ a I" f5 s# O: W
( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) tvb now,tvbnow,bttvb5 ?3 P, V; ]3 y8 x5 [
年度變動(%) | 0.5500 5.39.217.760 o( Y4 ` p; I6 S# u8 i
( 68.02%) | 1.7200
4 ?1 h% J8 h2 {/ }! w- ttvb now,tvbnow,bttvb( 83.25%) | 10.2700 7 T' ^$ y; u" c% e) y0 b- W
( 0.39%) | 10.31
2 o# M2 v# I2 oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 82.80%) | 5.64
# O$ T3 W5 \3 d) }/ J& _$ H公仔箱論壇( 63.95%) |