Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
. [ {% Z, V2 O2 A* | | 14 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
$ D E z. M( U% A$ ltvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 |
! t6 T* v0 c. S* k# b0 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 5.39.217.766 ~1 R0 G- \' _# Y
| 14 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | tvb now,tvbnow,bttvb9 m# m" J4 Q! K
| 16 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
5 k5 x1 C" y0 e- cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
, B/ E9 W6 m9 U: w9 e, p3 s1 H/ ^公仔箱論壇 | 4 |
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
/ A; \4 F2 p* G) M5 i$ v1 V5.39.217.76 |
1 O1 ^1 }9 H" e | 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | 5.39.217.76( W" R" Z5 l1 B$ \3 x
| tvb now,tvbnow,bttvb) v4 M8 L. X' Q& g4 g: f q
| 8 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | D1 `# Y$ O3 R7 ?0 L* {
|
: ^0 w( J3 H K5 K! ]5 K | 10 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
" b3 ?0 X4 l& n9 B9 Y公仔箱論壇 | 7 o6 x+ `( ~, U' i! W% d, ?' a
| 9 |