| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
4 q6 H1 [- o, h+ J8 D/ ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
8 }! X0 N5 ]: n w$ r* @4 F公仔箱論壇 | 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 5.39.217.763 G2 g5 J+ w0 b+ X, q
| 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ v8 e4 n6 B% l7 ~; w
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | - u8 r5 I4 z' i+ b: f
| 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
8 Y( Z; c+ ^# _7 ] | tvb now,tvbnow,bttvb+ @9 n; b0 F. Y9 y, P; {
| 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | N, N# u. `4 ]6 B: y# M9 P
|
2 G$ K) [% C1 }, D | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 5.39.217.767 ~ g9 ], \; F. {
| tvb now,tvbnow,bttvb4 U) X9 Y9 L4 k3 H' u) }1 G
| 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | tvb now,tvbnow,bttvb/ Y1 M. L. A5 A0 _
|
6 q1 u+ C5 A7 @! r7 {公仔箱論壇 | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | 0 k3 q7 a b0 z$ i$ L& f
|
, U# w0 R, s0 m& I5 K公仔箱論壇 | 2 |