| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
6 a+ q) V( s8 g7 v4 ~ | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 公仔箱論壇( d+ f% u6 u L9 U" M+ n
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
% ?* c0 }0 J9 z0 q O' f7 Q5.39.217.76 | 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
( u2 N- T. U0 }5.39.217.76 | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
0 z; n" j9 e( c0 L5.39.217.76 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
. {# q0 ?4 I' U( { | tvb now,tvbnow,bttvb# E z8 K) r) F9 t6 u- r
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
. N2 X& q I2 c( h9 x' Ttvb now,tvbnow,bttvb | 公仔箱論壇7 a5 h1 N0 z9 j4 g& }
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
# y0 U" T7 ^3 F3 K w. l' S公仔箱論壇 |
3 m. b( d8 b' h! b4 ~" Q9 D3 K公仔箱論壇 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 v* K& j8 C/ m0 Z: Y6 ?) ]
| 公仔箱論壇$ z! s3 J6 [1 Z8 m
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | tvb now,tvbnow,bttvb; J" v0 g8 Q- m! R
| 5.39.217.768 p) r/ _/ G' f
| 9 |