| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 Y S- {( h7 B# H
|
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 |
$ @/ x! U0 f. R, f, U/ Ltvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 {- V8 L; x; i5 S! V, X, g
|
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | ; K7 u- a0 ]$ m( Q5 \' W+ a/ w
|
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 |
+ N, O. X5 l r5.39.217.76 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: y4 r8 \ Z8 E3 P: I- V5 E
|
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | 4 B" X3 D4 Q5 k! Q! N0 u
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 | 5.39.217.763 J+ p V! _. U3 J2 Z9 U
|
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | 5.39.217.760 U9 u9 `$ L. b
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | , T0 [' r; u) D: a5 i2 s) z
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 |
$ y$ M# i3 C4 K, x E7 otvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
8 c |0 `( e/ [4 u* r% i |