部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
牛小排 | 235 | 17.5 | 18.3 | 70.1 % |
牛五花 | 232 | 18.0 | 17.6 | 68.3 %公仔箱論壇- ]6 P7 B2 }: [ |
肋眼 | 228 | 19.3 | 16.7 | 65.9 % |
紐約客 | 228 | 20.6 | 15.5 | 61.2 %: V) A4 ` m- L( P8 D- r) L* x( j; L |
沙朗 | 201 | 20.3 | 12.7 | 56.9 % |
板腱 | 176 | 19.0 | 10.5 | 53.7 %& e- _4 l7 \6 a* \; Y6 L |
菲力 | 147 | 21.7 | 6.7 | 41.0 %tvb now,tvbnow,bttvb. Y) }( D$ i! b1 T |
牛腱 | 128 | 21.8 | 3.9 | 27.4 % |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
豬五花 | 368 | 14.5 | 33.9 | 82.9 % |
松阪肉 | 284 | 17.2 | 23.3 | 73.8 %tvb now,tvbnow,bttvb# R+ I$ P# M+ t" \1 q! G; @ |
豬里肌 | 212 | 19.2 | 14.4 | 61.1 %tvb now,tvbnow,bttvb. S" W ^* W, E+ R |
梅花肉 | 207 | 18.9 | 14 | 60.9 %TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ r4 h: A" ]% _) B |
嘴邊肉 | 182 | 17.5 | 117.9 | 58.8% |
豬耳朵 | 219 | 24.2 | 12.8 | 52.6 % |
腰內肉 | 139 | 21.1 | 5.4 | 35.0 %tvb now,tvbnow,bttvb' t3 K' t, K# X% r% P |
火腿片 | 147 | 16.5 | 4.9 | 30.0 %公仔箱論壇7 T; {' s4 U- S% a" H+ ^4 ]$ _, G |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
帶皮雞腿 | 214 | 16.4 | 16.0 | 67.3 % |
雞翅 | 191 | 17.5 | 12.8 | 60.3 % |
雞心 | 153 | 15.6 | 9.3 | 54.7 %5.39.217.76* ]( X0 C' T8 Y! U5 K1 g+ n |
雞肝 | 119 | 16.9 | 4.2 | 31.5 %8 S) m! j5 ^% Q |
去皮雞腿 | 120 | 19.2 | 4.2 | 31.5 %5.39.217.76 d& R* J- i: i1 c; m4 A: G |
去皮雞胸 | 120 | 22.5 | 2.6 | 19.5 % |
雞胗 | 94 | 17.7 | 2.0 | 19.1%' \ R7 J4 c4 | d3 q |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
鯖魚 | 205 | 18.6 | 13.9 | 61.0 % |
鰻魚 | 184 | 18.4 | 11.7 | 57.2 %5.39.217.76* }! K* y# d+ l& D3 T% |1 V1 k6 Y |
鮭魚 | 208 | 20.4 | 13.4 | 58.0%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 Z4 ^5 J& ]; D& S% J |
虱目魚 | 148 | 20.5 | 6.7 | 40.7 %TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: N& ~$ U9 C6 h' { f |
鱸魚 | 97 | 18.4 | 2.0 | 18.6 %5.39.217.760 @6 d/ l! x' O: j5 q |
吳郭魚 | 96 | 20.1 | 1.7 | 15.9 %公仔箱論壇0 L9 I+ c2 l, X& |0 l |
資料來源:美國農業部(USDA) |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |