部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
牛小排 | 235 | 17.5 | 18.3 | 70.1 % |
牛五花 | 232 | 18.0 | 17.6 | 68.3 %公仔箱論壇/ m, N1 b/ y8 C; ?5 u- U) ? |
肋眼 | 228 | 19.3 | 16.7 | 65.9 % |
紐約客 | 228 | 20.6 | 15.5 | 61.2 % |
沙朗 | 201 | 20.3 | 12.7 | 56.9 %5.39.217.761 E5 s3 o. |* S+ R8 H$ P1 w |
板腱 | 176 | 19.0 | 10.5 | 53.7 % |
菲力 | 147 | 21.7 | 6.7 | 41.0 % |
牛腱 | 128 | 21.8 | 3.9 | 27.4 %0 X) {1 K1 F7 @) e |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
豬五花 | 368 | 14.5 | 33.9 | 82.9 % |
松阪肉 | 284 | 17.2 | 23.3 | 73.8 %5.39.217.76( `- W q. Z, T$ d4 J) }& i# [% S |
豬里肌 | 212 | 19.2 | 14.4 | 61.1 %公仔箱論壇& M$ f. r1 M/ Y' J. S6 N1 F# [8 B% K3 e |
梅花肉 | 207 | 18.9 | 14 | 60.9 % |
嘴邊肉 | 182 | 17.5 | 117.9 | 58.8% |
豬耳朵 | 219 | 24.2 | 12.8 | 52.6 % |
腰內肉 | 139 | 21.1 | 5.4 | 35.0 % |
火腿片 | 147 | 16.5 | 4.9 | 30.0 %tvb now,tvbnow,bttvb1 F7 G$ S( @ x6 o9 R! `+ d) s |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
帶皮雞腿 | 214 | 16.4 | 16.0 | 67.3 % |
雞翅 | 191 | 17.5 | 12.8 | 60.3 %TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* v) w8 Y7 s# q6 h. |' e4 D7 r$ [, h |
雞心 | 153 | 15.6 | 9.3 | 54.7 % |
雞肝 | 119 | 16.9 | 4.2 | 31.5 %) f, } s& T/ z( t; }( a |
去皮雞腿 | 120 | 19.2 | 4.2 | 31.5 % |
去皮雞胸 | 120 | 22.5 | 2.6 | 19.5 % |
雞胗 | 94 | 17.7 | 2.0 | 19.1%公仔箱論壇5 }# {9 X* p- Z5 x* {3 S9 u% z A |
資料來源:美國農業部(USDA) |
部位 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 脂肪佔比 |
鯖魚 | 205 | 18.6 | 13.9 | 61.0 % |
鰻魚 | 184 | 18.4 | 11.7 | 57.2 % |
鮭魚 | 208 | 20.4 | 13.4 | 58.0% |
虱目魚 | 148 | 20.5 | 6.7 | 40.7 % |
鱸魚 | 97 | 18.4 | 2.0 | 18.6 % |
吳郭魚 | 96 | 20.1 | 1.7 | 15.9 % |
資料來源:美國農業部(USDA) |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |