Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 |
0 A; b# i8 }& y9 m y4 B, rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 19 |
12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 5.39.217.768 W6 q4 u: Z; c. R! G
| 21 |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 |
* ?7 y }: P5 J1 u! \ | 19 |
14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 |
/ k, X1 G% X4 S% ?8 n. H d | 18 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
! k9 I+ q6 F. ? a! f* g5 D& A# x+ Q | 19 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | tvb now,tvbnow,bttvb9 k+ S5 _2 H* A, s
| ( c5 V, q/ G& S0 Y- y, V
| 11 |
17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 |
7 S# S9 p# e& g% b/ G2 \9 W4 |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 Q8 u2 v1 x M% \9 S7 d+ m W
| 10 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 | 公仔箱論壇( h( ?2 _) f$ ?7 B# H% m
|
5 q; Q8 Z* T# H" Y9 K% m0 Ctvb now,tvbnow,bttvb | 10 |
19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
+ W: B$ h% A& ^7 z. Z+ xtvb now,tvbnow,bttvb |
& w F& ]8 N8 ]6 T/ _tvb now,tvbnow,bttvb | 7 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
1 Y1 G9 E! K+ dtvb now,tvbnow,bttvb | tvb now,tvbnow,bttvb3 t9 H2 X& x! K' m6 ^: [% T& ?0 z: O
| 12 |