| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | 2 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs | 18 | 6 |
| 4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | 19 | 5 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | 10 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | 13 | 2 |
| 8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | 17 | 1 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | 16 | # Z" T& ~3 k( P! j' R: k" P. w
|
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | 9 | 公仔箱論壇! x6 l5 _6 `8 V1 {' ^: {8 A
|
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb6 Q0 }' {, @# ^2 G" D
|
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +26.6 secs | 20 |
% _6 J% E$ ]% ?! ^8 P' o: A5 ?$ o公仔箱論壇 |
| 13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | 8 |
, Z' x; e- a6 i% L# K/ D3 [tvb now,tvbnow,bttvb |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | 3 | : ?* x" J3 W' Q) R8 K' e9 @) ~
|
| 15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | 4 | 5.39.217.76; u( T; _3 I6 P; c/ @/ l
|
| 16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | 公仔箱論壇7 i; F A+ H" x) J+ a' \+ Z
|
| Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | 公仔箱論壇3 K9 u ?% Q2 E# v
|
| Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | 14 | 公仔箱論壇' _$ {5 G& x7 C9 s5 d
|
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | 11 |
1 w x/ K( b, H, bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | 12 |
/ \& `+ b9 m% I7 W- v% ctvb now,tvbnow,bttvb |