| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
$ h3 t% N2 t: _: x- S |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvb now,tvbnow,bttvb" T( d6 J+ t( h, q' a& L
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | * z% }: |8 e2 b0 L/ f6 w
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
: Y# t* i" D, ctvb now,tvbnow,bttvb |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 公仔箱論壇+ y) G0 M" U# x' W! n
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | 5 d1 ~3 \! s# ~ `$ v
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | 公仔箱論壇# K! s5 p' ?8 |& B7 a
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
9 K) r, }4 U7 C% ^" y5 X. I& ftvb now,tvbnow,bttvb |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 5.39.217.763 g! h% G. s. ]4 b% ` D
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | % O$ T6 Y( Z* m) l* N* [: Y+ G$ @# B8 h
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | 5.39.217.768 V z0 B: b7 v( \- W# Y4 c( ~
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | tvb now,tvbnow,bttvb d4 `: h" B D- o
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | . j( v. E& Q9 U6 V4 e
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | 0 M. ^* m) \7 \
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | 5.39.217.769 q# E" `- j: P% ?# g
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 5.39.217.76% [7 Z# x6 y- w! O# ^. R
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
5 |; K0 p' T6 ^6 j, I# ]1 M- \5.39.217.76 |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
) m# I6 T% O2 P; l! Z+ W+ X( i |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | 5.39.217.76& ]" x, g! v! l/ b p7 r0 u
|