
4 q: Y3 y9 E- E) _+ l" I( p$ _7 s


tvb now,tvbnow,bttvb: S1 f7 }" b5 `7 k
5.39.217.76" ]/ p9 g: A: U( j% L, Mtvb now,tvbnow,bttvb5 Y- R8 t2 m$ s" a
5.39.217.76: E" @7 q' j# t+ C+ N; Z



| - ]6 W( g* [1 {& `* ` | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕( W7 P l# l5 p& h+ s, `1 b 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- Z2 ^* {; T. `8 U) w Vision boosterTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, `& X8 ]6 l! k O& W6 t8 ^5 M 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! F7 I1 h+ Y; `3 K' s | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& P& y" s$ K. S* P4 @3 ] 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇- i) \1 ^7 b/ ?9 i2 C Vision booster 升級舒適度tvb now,tvbnow,bttvb" L+ \+ q U. u |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ 2億像素廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# v; l9 u5 ^ Q9 @3 }+ h+ U, R2 P F1.7, FOV 85˚ 1,000萬像素遠攝鏡頭/ }+ b) I" k" C4 w4 W4 r4 ?: C. M6 v 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 |! b" H* A) o* _% [. B" N6 Y TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 b$ T* ]; s4 E8 s1 b4 Z 5 Z' V5 H9 V$ ~# E1 A 1,000萬像素遠攝鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ ^9 g- b9 d( L0 K: m 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 5.39.217.76) C* g( N; O( i& E tvb now,tvbnow,bttvb. K0 ^- J4 {+ I& J- J $ d) b! s5 j; F: c 1,200萬像素前置鏡頭8 ?" A+ e8 Y$ L9 u1 h5 k F2.2, FOV 80˚ | 1,200萬像素超廣角鏡頭# T9 \6 o+ }3 h F2.2, FOV 120˚ * F; m0 K8 a p. Q3 G TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, h7 h2 w/ Q: g0 b# M5 S5 m* | 5,000萬像素廣角鏡頭公仔箱論壇1 J: q3 Y6 w/ z 公仔箱論壇5 W; K' e3 c) S1 A F1.8, FOV 85˚ 公仔箱論壇" p$ m# Q' c ?) Y 公仔箱論壇5 n" ~0 o6 h% n# d/ `; J 1,000萬像素遠攝鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, e6 u o- S# j4 L 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | 5.39.217.763 Q b2 s6 u9 E5 P) X" ~ | tvb now,tvbnow,bttvb5 s% L2 W7 q+ h8 E+ n0 t3 n | |
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb- K8 z: S9 V7 l# D6 P7 `) s0 p 8GB RAM + 256GB ROM3 y( Z! f' q! y | 8GB RAM + 512GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb8 \& I8 ~2 y& D' s 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb! ~, @5 l! }3 _0 _% c1 a | 8GB RAM + 512GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb$ |) |( d" [5 U6 v Q) u 8GB RAM + 256GB ROM |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。% a: G- r- ^6 J( ]2 Q, }' `* `( F *記憶體選項或因市場而異。公仔箱論壇& x, ^" m5 P$ p/ v4 q$ N, Y | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%7 @ d/ A$ t+ O1 M Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****公仔箱論壇' b2 e! z7 Z& W1 ? Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 x3 c& g2 `- l; v r3 N" w- ^ One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。; R, ?/ B- G, N: r% s- o **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。5.39.217.761 u# \' g' Z6 n5 h" G$ G ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 N5 W, V7 i* C9 y$ M4 d' A5 j
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |