
5.39.217.768 U* ^. S w T! D6 V
" Q" G2 ^4 l6 t7 J' }# r2 N
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& @( V) a; h5 c9 G+ C: c

' J% {. L% p8 {' s7 n/ P. R) N公仔箱論壇% l3 F( B7 ^4 K, C3 \) \

公仔箱論壇% r. p* i5 X$ O7 y; w! u
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ i; B, J0 C0 T( z6 v

| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster公仔箱論壇, h& V. n: B; S) m: b5 m 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕5.39.217.76. w% b% H+ e* S7 ?" m: n 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率. |2 }1 r/ b0 u" g/ X Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度tvb now,tvbnow,bttvb+ p- u3 |. `+ s- \& o |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( \ V" }: H9 M# N& K4 w8 e F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; f' E2 k8 l3 y4 \4 c; y' R * O/ ^; [* o# v: w4 i/ L 2億像素廣角鏡頭4 u! d N j1 k% ^' m2 L# G F1.7, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 L* P8 e: P4 l4 y. P( y: F; g" c TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 {$ i" D5 h* ^* l5 D6 N6 n1 l1 f 1,000萬像素遠攝鏡頭公仔箱論壇% Y9 S. C& m( H6 h- j3 m! h. i 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 5.39.217.76/ T% ~, t. Q4 m( y) _. O TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% S* w! a9 Q ?% m, x2 ^! K/ T 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ / S# P/ D' g; @ 1 S, G+ n. t/ e- S0 Z1 Q+ s4 X. W D 公仔箱論壇, c9 n( g+ L+ h# R 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | 1,200萬像素超廣角鏡頭+ G7 ~6 q0 y; z* I; f! O* F F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. o6 F V" G+ {: K! y 公仔箱論壇5 s. f" O( D% ]9 Z, I2 G) j, L 5,000萬像素廣角鏡頭 F1.8, FOV 85˚ & t% r7 o; B* N8 j$ @9 Y 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇4 d2 B: {6 l6 t! I2 a! c5 Y 1,200萬像素前置鏡頭& F0 Z* a9 T' g) a I( X F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | |||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMtvb now,tvbnow,bttvb' g o6 B& B6 j* T0 d, u2 z 12GB RAM + 512GB ROM! F- c8 \" D' v' d) w! ?% k 12GB RAM + 256GB ROM公仔箱論壇# }: x7 @0 T5 A( m' X 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 w" h, }: ?+ }0 |: q# |4 K/ ~$ d; K | 8GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 |: B! _9 S, [. A ^ 8GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb$ z5 b3 w5 @7 N1 B 8GB RAM + 128GB ROM' Z7 L) v$ _# ]6 n3 I5 ] | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, J0 y3 F" R2 W |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 M( O3 v8 v: \8 w( }/ N+ b 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare*****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 e+ u7 f" v- P8 ?2 n | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****5 j1 ]4 _* i( {6 a' I3 u( x Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* A1 ~4 s* G1 j8 D8 L8 x | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
% v! H( d9 n1 a# T- u
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |