
5.39.217.767 ~$ X7 G- B: a+ L- @
; q1 v; G2 H9 l- x/ g
2 i0 X1 ?/ ~) j5.39.217.76* }9 g! Q0 t+ a( @# w5 `' t7 [
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# Z2 b! o, ~, F" {
8 f/ B4 E$ P" e
公仔箱論壇: Y* ^" X# {" l) V! }! C
8 W& v9 R& c, v) w


| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)+ c: o6 v- P* n) P 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster5.39.217.76, i% i6 Q, R" U5 G4 R 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ c( ], G" F) e5 L1 |* V5 h | 6.6吋FHD+*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, F2 ]% R r) O2 A# V% ~ Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)5.39.217.76: y7 q2 g% @5 y a* Q. D 遊戲模式240Hz觸控取樣率, ? k: x% B+ }' y6 m Vision booster 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭4 F" }3 o% `7 S F2.2, FOV 120˚ tvb now,tvbnow,bttvb0 Q+ ~+ p5 q3 K0 ^# s 0 v9 o" I& ?: v! m) ^, [ 2億像素廣角鏡頭, [$ D8 ?! f7 A' n5 W- L F1.7, FOV 85˚ 5.39.217.76 S; g5 N8 l8 D% ` tvb now,tvbnow,bttvb/ E/ ]& z% }! m1 R 1,000萬像素遠攝鏡頭" D4 G3 }3 ~5 D' D; l1 w 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ tvb now,tvbnow,bttvb9 e2 V* M& t% v5 m( P tvb now,tvbnow,bttvb6 c3 d4 o4 m. }1 ] 1,000萬像素遠攝鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 T( W0 K* o; p# |: T 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 x: y: b6 }$ I- L& x8 V: b * D) ^; }4 p; O- O% U9 E TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" L+ b* U( N, b4 I* m( R- g 1,200萬像素前置鏡頭1 @6 D& M% {' Y F2.2, FOV 80˚5.39.217.764 \# z9 r& A; Q4 t | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ 5.39.217.76: q' D7 ?/ ?4 Q; ?) D9 A9 N1 E. W tvb now,tvbnow,bttvb# T8 a4 t9 T( d8 Q. K) H7 L 5,000萬像素廣角鏡頭8 Z7 b7 e$ E+ o0 A6 S8 F8 |) U TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* I8 E5 ]% P% N8 ?" ~& d; b F1.8, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% c. d z* C7 X9 f6 X0 ^ 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | 公仔箱論壇: o- @2 g) T) J6 ^0 O3 k: J | 4 ^( M1 C* ~: U | |
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ _: r' w& m, L( a+ ]% ` 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM公仔箱論壇+ S+ X( I2 O9 t; N o 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM5.39.217.769 f: `7 T1 V$ N3 i0 J |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。4 R+ o8 ^& @6 n; A5 i3 d0 g) M | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, w9 P- `/ b% l# r6 i) r3 L | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* }/ K; V+ b/ t" A$ y Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****tvb now,tvbnow,bttvb& y% F" O/ V3 k7 r- V Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 H, M0 F6 Y/ ~6 z- j1 ?7 ~ **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |