


TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 a9 {$ \: o0 O7 F0 Z$ k1 F: e3 a& j, u* a

9 I+ d9 z/ i! G9 x3 n# I( S( e$ g# i' {




tvb now,tvbnow,bttvb2 Z4 g' L0 M! L/ E: O$ |" B/ r| tvb now,tvbnow,bttvb6 P3 N+ S6 g3 \6 U/ F% }/ H | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& I; b. X# ?6 J" ]; s Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb& t9 V( k8 c5 J% ~6 ^ 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster5.39.217.76: f3 u8 Q" {) O. @% b 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb8 }1 P; C* \7 _4 n4 y' H* s& I 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster5.39.217.767 b* h4 z; q' @0 N* P 升級舒適度公仔箱論壇 h5 V' k# S3 j' X | 6.6吋FHD+*tvb now,tvbnow,bttvb) K# f+ k4 J% w& S Y u Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! Y6 a, \! o- ^( `1 ]( F5 [* ~ Vision booster5.39.217.76# t* S# e# b$ b8 L; X9 l 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭公仔箱論壇8 Z1 n( C3 l( W" O3 h K F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ n; _; k: Y B, l: X) c3 V# O 2億像素廣角鏡頭公仔箱論壇1 \2 i1 B; _& W6 J$ B) C# N, w F1.7, FOV 85˚ * l% }. A. j# }2 W+ L/ q3 I 5.39.217.76# |# l' i# K& _1 ?. B" e 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 5.39.217.767 ]6 A- t, [8 o6 e9 w 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ tvb now,tvbnow,bttvb0 E. C8 S8 o* A6 P) |% m: I 1,200萬像素前置鏡頭公仔箱論壇5 z! P1 I' s: {9 T1 l F2.2, FOV 80˚TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 M: P7 F9 U' F8 E | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ 公仔箱論壇- l. R3 T8 o* ^5 V 5,000萬像素廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- c2 F8 V+ x) R+ v* _. S( h4 P TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& H) M- _) Z8 J% E3 n2 m F1.8, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. F1 o6 V: h+ r 9 d$ k! [( y- e$ d% x TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. x$ u! S# {) n9 e' h0 A 1,000萬像素遠攝鏡頭! t$ Y& n( j: Q2 x8 x 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 5.39.217.76, ^2 s4 ?& G: P1 v5 g 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, F: `$ G0 B) }- B, w% K | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM/ k2 J) `+ @: H3 e4 L 12GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% _/ C& b+ D1 }) b! | 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM; k9 [& f' q8 o6 Y 8GB RAM + 128GB ROM公仔箱論壇) a! ~& l. d1 Y. A' H) U/ K | 8GB RAM + 512GB ROM6 V+ }& A2 b% w5 d" s 8GB RAM + 256GB ROM |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。5.39.217.762 ?5 R+ `# I4 ~/ |9 g' E2 f | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%公仔箱論壇8 x$ |. q K, B0 \( Z 無線快速充電2.0****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 I+ d. G" S2 o1 `2 H' ], I& G: @ Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare*****" L# R* j3 q ^" t+ K4 |4 G | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%5.39.217.762 @; q, U/ y/ P0 J4 P$ T" S. [ 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 d, R/ v: H1 |6 X: n3 j9 N( z | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
7 }1 s* O0 i. A7 x
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |