公仔箱論壇" @1 D0 b5 D! L9 U# K$ p" o
, t5 [2 t- n3 n/ h- _7 c# A, E) g
' I% Z2 p/ j# J/ c' p | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb. K( _/ A' b8 ` 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* tvb now,tvbnow,bttvb8 h* A- @) K( O: H1 f Dynamic AMOLED 2X 屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; v* w: |& O) j$ F 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+*5.39.217.760 G- `3 f/ ~; A& | Dynamic AMOLED 2X屏幕tvb now,tvbnow,bttvb6 I. O/ o0 C1 U* C 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ x P0 K, }" u. i' s, m' ] 遊戲模式240Hz觸控取樣率5.39.217.76; G, j3 I' B3 z) q. p7 O3 n' F Vision boosterTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, Q/ L# F% u' y- G3 }! J 升級舒適度tvb now,tvbnow,bttvb9 ^9 }5 t0 S$ T% } |
*以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭0 r% U" H) n9 S% S F2.2, FOV 120˚ 4 Y. E% W* K/ O# ^! z TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 R1 O. `& A& [ tvb now,tvbnow,bttvb2 [: w- p4 _! a+ R5 c" x I 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 6 c6 o1 l& Z" u% M. P7 r. e 公仔箱論壇. w0 s; r5 q) g) I 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ tvb now,tvbnow,bttvb5 h2 H @- e1 c! W5 |/ H" T* @! y4 W 1,000萬像素遠攝鏡頭5.39.217.762 N* N; x% n) N* [7 S 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 5.39.217.76) j9 O- u9 v' H8 P E$ n) @: I& x# L 6 h& F& N. g' U+ {! U, e2 l+ ? 1,200萬像素前置鏡頭4 S# {# c6 K" E; [ F2.2, FOV 80˚公仔箱論壇* @2 M0 d& V. ~3 @& i! y( V' @6 Z | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ?/ Q C$ M2 t& S ?' | 公仔箱論壇& m& I# w; Z b+ V& n& p1 V9 l. k 5,000萬像素廣角鏡頭 F1.8, FOV 85˚ tvb now,tvbnow,bttvb' v$ n2 z* C( t7 m% k f 1,000萬像素遠攝鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb3 v4 N1 e7 d- F! a9 k0 P; L 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚tvb now,tvbnow,bttvb+ j+ q) ^+ R* V0 o4 M" i | |
*100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; v: h* d/ D: h | 公仔箱論壇0 ^# ~9 O: w. D4 \& I | |
AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM公仔箱論壇" K# C: E5 c4 X# J) u# G( F 12GB RAM + 512GB ROM4 I+ R% H4 k+ z. ]& v8 ~ 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM- t9 P) L3 I3 |: J5 I | 8GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, R1 c v; Q; O7 z 8GB RAM + 256GB ROM. M+ C5 G5 K4 m# x9 ^' Q" \1 K4 ` 8GB RAM + 128GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 T' y. X& W, L$ T | 8GB RAM + 512GB ROM ]3 x9 v& t3 T8 Y5 o 8GB RAM + 256GB ROM7 k; {! x# p: j) \* e |
*實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。tvb now,tvbnow,bttvb/ F/ c: u- P) k Q! d* L* V; f4 | | |||
電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
*典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 ~1 U# p$ g' [* h) } 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****tvb now,tvbnow,bttvb$ C! P& o, h2 h | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare*****: o! d% h6 S+ G7 X. f3 L7 Q8 N) c | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****) ^" e a; E( Q Wireless PowerShare*****5.39.217.76( K5 X# E! u# q/ e; ] |
*有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
**45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
****無線充電兼容WPC。 | |||
*****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
平台 | Android 13% g R" x0 [, ^$ U2 p One UI 5.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ Q% J( w# q8 _ | ||
網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
*5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。tvb now,tvbnow,bttvb! r7 a+ O) d; F0 _0 K3 i" Z. F1 I **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。* a$ C3 t" n8 Y ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
抗水 | IP68 | ||
* IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |