
7 ^0 n* Z! u! N) J" D- X* p
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# V+ _& M G% Q: g+ G0 a" Y" E
+ B/ o7 }- ]1 }/ ^+ k

" W' L/ a% R& e! p2 M- D- w n0 g5 ]0 m5 \9 Z, x$ G- A3 s0 f. w





| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇1 D4 o0 l3 \6 L, ?3 f 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb$ T" y7 ^4 {+ W% q3 W) i 遊戲模式240Hz觸控取樣率5.39.217.76" r, S3 L# p! H/ B. I Vision boostertvb now,tvbnow,bttvb6 x9 n+ g2 e5 L6 S 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* 4 o" d) h1 [/ m; R Dynamic AMOLED 2X 屏幕5.39.217.76! ^ B5 \8 g- W 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇6 _# J8 W( Q l4 A" o8 v 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)5.39.217.76& x$ U5 m' M$ L, C) r 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! P/ x( T; {2 y" d F2.2, FOV 120˚ ! [# A6 N+ G% g8 H$ D " |( b+ Q% b2 r' |2 Z0 ~" c 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 公仔箱論壇, Y3 t$ z% n& f tvb now,tvbnow,bttvb3 o# z) L: {5 E& [8 I) }/ K 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 5.39.217.76- {" Q% e% A& ?, L7 [: X! T! a 1,000萬像素遠攝鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ ^* S7 N- R; A! w5 M 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚5.39.217.76% @; D+ O$ X* }$ B | 1,200萬像素超廣角鏡頭' ^2 b6 t! |5 |9 I F2.2, FOV 120˚ 公仔箱論壇$ y3 ]4 e2 A* u# H7 m 5,000萬像素廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb+ p7 |: k1 i1 |: t 公仔箱論壇, f; ]# \; n8 v& l& y2 B F1.8, FOV 85˚ : s7 `: J U( G8 n. z * y4 }7 l' e, ^9 u 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ tvb now,tvbnow,bttvb0 i# F% m& |; J: l% h8 { 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚7 L8 [; a8 A' b | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* w( | D4 C2 Q4 E8 s' f6 o- h | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROM5.39.217.76$ V7 D* ^: \; C3 u: h2 W 12GB RAM + 256GB ROM v' ^+ e Y/ c3 Y. r$ l1 k 8GB RAM + 256GB ROM5.39.217.760 C/ W4 e, G5 m' W8 j | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb0 A9 q, B) P& v8 H9 j: }& b! |, T |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%tvb now,tvbnow,bttvb& D! m3 Q# M9 f- _' ~6 E 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%5.39.217.768 g$ a/ f/ v" Z0 j* c Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13: p0 B6 b* o' P1 C. J One UI 5.1* q8 E: \- Y( n | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。tvb now,tvbnow,bttvb7 ^) @9 v3 I" h+ v1 m1 n ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 P) B$ L6 s- E8 O7 b! d* Y" E | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |