孩子年龄 | 夜晚睡眠 | 白天小睡 | 平均每日总睡眠 |
2岁 | 10.5~12.5小时 | 1~3小时(1次) | 11.5~15.5小时 |
3岁 | 10.5~12.5小时 | 1~3小时(1次) | 11~14小时 |
4岁 | 10~12小时 | 0~2.5小时(0~1次) | 10~13小时 |
5岁 | 10~12小时 | 0~2.5小时(0~1次) | 10~12.5小时 |
6岁 | 10~11.5小时 | 不需要 | 10~11.5小时 |
7岁 | 9.5~11.5小时 | 不需要 | 9.5~11.5小时 |
8岁 | 9.5~11.5小时 | 不需要 | 9.5~11.5小时 |
• 说明:平均每日总睡眠的上下限数值并不一定等于夜晚和白天两组数据的上下限相加之和,因为白天睡得多一些的孩子,晚上通常睡眠时间会比较短,反之,晚上睡得多的孩子,白天小睡的时间会短一些。 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |