
| 年齡 | 建 議 每 天 攝 取 量 ( 毫 克 ) | |
| 男 | 女 | |
| 4-6 | 10 | 10 |
| 7-10 | 13 | 13 |
| 11-13 | 15 | 18 |
| 14-17 | 16 | 18 |
| 18-49 | 12 | 20 |
| 1. | 肉 類 、 海 產 類
|
| 2. | 蛋 類 、 乾 豆 類 及 其 製 品公仔箱論壇0 i- a' ` y6 c, f
|
| 3. | 乾 果 類公仔箱論壇# l `7 n" V) B5 o
|
| 4. | 果 仁 、 種 子 類
|
| 5. | 蔬 菜 類* [$ ]& ?8 F" z0 Y* P# J6 `
|
| 6. | 穀 物 類5.39.217.76; L4 F7 _9 H j+ W5 k* f$ f. D
|
| 建 議 配 搭 : | 花 生 醬 全 麥 麵 包 + 鮮 橙 汁 |
| 鮮 腐 竹 羅 漢 齋 + 清 炒 西 蘭 花 |
| 食 物 | 重 量 | 鐵 質 ( 毫 克 ) | 食 物 | 重 量 | 鐵 質- ~! ?4 w/ ^. X K" `, f8 w ( 毫 克 ) |
| 牛 ( 後 腿 肉 ), ( 熟 ) | 100克 | 2.6 | 紅 豆 ( 烚 熟 ) | 1 杯 (230 克 ) | 4.6 |
| 豬 ( 上 腰 肉 ) , ( 熟 ) | 100 克 | 1.2 | 杏 仁 | 1 安 士 ( 28 克 ) | 1.0 |
| 羊 ( 腿 肉 ), ( 熟 ) | 100 克 | 2.2 | 腰 果 | 1 安 士 ( 28 克 ) | 1.7 |
| 雞 ( 上 腿 肉 ), ( 熟 ) | 100 克 | 1.3 | 芝 麻 | 1 湯 匙 ( 9 克 ) | 1.3 |
| 鯪 魚 ( 熟 ) | 100 克 | 0.9 | 花 生 | 1 安 士 ( 28 克 ) | 1.2 |
| 蜆 ( 熟 ) | 100 克 | 27.9 | 提 子 乾 | 半 杯 ( 72 克 ) | 1.3 |
| 蠔 ( 熟 ) | 100 克 | 9.2 | 杏 脯 乾 | 半 杯 ( 65 克 ) | 1.7 |
| 蝦 ( 熟 ) | 100 克 | 3.0 | 棗 乾 | 100 克 | 2.3 |
| 雞 蛋 ( 熟 ) | 1 隻 ( 50 克) | 0.9 | 菠 菜 ( 烚 熟) | 1 杯 ( 180 克 ) | 6.4 |
| 黃 豆 ( 烚 熟 ) | 1 杯 ( 172 克 ) | 8.8 | 木 耳 (水發) | 100 克 | 5.5 |
| 紅 腰 豆 ( 烚 熟 ) | 1 杯 ( 171 克 ) | 5.0 | 糙 米 飯 | 1 杯 ( 195 克 ) | 1.0 |
| 鷹 嘴 豆 ( 烚 熟 ) | 1 杯 ( 164 克 ) | 4.7 | 燕 麥 麩 早餐公仔箱論壇* I( v& G- ]1 y* ]2 ` 穀 類 食 品 | 半 杯( 40 克 ) | 1.8 |
| 腐 竹 ( 乾 ) | 100 克 | 16.5 | 燕 麥 ( 煮 熟 ) | 1 杯 ( 234 克 ) | 2.1 |
| 參 考 資 料: | |
| 1) 中 國 居 民 膳 食 營 養 素 參 考 攝 入 量 ( 2 0 1 3 ) | |
| 2) 食 物 安 全 中 心 營 養 資 料 查 詢 系 統 | |
| 3) 香 港 紅 十 字 會 捐 血 服 務 中 心 | |
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |