Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | + m3 e+ l$ S# a; s( u# i
| 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 5.39.217.76* V6 o4 G7 `' ]9 D: S# d' \9 b4 l
| 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 公仔箱論壇, m! Y1 t* r1 h: g! w& g
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
! U8 H6 ^1 m6 u | 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
7 V3 K6 P' L) j; \: |0 ~tvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 I- d K* ?5 }* k
| 公仔箱論壇' J5 E% W4 R$ M
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
5 t" a: p1 @7 V& q | % a4 S; n- s; [7 q) w( S* T, Q4 t
| 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
% K/ Y2 l T/ y3 ptvb now,tvbnow,bttvb | tvb now,tvbnow,bttvb3 g! _' j- J! d: T1 X5 g" o8 N/ ]% F
| 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | tvb now,tvbnow,bttvb' K- k, J, |1 |7 _$ d
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; e9 J0 G$ N5 m: L8 g
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
6 {% P6 ^/ Z! }* {+ m6 C0 h |
* L/ w8 a0 f8 J0 c | 9 |