Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | 5.39.217.760 v6 R( T. I3 W# W# N
| 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 5 ?/ q+ G s$ m0 \0 j$ M. O
| 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 公仔箱論壇; [6 g% e7 E- Q
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
1 F# K: h% @9 M8 j4 ktvb now,tvbnow,bttvb | 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
% X& b" y$ j6 o, i' btvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 1 N4 V9 N5 X+ s: T
| 5.39.217.767 y' g% x8 t6 n+ D; F' B ?) s
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
& t, s' a+ n& t& w; f; Y9 e. I: {5.39.217.76 |
) J1 s8 D9 _6 P& d5.39.217.76 | 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
" b* e% s& }1 i* M5 w* p公仔箱論壇 |
" G, y( X/ a3 R/ X6 P: m | 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | % @! }1 O9 E' W# U. K7 e
| 8 D5 m& m+ H8 }7 M2 v0 {* X4 g, U
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
# V! R1 b; i! B6 Z" e. `8 r5.39.217.76 |
+ X8 K: x: n7 `- h; X; \9 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |