| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
: U z3 b3 l& y# R, Y+ L- J5.39.217.76 | 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
& N, Z6 |0 s' ^2 g8 u' k8 L5.39.217.76 | 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | tvb now,tvbnow,bttvb0 I0 L8 e% w% C: |
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
7 k' K7 g( M$ e# c" @3 F3 X0 vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
+ U! J. r. q( S9 ~ | 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 5.39.217.761 w" Y7 u# K$ Y& f
| 公仔箱論壇5 M$ q! c2 f" E; v0 Z% ]4 x
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
5 b" D+ [1 a2 N# |1 |" O, c |
+ e1 N3 u0 V( x- o' V | 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
- [9 F8 \- z/ ~) mtvb now,tvbnow,bttvb |
9 a' ~! X2 d }# K$ { I5.39.217.76 | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
. x0 j5 M0 R2 v8 A: P5.39.217.76 |
: \0 t# R Y( Y' |1 P, N, E+ J/ n | 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | ( g5 X. Q' n$ x+ [" z! M
|
( f6 V/ n4 M |! k) f5 \# ]8 j# K公仔箱論壇 | 9 |