Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
4 U- I# G0 T; M. w9 k: p公仔箱論壇 | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
3 Q7 ~; P+ ?- i( m: k! ? | 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 0 S7 \, S, w- U% G( H0 `# {$ K% L( r2 H1 Z
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
5 ]9 o9 a: L& g* y5.39.217.76 | 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
# Z' q+ d$ C Z. D3 o$ m9 j5.39.217.76 | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
! R$ J* }7 [1 S4 E |
! H6 o9 W9 G8 N5.39.217.76 | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ q# G# t1 l$ r/ V- A! {) a
| 5.39.217.76 P. T" M7 r* U7 |
| 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
w! B: M6 E) z4 kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | ' x2 Y# D# u9 ^ n1 u& c+ P: @3 m* M6 l
| 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
+ u2 R3 E3 [& h7 d) fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
7 }, `9 o' N" f. V | 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
! I8 G% k* y9 E: r5.39.217.76 |
' N0 U* L6 k: A! S1 g; c | 9 |