僅限TVBNOW UFC.NBA 經理人成員 & NBA 天地版主.
其它一律視為惡意灌水
2008 TVBNOW NBA 經理人 技術交流區
歡迎各位TVBNOW NBA 經理人吹吹水..技術交流下.
任何疑問,建議,提議, 心得, 歡迎大家分享.
希望大家玩得開心.
本人識唔打中文, 我會盡我所能用中文發表
我是新手,請大家多多指教
對不起, 各位ufc.nba 老闆/...=.= 咁多位老細:
由於ufc.nba仍然不太穩定,實際上; 甚至可以說系統沒有完全運行,本賽季已經開始在第3週,因此,我們要宣布如下:
1 。遊戲繼續進行
2 。獎金將改為:只設獎金(ufc.nba最終統計)
SEASON RESULT
冠軍:TVB3,000,000 元
亞軍:TVB2,000,000 元
季軍:TVB1,000,000 元
MVP in team list, TVB500,000 元
The Sixth man in team list, TVB500,000 元
非常抱歉任何不便之處和混亂.請大家多多見諒唷!
多謝大家繼續支持NBA天地 & TvBoxNOW
ps. 多謝分區版主 " ~嘉~ " 提供獎金.
** 所有分數和結果是据于ufc.nba數據, 如ufc.nba有任何差錯, 將不會另加上. 敬請原諒**
** Please be noted that all results are per ufc.nba data, won't be re-count & add manually if there is any ufc.nba errors or discrepancy.
Apologize for any inconvenience **
by Jackynelson 10/18/2008 7:23pm US EST
原帖由 JackyNelson 於 2008-10-16 09:29 AM 發表
in my understanding..
the draft is 15 rounds, so the ufc.nba probably assume you to do 15 - 20 players in your pre-draft ranking.
I did about 16, the rest .. let me system does for me.
You don't have to do your own ranking for all NBA players...
Reminder.. the draft time will be 10/18 7pm US PDT time, which will be 10AM 10/19 HK time.
** 所有分數和結果是据于ufc.nba數據, 如ufc.nba有任何差錯, 將不會另加上. 敬請原諒**
** Please be noted that all results are per ufc.nba data, won't be re-count & add manually if there is any ufc.nba errors ordiscrepancy.
Apologize for any inconvenience **
by Jackynelson 10/18/2008 7:23pm US EST
B. 選秀順序 ( = 時間加入ufc.nba).
(第一輪, 由 #1/頭 到 #18/尾, 第二輪, 由 #18尾到#1/頭, 第三輪,由 #1/頭 到 #18/尾,..........
如此類推 共十五輪)
- 1. JackyNelson
- 2. walala
- 3. blueocean
- 4. new
- 5. TS
- 6. leanming
- 7. c H e M
- 8. joshlier
- 9. L.A
- 10. sunnyxsonny
- 11. chfong2
- 12. Jccy
- 13. marcus0828
- 14. Project K
- 15. Red Devils
- 16. Rockets
- 17. weeke
- 18. Win
- 19. wei123
- 20. DreamTeam2008
Default Draft Ranking | Players | Owners' Draft # |
1 | Chris Paul - NOH [PG] | 1 |
2 | LeBron James - CLE [SF] | 2 |
3 | Kobe Bryant - LAL [SG] | 3 |
4 | Amare Stoudemire - PHX [PF,C] | 4 |
5 | Dwyane Wade - MIA [PG,SG] | 5 |
6 | Elton Brand - PHI [PF,C] | 6 |
7 | Gilbert Arenas - WAS [PG] | 7 |
8 | Dirk Nowitzki - DAL [PF] | 8 |
9 | Shawn Marion - MIA [SF,PF] | 9 |
10 | Deron Williams - UTA [PG] | 10 |
11 | Allen Iverson - DEN [PG,SG] | 11 |
12 | Josh Smith - ATL [PF] | 12 |
13 | Kevin Martin - SAC [SG] | 13 |
14 | Caron Butler - WAS [SF] | 14 |
15 | Danny Granger - IND [SG,SF,PF] | 15 |
16 | Andre Iguodala - PHI [SG,SF] | 16 |
17 | Steve Nash - PHX [PG] | 17 |
18 | Rudy Gay - MEM [SF] | 18 |
19 | Carlos Boozer - UTA [PF] | 19 |
20 | Paul Pierce - BOS [SF] | 20 |
21 | Jose Calderon - TOR [PG] | 20 |
22 | Al Jefferson - MIN [PF,C] | 19 |
23 | Brandon Roy - POR [SG,SF] | 18 |
24 | Yao Ming - HOU [C] | 17 |
25 | Manu Ginobili - SAS [PG,SG] | 16 |
26 | Joe Johnson - ATL [SG] | 15 |
27 | David West - NOH [PF] | 14 |
28 | Jason Richardson - CHA [SG,SF] | 13 |
29 | Carmelo Anthony - DEN [SF] | 12 |
30 | Devin Harris - NJN [PG] | 11 |
31 | Chris Bosh - TOR [PF] | 10 |
32 | Monta Ellis - GSW [SG] | 9 |
33 | Rashard Lewis - ORL [PF] | 8 |
34 | Kevin Durant - SEA [SG] | 7 |
35 | Baron Davis - LAC [PG] | 6 |
36 | Chris Kaman - LAC [C] | 5 |
37 | Kevin Garnett - BOS [PF] | 4 |
38 | Josh Howard - DAL [SG,SF] | 3 |
39 | Pau Gasol - LAL [PF,C] | 2 |
40 | Vince Carter - NJN [SG] | 1 |
41 | Dwight Howard - ORL [C] | 1 |
42 | Gerald Wallace - CHA [SF,PF] | 2 |
43 | Michael Redd - MIL [SG] | 3 |
44 | Jason Kidd - DAL [PG] | 4 |
45 | Andrew Bynum - LAL [C] | 5 |
46 | Chauncey Billups - DET [PG] | 6 |
47 | Marcus Camby - LAC [C] | 7 |
48 | Corey Maggette - GSW [SG,SF] | 8 |
49 | Tim Duncan - SAS [PF,C] | 9 |
50 | Al Horford - ATL [PF,C] | 10 |
51 | Randy Foye - MIN [PG,SG] | 11 |
52 | Mike Dunleavy - IND [SG,SF] | 12 |
53 | Antawn Jamison - WAS [PF] | 13 |
54 | Ron Artest - SAC [SF] | 14 |
55 | Luol Deng - CHI [SF] | 15 |
56 | John Salmons - SAC [SG,SF,PF] | 16 |
57 | Stephen Jackson - GSW [SF,PF] | 17 |
58 | Andrew Bogut - MIL [C] | 18 |
59 | Jason Terry - DAL [PG,SG] | 19 |
60 | Richard Jefferson - MIL [SF] | 20 |
61 | Andrei Kirilenko - UTA [SF] | 20 |
62 | Jamal Crawford - NYK [PG,SG,SF] | 19 |
63 | Andris Biedrins - GSW [C] | 18 |
64 | Hedo Turkoglu - ORL [SF] | 17 |
65 | Ben Gordon - CHI [SG] | 16 |
66 | LaMarcus Aldridge - POR [PF] | 15 |
67 | Michael Beasley - MIA [PF] | 14 |
68 | Mike Miller - MIN [SG,SF,PF] | 13 |
69 | Rasheed Wallace - DET [C] | 12 |
70 | Ray Allen - BOS [SG] | 11 |
71 | Francisco Garcia - SAC [PG,SF] | 10 |
72 | Lamar Odom - LAL [SF,PF] | 9 |
73 | Brad Miller - SAC [C] | 8 |
74 | Andre Miller - PHI [PG] | 7 |
75 | Leandro Barbosa - PHX [PG,SG] | 6 |
76 | Emeka Okafor - CHA [PF,C] | 5 |
77 | T.J. Ford - IND [PG] | 4 |
78 | Greg Oden - POR [C] | 3 |
79 | Jamario Moon - TOR [SF] | 2 |
80 | Raymond Felton - CHA [PG,SG] | 1 |
81 | O.J. Mayo - MEM [SG] | 1 |
82 | David Lee - NYK [PF,C] | 2 |
83 | Tracy McGrady - HOU [SG,SF] | 3 |
84 | Tony Parker - SAS [PG] | 4 |
85 | Mehmet Okur - UTA [C] | 5 |
86 | Derrick Rose - CHI [PG] | 6 |
87 | Samuel Dalembert - PHI [C] | 7 |
88 | Tyson Chandler - NOH [C] | 8 |
89 | Marvin Williams - ATL [SF] | 9 |
90 | Al Harrington - GSW [PF,C] | 10 |
91 | Zydrunas Ilgauskas - CLE [C] | 11 |
92 | Nick Collison - SEA [PF,C] | 12 |
93 | Rafer Alston - HOU [PG] | 13 |
94 | Beno Udrih - SAC [PG] | 14 |
95 | Tayshaun Prince - DET [SF] | 15 |
96 | Al Thornton - LAC [SF,PF] | 16 |
97 | Richard Hamilton - DET [SG] | 17 |
98 | Rashad McCants - MIN [SG,SF] | 18 |
99 | Rajon Rondo - BOS [PG] | 19 |
100 | Ronnie Brewer - UTA [SG] | 20 |
101 | Zach Randolph - NYK [PF,C] | 20 |
102 | Drew Gooden - CHI [PF] | 19 |
103 | Mike Bibby - ATL [PG] | 18 |
104 | Raja Bell - PHX [SG,SF] | 17 |
105 | Kenyon Martin - DEN [PF] | 16 |
106 | Anthony Parker - TOR [SG] | 15 |
107 | Bobby Simmons - NJN [SF] | 14 |
108 | Jameer Nelson - ORL [PG] | 13 |
109 | Joakim Noah - CHI [PF,C] | 12 |
110 | Wally Szczerbiak - CLE [SG,SF] | 11 |
111 | Ramon Sessions - MIL [PG] | 10 |
112 | Hakim Warrick - MEM [PF,C] | 9 |
113 | Nene Hilario - DEN [PF] | 8 |
114 | Louis Williams - PHI [PG] | 7 |
115 | Peja Stojakovic - NOH [SF] | 6 |
116 | Linas Kleiza - DEN [SG,SF,PF] | 5 |
117 | Mo Williams - MIL [PG] | 4 |
118 | Kevin Love - MIN [PF] | 3 |
119 | Nate Robinson - NYK [PG] | 2 |
120 | Jordan Farmar - LAL [PG] | 1 |
121 | Thaddeus Young - PHI [SF,PF] | 1 |
122 | Shane Battier - HOU [SF,PF] | 2 |
123 | Troy Murphy - IND [PF,C] | 3 |
124 | Marquis Daniels - IND [PG] | 4 |
125 | Matt Barnes - PHX [SF,PF] | 5 |
126 | Paul Millsap - UTA [PF,C] | 6 |
127 | Jermaine O'Neal - TOR [PF,C] | 7 |
128 | Earl Watson - SEA [PG] | 8 |
129 | Tyrus Thomas - CHI [PF] | 9 |
130 | Delonte West - CLE [PG,SG] | 10 |
131 | Ricky Davis - LAC [PG,SG,SF] | 11 |
132 | Andray Blatche - WAS [SF,C] | 12 |
133 | Jianlian Yi - NJN [PF] | 13 |
134 | Steve Blake - POR [PG] | 14 |
135 | Derek Fisher - LAL [PG] | 15 |
136 | Brook Lopez - NJN [C] | 16 |
137 | Marc Gasol - MEM [C] | 17 |
138 | Grant Hill - PHX [SF] | 18 |
139 | J.R. Smith - DEN [SG] | 19 |
140 | Kyle Lowry - MEM [PG,SG] | 20 |
141 | Ryan Gomes - MIN [SF,PF] | 20 |
142 | Martell Webster - POR [SG,SF] | 19 |
143 | Jeff Green - SEA [SF,PF] | 18 |
144 | Antonio McDyess - DET [PF] | 17 |
145 | Kirk Hinrich - CHI [PG,SG] | 16 |
146 | Corey Brewer - MIN [SG,SF] | 15 |
147 | Mickael Pietrus - ORL [SF,PF] | 14 |
148 | James Posey - NOH [SF] | 13 |
149 | Mike Conley - MEM [PG] | 12 |
150 | Carlos Delfino - TOR [SG] | 11 |
151 | Rudy Fernandez - POR [SG] | 10 |
152 | Marcus Williams - GSW [PG] | 9 |
153 | Jerryd Bayless - POR [PG] | 8 |
154 | Travis Outlaw - POR [SF,PF] | 7 |
155 | Cuttino Mobley - LAC [SG,SF] | 6 |
156 | Jarrett Jack - IND [PG,SG] | 5 |
157 | Boris Diaw - PHX [PF,C] | 4 |
158 | Eric Gordon - LAC [SG] | 3 |
159 | Sean May - CHA [PF] | 2 |
160 | Chris Duhon - NYK [PG] | 1 |
161 | Udonis Haslem - MIA [PF,C] | 1 |
162 | Sasha Vujacic - LAL [SG] | 2 |
163 | Charlie Villanueva - MIL [PF] | 3 |
164 | Chris Wilcox - SEA [PF,C] | 4 |
165 | Brandon Bass - DAL [PF] | 5 |
166 | Daniel Gibson - CLE [PG] | 6 |
167 | Andrea Bargnani - TOR [PF,C] | 7 |
168 | Kendrick Perkins - BOS [C] | 8 |
169 | Andres Nocioni - CHI [SF,PF] | 9 |
170 | Darko Milicic - MEM [C] | 10 |
171 | Jannero Pargo - NOH [PG,SG] | 11 |
172 | Marko Jaric - MEM [PG,SG] | 12 |
173 | Willie Green - PHI [SG] | 13 |
174 | Kyle Korver - UTA [SF] | 14 |
175 | Sebastian Telfair - MIN [PG] | 15 |
176 | Shawne Williams - IND [PF] | 16 |
177 | Luis Scola - HOU [PF,C] | 17 |
178 | Jason Maxiell - DET [PF,C] | 18 |
179 | Kelenna Azubuike - GSW [SG,SF] | 19 |
180 | Ronny Turiaf - GSW [PF,C] | 20 |
181 | Jared Dudley - CHA [SF,PF] | 20 |
182 | Brendan Haywood - WAS [C] | 19 |
183 | Brent Barry - HOU [SF] | 18 |
184 | Luke Walton - LAL [SF] | 17 |
185 | Nazr Mohammed - CHA [C] | 16 |
186 | D.J. Augustin - CHA [PG] | 15 |
187 | Erick Dampier - DAL [C] | 14 |
188 | Tim Thomas - LAC [SF,PF] | 13 |
189 | Russell Westbrook - SEA [PG] | 12 |
190 | Stephon Marbury - NYK [PG] | 11 |
191 | Matt Carroll - CHA [PG,SG] | 10 |
192 | Tony Allen - BOS [PG,SG] | 9 |
193 | Larry Hughes - CHI [PG,SG] | 8 |
194 | Leon Powe - BOS [PF] | 7 |
195 | Jason Williams - LAC [PG,SG] | 6 |
196 | DeShawn Stevenson - WAS [SG] | 5 |
197 | Mark Blount - MIA [C] | 4 |
198 | Jeff Foster - IND [C] | 3 |
199 | Rodney Stuckey - DET [PG] | 2 |
200 | Bobby Jackson - HOU [PG] | 1 |
201 | Charles Hayes - HOU [PF] | 1 |
202 | Damien Wilkins - SEA [SF] | 2 |
203 | Bonzi Wells - NOH [SG,SF] | 3 |
204 | Keith Bogans - ORL [SG] | 4 |
205 | Rasho Nesterovic - IND [PF,C] | 5 |
206 | Craig Smith - MIN [PF] | 6 |
207 | Anderson Varejao - CLE [PF,C] | 7 |
208 | Maurice Evans - ATL [SG,PF] | 8 |
209 | Tony Battie - ORL [PF] | 9 |
210 | Anthony Carter - DEN [PG] | 10 |
211 | Jason Kapono - TOR [SF] | 11 |
212 | Thabo Sefolosha - CHI [SG] | 12 |
213 | Antonio Daniels - WAS [PG] | 13 |
214 | Renaldo Balkman - DEN [SF] | 14 |
215 | Michael Finley - SAS [SG,SF] | 15 |
216 | Jerry Stackhouse - DAL [SG,SF] | 16 |
217 | Nenad Krstic - NJN [PF] | 17 |
218 | Darrell Arthur - MEM [PF] | 18 |
219 | Julian Wright - NOH [SF] | 19 |
220 | Josh Boone - NJN [C] | 20 |
221 | Matt Harpring - UTA [SF] | 20 |
222 | Channing Frye - POR [PF,C] | 19 |
223 | Jarvis Hayes - NJN [SG] | 18 |
224 | Trevor Ariza - LAL [SF] | 17 |
225 | Nick Young - WAS [PG] | 16 |
226 | Vladimir Radmanovic - LAL [SF] | 15 |
227 | Sean Williams - NJN [PF] | 14 |
228 | James Jones - MIA [SF] | 13 |
229 | Darius Songaila - WAS [SF,PF,C] | 12 |
230 | Luke Ridnour - SEA [PG] | 11 |
231 | Danilo Gallinari - NYK [SF] | 10 |
232 | Zaza Pachulia - ATL [C] | 9 |
233 | Spencer Hawes - SAC [C] | 8 |
234 | Ben Wallace - CLE [PF,C] | 7 |
235 | Kurt Thomas - SAS [C] | 6 |
236 | Joe Smith - CLE [PF,C] | 5 |
237 | Shaquille O'Neal - PHX [C] | 4 |
238 | Brandon Rush - IND [SG] | 3 |
239 | Morris Peterson - NOH [SG,PF] | 2 |
240 | Luther Head - HOU [SG] | 1 |
241 | Brandan Wright - GSW [PF,C] | 1 |
242 | Mikki Moore - SAC [PF,C] | 2 |
243 | Bruce Bowen - SAS [SF,PF] | 3 |
244 | Carlos Arroyo - ORL [PG] | 4 |
245 | Ronald Murray - IND [PG] | 5 |
246 | Jamaal Tinsley - IND [PG] | 6 |
247 | Wilson Chandler - NYK [SG,SF,PF] | 7 |
248 | Chris Quinn - MIA [PG] | 8 |
249 | Rodney Carney - MIN [SF] | 9 |
250 | Daequan Cook - MIA [SG] | 10 |
251 | Etan Thomas - WAS [C] | 11 |
252 | Johan Petro - SEA [C] | 12 |
253 | Anthony Johnson - ORL [PG] | 13 |
254 | Glen Davis - BOS [C] | 14 |
255 | Antoine Walker - MEM [PF] | 15 |
256 | Eddy Curry - NYK [C] | 16 |
257 | DeSagana Diop - DAL [C] | 17 |
258 | Keyon Dooling - NJN [SG] | 18 |
259 | Chucky Atkins - DEN [PG] | 19 |
260 | Quentin Richardson - NYK [PG,SG,SF] | 20 |
261 | Dikembe Mutombo - HOU [C] | 20 |
262 | Adam Morrison - CHA [SF] | 19 |
263 | Desmond Mason - MIL [SF] | 18 |
264 | Ike Diogu - POR [PF] | 17 |
265 | Gordan Giricek - PHX [SG] | 16 |
266 | Damon Jones - CLE [PG,SG] | 15 |
267 | Eddie Jones - DAL [SG,SF] | 14 |
268 | Kwame Brown - DET [C] | 13 |
269 | Rasual Butler - NOH [SG,SF] | 12 |
270 | Travis Diener - IND [PG] | 11 |
271 | Stromile Swift - NJN [C] | 10 |
272 | Brian Skinner - LAC [PF] | 9 |
273 | Acie Law - ATL [PG] | 8 |
274 | Joel Przybilla - POR [C] | 7 |
275 | Steve Francis - HOU [PG] | 6 |
276 | Kenny Thomas - SAC [PF] | 5 |
277 | Reggie Evans - PHI [PF] | 4 |
278 | Eric Snow - CLE [PG] | 3 |
279 | Hilton Armstrong - NOH [C] | 2 |
280 | Damon Stoudamire - SAS [PG] | 1 |
281 | Robert Swift - SEA [C] | 1 |
282 | Shelden Williams - SAC [PF] | 2 |
283 | Gerald Green - DAL [SG] | 3 |
284 | Kirk Snyder - MIN [SF] | 4 |
285 | Carl Landry - HOU [PF] | 5 |
286 | Devean George - DAL [SG,SF] | 6 |
287 | Javaris Crittenton - MEM [PG] | 7 |
288 | Mike James - NOH [SG] | 8 |
289 | Marco Belinelli - GSW [SG] | 9 |
290 | Royal Ivey - PHI [PG,SG,SF] | 10 |
291 | Joey Graham - TOR [PF] | 11 |
292 | Theo Ratliff - DET [C] | 12 |
293 | Stephane Lasme - MIA [PF] | 13 |
294 | David Harrison - IND [C] | 14 |
295 | JJ Redick - ORL [SG] | 15 |
296 | Walter Herrmann - DET [SF] | 16 |
297 | Brevin Knight - UTA [PG] | 17 |
298 | Shaun Livingston - LAC [PG] | 18 |
299 | Sam Cassell - BOS [PG] | 19 |
300 | Speedy Claxton - ATL [PG] | 20 |
原帖由 chemical 於 2008-10-20 03:57 PM 發表
All i can tell is that the game admin doesn't give a damn about the game, you can see some status of the players are yet updated (e.g Mo Williams still in Bucks, Ron Artest still in Kings), not to men ...
原帖由 tshek 於 2008-10-19 10:30 PM 發表
by the way, the positive side on a live draft even if any of us cannot show up on the live draft, the system will use your personal pre-draft ranking instead of the default.
原帖由 blueocean 於 2008-10-21 00:18 發表
for this yahoo game...do we need to do the pre-draft ranking again
原帖由 chemical 於 2008-10-20 10:41 PM 發表
YES, if you want to have a draft ranking instead of, or as a supplement of, the the default one.
But for yahoo you can select and move multiple players at the same time which means a lot easier and ...
原帖由 JackyNelson 於 2008-10-20 10:23 PM 發表
Here u go, everyone, here is the excel & notepad copy for 300 player names from ufc.nba default ranking which the same order you found on post # 28 in this thread.
原帖由 JackyNelson 於 2008-10-20 11:22 PM 發表
not a problem we can play both games..
I will ask the moderator to highlight yours too.
for Yahoo games, I will take care the TVB $$, & Mr.blueocean having lots money too, it's the time to use som ...
原帖由 JackyNelson 於 2008-10-20 11:30 PM 發表
thanks, pal.
what about this, if So. let's double the TVB$$ amount for winners in Yahoo one if no 功勳 & , therefore we don't need to go through the moderator or ...
原帖由 JackyNelson 於 2008-10-21 08:34 AM 發表
I went through the ufc.nba forum & read lots posts, seems the ufc.nba having problem on all kind of draft recently 2 weeks, some of luckily succeed the draft, some of them still unable to, which us. : ...
suggest we set the live draft at PDT6:00PM (25 Oct 2008) and is same time at Hong Kong time 9:00AM (26 Oct 2008)
Thank you for your email. Roster moves and draft improvements are the highest priority. Please check tomorrow morning as there will be a release going out tonight.
UFC Support
> ----- Original Message -----
> From: "NXXXXXXXXXY@HOTMAIL.COM"
> Date: 10/20/2008 5:26:10 PM
> To: Customer Service <support@rotohog.com>
> Subject: [UFC Feedback] MY AUTO DRAFT WON'T WORK
>
> Message: DEAR MADAM OR SIR,
>
> I SET MY LEAGUE SINGLE LIST AUTO DRAFT ON 10/18 7PM PDT, BUT TILL NOW 10/20 , THE SYSTEM STILL COULD NOT POPULATED OUT THE ROSTERS FOR ANY OWNERS IN MY LEAGUE.
>
> WHAT WE SUPPOSE TO DO NOW? THE SEASON IS STARTING SOON.
>
> Provided Name: JACKY NELSON
>
> League Name: TVBNOW
>
> UserId: null
>
> Provided Email Address: NXXXXXXXXY@HOTMAIL.COM
>
> User Email (DB): N/A
>
> LeagueId: 2000000961
>
> Server: ufc.nba.com
>
> User Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
廣告時間
咦,乜你想玩又冇位咁慘呀? Yahoo league 仲有位呀!! 都有豐富獎金o架!! click入去睇下啦!!
http://www.tvbnow.com/thread-488635-1-1.html
原帖由 tshek 於 2008-10-22 09:44 AM 發表
when is the deadline for us to send u the ranking list? why don't you use the exact same time that we are using for Yahoo, so we have less confusion??
Let's go for PLAN C, we do the OFFLINE DRAFT, which I am going to do the draft for everyone, if the ufc.nba system still can not populated the rosters by tomorrow. 10/21 US TIME.
FOR ALL OWNERS, PLEASE PM ME OR POST HERE YOUR PRE-DRAFT RANKING by 10/23 US TIME. (I can not access to your pre-draft ranking in ufc.nba, I having same function as you beside about the setting of the league),
Then I am going to do the OFFLINE DRAFT for every owner, which I am going to draft by YOUR PRE-DRAFT RANKING FIRST, then by the system DEFAULT ranking. So I will go by DEFAULT Ranking for the owner if you don't provide me your draft ranking within 10/23 US Time.
Hopefully this will work & satisfied for all owners.
pm & email all owners at the same time, 10/20 9:40AM US Eastern Time
that's why we separate them in 2 threads.
原帖由 tshek 於 2008-10-22 10:47 AM 發表
i just sent you a PM...make sure you draft me all the good player
Date: Thu, 23 Oct 2008 15:21:20 -0500
From: customerservice@rotohog.com
To: nxxxxxxxxxy@hotmail.com
Subject: RE: [UFC Feedback] MY AUTO DRAFT STILL NOT WORKING - HELP HELP HELP
Thank you for your email. All drafts are being run this weekend. Your rosters will be populated then. I apologize for they delay and inconvenience. We apologize for the inconvenience, and are working diligently to perfect this product.
UFC Support
Date: Tue, 21 Oct 2008 13:34:28 -0500
From: customerservice@rotohog.com
To: nxxxxxxxxxy@hotmail.com
Subject: RE: [UFC Feedback] MY AUTO DRAFT WON'T WORK
Thank you for your email. We do apologize for the delay. We have a number of people working hard to get these rosters updated.
UFC Support
原帖由 chemical 於 2008-10-25 09:13 AM 發表
I have no idea how to send trade proposals, or even see the transactions that had been carried out........
原帖由 JackyNelson 於 2008-10-26 01:53 發表
there are transaction function out there soon, due to the transaction status will show on the ufc homepage if there is any trades going, while I played last year.
I need a SF, whom you wanna ...
ROUND | PICK | TEAM | PLAYER |
1 | 14 | Project K | Josh Smith - ATL |
2 | 7 | Project K | David West - NOH |
3 | 14 | Project K | Randy Foye - MIN |
4 | 7 | Project K | LaMarcus Aldridge - POR |
5 | 14 | Project K | Nick Collison - SEA |
6 | 7 | Project K | Kenyon Martin - DEN |
B. 選秀順序 ( = 時間加入ufc.nba).
(第一輪, 由 #1/頭 到 #18/尾, 第二輪, 由 #18尾到#1/頭, 第三輪,由 #1/頭 到 #18/尾,..........
如此類推 共十五輪)
- 1. JackyNelson
- 2. walala
- 3. blueocean
- 4. new
- 5. TS
- 6. leanming
- 7. c H e M
- 8. joshlier
- 9. L.A
- 10. sunnyxsonny
- 11. chfong2
- 12. Jccy
- 13. marcus0828
- 14. Project K
- 15. Red Devils
- 16. Rockets
- 17. weeke
- 18. Win
- 19. wei123
- 20. DreamTeam2008
Default Draft Ranking | Players | Owners' Draft # |
1 | Chris Paul - NOH [PG] | 1 |
2 | LeBron James - CLE [SF] | 2 |
3 | Kobe Bryant - LAL [SG] | 3 |
4 | Amare Stoudemire - PHX [PF,C] | 4 |
5 | Dwyane Wade - MIA [PG,SG] | 5 |
6 | Elton Brand - PHI [PF,C] | 6 |
7 | Gilbert Arenas - WAS [PG] | 7 |
8 | Dirk Nowitzki - DAL [PF] | 8 |
9 | Shawn Marion - MIA [SF,PF] | 9 |
10 | Deron Williams - UTA [PG] | 10 |
11 | Allen Iverson - DEN [PG,SG] | 11 |
12 | Josh Smith - ATL [PF] | 12 |
13 | Kevin Martin - SAC [SG] | 13 |
14 | Caron Butler - WAS [SF] | 14 |
15 | Danny Granger - IND [SG,SF,PF] | 15 |
16 | Andre Iguodala - PHI [SG,SF] | 16 |
17 | Steve Nash - PHX [PG] | 17 |
18 | Rudy Gay - MEM [SF] | 18 |
19 | Carlos Boozer - UTA [PF] | 19 |
20 | Paul Pierce - BOS [SF] | 20 |
21 | Jose Calderon - TOR [PG] | 20 |
22 | Al Jefferson - MIN [PF,C] | 19 |
23 | Brandon Roy - POR [SG,SF] | 18 |
24 | Yao Ming - HOU [C] | 17 |
25 | Manu Ginobili - SAS [PG,SG] | 16 |
26 | Joe Johnson - ATL [SG] | 15 |
27 | David West - NOH [PF] | 14 |
28 | Jason Richardson - CHA [SG,SF] | 13 |
29 | Carmelo Anthony - DEN [SF] | 12 |
30 | Devin Harris - NJN [PG] | 11 |
31 | Chris Bosh - TOR [PF] | 10 |
32 | Monta Ellis - GSW [SG] | 9 |
33 | Rashard Lewis - ORL [PF] | 8 |
34 | Kevin Durant - SEA [SG] | 7 |
35 | Baron Davis - LAC [PG] | 6 |
36 | Chris Kaman - LAC [C] | 5 |
37 | Kevin Garnett - BOS [PF] | 4 |
38 | Josh Howard - DAL [SG,SF] | 3 |
39 | Pau Gasol - LAL [PF,C] | 2 |
40 | Vince Carter - NJN [SG] | 1 |
41 | Dwight Howard - ORL [C] | 1 |
42 | Gerald Wallace - CHA [SF,PF] | 2 |
43 | Michael Redd - MIL [SG] | 3 |
44 | Jason Kidd - DAL [PG] | 4 |
45 | Andrew Bynum - LAL [C] | 5 |
46 | Chauncey Billups - DET [PG] | 6 |
47 | Marcus Camby - LAC [C] | 7 |
48 | Corey Maggette - GSW [SG,SF] | 8 |
49 | Tim Duncan - SAS [PF,C] | 9 |
50 | Al Horford - ATL [PF,C] | 10 |
51 | Randy Foye - MIN [PG,SG] | 11 |
52 | Mike Dunleavy - IND [SG,SF] | 12 |
53 | Antawn Jamison - WAS [PF] | 13 |
54 | Ron Artest - SAC [SF] | 14 |
55 | Luol Deng - CHI [SF] | 15 |
56 | John Salmons - SAC [SG,SF,PF] | 16 |
57 | Stephen Jackson - GSW [SF,PF] | 17 |
58 | Andrew Bogut - MIL [C] | 18 |
59 | Jason Terry - DAL [PG,SG] | 19 |
60 | Richard Jefferson - MIL [SF] | 20 |
61 | Andrei Kirilenko - UTA [SF] | 20 |
62 | Jamal Crawford - NYK [PG,SG,SF] | 19 |
63 | Andris Biedrins - GSW [C] | 18 |
64 | Hedo Turkoglu - ORL [SF] | 17 |
65 | Ben Gordon - CHI [SG] | 16 |
66 | LaMarcus Aldridge - POR [PF] | 15 |
67 | Michael Beasley - MIA [PF] | 14 |
68 | Mike Miller - MIN [SG,SF,PF] | 13 |
69 | Rasheed Wallace - DET [C] | 12 |
70 | Ray Allen - BOS [SG] | 11 |
71 | Francisco Garcia - SAC [PG,SF] | 10 |
72 | Lamar Odom - LAL [SF,PF] | 9 |
73 | Brad Miller - SAC [C] | 8 |
74 | Andre Miller - PHI [PG] | 7 |
75 | Leandro Barbosa - PHX [PG,SG] | 6 |
76 | Emeka Okafor - CHA [PF,C] | 5 |
77 | T.J. Ford - IND [PG] | 4 |
78 | Greg Oden - POR [C] | 3 |
79 | Jamario Moon - TOR [SF] | 2 |
80 | Raymond Felton - CHA [PG,SG] | 1 |
81 | O.J. Mayo - MEM [SG] | 1 |
82 | David Lee - NYK [PF,C] | 2 |
83 | Tracy McGrady - HOU [SG,SF] | 3 |
84 | Tony Parker - SAS [PG] | 4 |
85 | Mehmet Okur - UTA [C] | 5 |
86 | Derrick Rose - CHI [PG] | 6 |
87 | Samuel Dalembert - PHI [C] | 7 |
88 | Tyson Chandler - NOH [C] | 8 |
89 | Marvin Williams - ATL [SF] | 9 |
90 | Al Harrington - GSW [PF,C] | 10 |
91 | Zydrunas Ilgauskas - CLE [C] | 11 |
92 | Nick Collison - SEA [PF,C] | 12 |
93 | Rafer Alston - HOU [PG] | 13 |
94 | Beno Udrih - SAC [PG] | 14 |
95 | Tayshaun Prince - DET [SF] | 15 |
