| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 1:57:16.304 | 15 | 10 |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +2.9 secs | 8 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +5.9 secs | 2 | 6 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 61 | +8.1 secs | 7 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 61 | +10.2 secs | 6 | 4 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | +11.1 secs | 9 | 3 |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 61 | +16.3 secs | 14 | 2 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +18.4 secs | 10 | 1 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 61 | +19.8 secs | 12 |
- T5 K0 U' I5 K公仔箱論壇 |
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +26.9 secs | 5 | 9 X3 r9 Z; [( R! d) g
|
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +27.9 secs | 4 | 公仔箱論壇5 P4 t2 h2 W1 ~( s/ x; n j, A' H( s) o
|
| 12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 61 | +29.4 secs | 17 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! c, n, u% A+ i& b! a: u
|
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | +35.1 secs | 1 | tvb now,tvbnow,bttvb/ H C2 s2 T+ K2 h8 Z
|
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 61 | +43.5 secs | 20 | tvb now,tvbnow,bttvb8 V, G) c" ^& @* B; ^+ c$ D/ d1 L
|
| 15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | Accident | 3 |
+ `& h2 m' A. i公仔箱論壇 |
| Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | Hydraulics | 11 | 公仔箱論壇- M7 Y7 H) j1 s0 p% Z
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 49 | Accident | 19 |
8 M2 t" T" S% W; W0 q# Z% u; U/ r3 ]5.39.217.76 |
| Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 29 | Transmission | 13 |
2 f) ]) q, E% f E1 ?" ]0 ^+ j! mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | Engine | 18 |
- k: v& L. \# m( [% X( q# h1 u8 R, y5.39.217.76 |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 16 |