| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
1 D6 R8 y! _( K: Q& e2 g/ m9 Z | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 公仔箱論壇0 S) n! V/ n1 S0 r/ z$ y
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 5.39.217.76 y3 r: U* U1 `# h3 l
| 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 |
' U& }. i7 `. ?! h | 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
; q( r( I7 e4 V7 L, L7 Q; F | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 ]+ Z5 f: h: m M7 Z' W7 M
| 5.39.217.76$ i, V$ Y, z$ L S2 }- J
| 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
) p! O3 N; J% {' c, a7 A+ `' R. {3 ]tvb now,tvbnow,bttvb |
, q( s8 d8 b' H3 @5.39.217.76 | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 5.39.217.76; l8 |0 f* U8 h. p! a
| % E. Q+ `6 b: m) i1 d- v& W" S
| 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 A9 x0 v- e+ `7 H7 \
|
o( n. S4 y+ n& k" |8 n | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time |
+ C3 o/ `6 _( O2 w( CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
4 n( h6 z5 l- K+ R& ?6 F8 A | 2 |