標題: <<<<<TVBNOW FANTASY 西甲 08/09 分数榜>>>>> [打印本頁]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-18 08:03 PM 標題: <<<<<TVBNOW FANTASY 西甲 08/09 分数榜>>>>>
本帖最後由 jacksonkua 於 2009-6-22 02:50 PM 編輯
☆★☆★☆TVBNOW FANTASY 西甲 08/09 分数榜 ☆★☆★☆
每轮奖金/奖励:
冠军:TVB: 50 000 元 + 功勳: 30 點
亚军:TVB: 30 000 元 + 功勳: 20 點
季军:TVB: 10 000 元 + 功勳: 15 點
第五轮开始算总积分!
第2轮到第4轮,只设每期的奖励!
多点人进来一起,起跑对大家公平点 !
[ 本帖最後由 jacksonkua 於 2009-5-11 07:16 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-18 08:04 PM
第二周成绩
排名 | 参赛者 | 得分 |
冠军 | 必胜_Win | 69.5 |
亚军 | Godblessyou | 59.5 |
季军
| nikotina | 56 |
由于第5轮才开始计总分,所以只公布前3排名!
每轮奖金/奖励:
冠军:TVB: 50 000 元 + 功勳: 30 點
亚军:TVB: 30 000 元 + 功勳: 20 點
季军:TVB: 10 000 元 + 功勳: 15 點
[ 本帖最後由 必胜_Win 於 2008-9-18 08:19 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-26 10:26 PM
派彩
|
必胜_Win | 2008-10-3 09:37 PM | TVB 50000 元 | | 積分轉出 | Godblessyou | 2008-10-3 09:36 PM | TVB 30000 元 | | 積分轉出 | nikotina | 2008-10-3 09:36 PM | TVB 10000 元 | | 積分轉出 |
|
[ 本帖最後由 jacksonkua 於 2008-10-3 09:38 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-26 10:29 PM
第3周成绩
排名 | 参赛者 | 得分 |
冠军 | 00-00-00 | 96 |
亚军 | 可爱 | 90.5 |
季军
| chfong2 | 85 |
由于第5轮才开始计总分,所以只公布前3排名!
每轮奖金/奖励:
冠军:TVB: 50 000 元 + 功勳: 30 點
亚军:TVB: 30 000 元 + 功勳: 20 點
季军:TVB: 10 000 元 + 功勳: 15 點
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-26 10:31 PM
派彩
|
00-00-00 | 2008-10-3 09:41 PM | TVB 50000 元 | | 積分轉出 | 可爱 | 2008-10-3 09:39 PM | TVB 30000 元 | | 積分轉出 | chfong2 | 2008-10-3 09:39 PM | TVB 10000 元 | | 積分轉出 |
|
[ 本帖最後由 jacksonkua 於 2008-10-3 09:42 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-26 10:32 PM
第4周成绩
由于第5轮才开始计总分,所以只公布前3排名!
每轮奖金/奖励:
冠军:TVB: 50 000 元 + 功勳: 30 點
亚军:TVB: 30 000 元 + 功勳: 20 點
季军:TVB: 10 000 元 + 功勳: 15 點
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-26 10:33 PM
|
leanming | 2008-10-3 09:44 PM | TVB 50000 元 | | 積分轉出 | devin | 2008-10-3 09:44 PM | TVB 30000 元 | | 積分轉出 | joshlier | 2008-10-3 09:43 PM | TVB 10000 元 | | 積分轉出 |
|
[ 本帖最後由 jacksonkua 於 2008-10-3 09:45 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-9-29 10:08 PM
第5周成绩
名次 | 会员名字 | 得分 |
冠军 | jim5655 | 76 |
亚军 | woodstock1221 | 73.5 |
季军 | joshlier | 73 |
4 | 羅愛我 | 69.5 |
5 | devin | 66 |
6 | leanming | 65 |
7 | janleung | 63 |
8 | chfong2 | 60 |
9 | sic | 54.5 |
10 | Bra FC | 53 |
总积分(第五轮开始计算)
名次 | 会员名字 | 得分 |
冠军 | jim5655 | 76 |
亚军 | woodstock1221 | 73.5 |
季军 | joshlier | 73 |
4 | 羅愛我 | 69.5 |
5 | devin | 66 |
6 | leanming | 65 |
7 | janleung | 63 |
8 | chfong2 | 60 |
9 | sic | 54.5 |
10 | Bra FC | 53 |
最新完整 【请下载以下文件】
[attach]454408[/attach]
[ 本帖最後由 必胜_Win 於 2008-10-14 10:27 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-10-14 10:24 PM
会员名字 | 派彩记录 |
TVBNOW FANTASY 西甲第5周成绩
冠军 jim5655 76
亚军 woodstock1221 73.5
季军 joshlier 73
| |
[ 本帖最後由 jacksonkua 於 2008-10-29 04:43 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-10-14 10:38 PM
第6周成绩
名次 | 会员名字 | 得分 |
冠军 | Ima23 | 73 |
亚军 | jim5655 | 70 |
季军 | 必胜_Win | 66 |
4 | joshlier | 58.5 |
4 | mikeyap | 58.5 |
6 | woodstock1221 | 56 |
7 | 羅愛我 | 55.5 |
8 | 后勤部长 | 50 |
9 | jacksonkua | 49.5 |
10 | clever718 | 48.5 |
总积分week 6(第五轮开始计算)
名次 | 会员名字 | 总得分 |
冠军 | jim5655 | 146 |
亚军 | joshlier | 131.5 |
季军 | woodstock1221 | 129.5 |
4 | 羅愛我 | 125 |
5 | Ima23 | 120.5 |
6 | chfong2 | 107.5 |
7 | janleung | 102.5 |
8 | devin | 100.5 |
9 | chuu | 95 |
10 | 必胜_Win | 91.5 |
最新完整 【请下载以下文件】
[attach]454448[/attach]
[ 本帖最後由 必胜_Win 於 2008-10-14 11:03 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-10-14 10:41 PM
会员名字 | 派彩记录 |
TVBNOW FANTASY 西甲第6周成绩
冠军 Ima23 73
亚军 jim5655 70
季军 必胜_Win 66
| lma23 | 2008-10-29 04:45 PM | TVB 50000 元 | | 積分轉出 | jim5655 | 2008-10-29 04:44 PM | TVB 30000 元 | | 積分轉出 | 必胜_Win | 2008-10-29 04:44 PM | TVB 10000 元 | | 積分轉出 |
|
[ 本帖最後由 jacksonkua 於 2008-10-29 04:46 PM 編輯 ]
作者: 必胜_Win 時間: 2008-10-22 05:59 PM
第7轮分数榜!
Week 7 成绩已修改,如还有问题请PM我。
| Name | Week7 |
1 | 悲酥清風 | 78.00 |
2 | wlt1110 | 77.50 |
3 | leanming | 76.50 |
4 | C_L_Beh | 75.50 |
5 | HONBITERU | 73.50 |
6 | Bra FC | 72.50 |
7 | joshlier | 69.50 |
8 | woodstock1221 | 66.00 |
9 | peng112233 | 64.50 |
10 | devin | 63.00 |
11 | chu553358 | 61.50 |
12 | 羅愛我 | 57.00 |
13 | jclai | 56.00 |
14 | chfong2 | 55.50 |
15 | chuu | 55.50 |
16 | 可爱 | 53.50 |
17 | nikotina | 52.50 |
18 | jacksonkua | 49.50 |
19 | tatmingtai | 49.50 |
20 | 后勤部长 | 48.50 |
21 | 必胜_Win | 48.50 |
22 | walala | 48.00 |
23 | Ima23 | 48.00 |
24 | janleung | 47.00 |
25 | jim5655 | 43.50 |
26 | 03081979 | 41.00 |
27 | Godblessyou | 40.50 |
28 | feimiao0 | 35.50 |
29 | Selina | 33.00 |
30 | clever718 | 30.50 |
31 | mikeyap | 30.50 |
32 | 00-00-00 | 27.00 |
33 | sic | 27.00 |
34 | wei23 | 21.00 |
35 | cck_my | 5.50 |
总计分(第五轮开始)
Name | Total Point after Week 5 |
1 | joshlier | 202.00 |
2 | woodstock1221 | 195.50 |
3 | jim5655 | 191.00 |
4 | 羅愛我 | 183.00 |
5 | Ima23 | 172.00 |
6 | leanming | 167.50 |
7 | chfong2 | 163.50 |
8 | devin | 163.00 |
9 | peng112233 | 154.00 |
10 | chu553358 | 152.00 |
11 | 悲酥清風 | 151.50 |
12 | chuu | 151.00 |
13 | janleung | 149.50 |
14 | Bra FC | 142.00 |
15 | 必胜_Win | 142.00 |
16 | 可爱 | 140.50 |
17 | wlt1110 | 137.00 |
18 | jacksonkua | 136.50 |
19 | HONBITERU | 126.50 |
20 | C_L_Beh | 124.50 |
21 | 03081979 | 119.50 |
22 | sic | 117.50 |
23 | feimiao0 | 116.50 |
24 | jclai | 112.00 |
25 | walala | 111.50 |
26 | Selina | 111.50 |
27 | mikeyap | 110.00 |
28 | nikotina | 107.00 |
29 | 后勤部长 | 100.50 |
30 | clever718 | 95.00 |
31 | 00-00-00 | 91.00 |
32 | cck_my | 89.00 |
33 | Godblessyou | 82.50 |
34 | wei23 | 62.00 |
35 | tatmingtai | 49.50 |
[ 本帖最後由 必胜_Win 於 2008-10-22 06:24 PM 編輯 ]
作者: leanming 時間: 2008-10-28 11:19 AM
第8轮分数榜!
| Name | Week8 |
1 | Ima23 | 74.50 |
2 | peng112233 | 72.00 |
3 | feimiao0 | 66.50 |
4 | wei23 | 64.00 |
5 | walala | 63.00 |
6 | HONBITERU | 59.50 |
7 | Bra FC | 57.50 |
8 | joshlier | 57.50 |
9 | devin | 57.50 |
10 | woodstock1221 | 55.50 |
11 | Godblessyou | 55.50 |
12 | 03081979 | 54.00 |
13 | chu553358 | 50.00 |
14 | chfong2 | 49.00 |
15 | nikotina | 47.50 |
16 | 悲酥清風 | 46.50 |
17 | chuu | 45.00 |
18 | sic | 45.00 |
19 | leanming | 42.00 |
20 | cck_my | 42.00 |
21 | jim5655 | 39.00 |
22 | janleung | 38.50 |
23 | mikeyap | 38.00 |
24 | jclai | 33.50 |
25 | 00-00-00 | 33.50 |
26 | 可爱 | 30.50 |
27 | jacksonkua | 30.00 |
28 | Selina | 28.50 |
29 | 羅愛我 | 28.00 |
30 | wlt1110 | 26.50 |
31 | 必胜_Win | 26.50 |
32 | 后勤部长 | 26.00 |
33 | tatmingtai | 22.50 |
34 | clever718 | 22.00 |
35 | C_L_Beh | 12.00 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | joshlier | 259.50 |
2 | woodstock1221 | 251.00 |
3 | Ima23 | 246.50 |
4 | jim5655 | 230.00 |
5 | peng112233 | 226.00 |
6 | devin | 220.50 |
7 | chfong2 | 212.50 |
8 | 羅愛我 | 211.00 |
9 | leanming | 209.50 |
10 | chu553358 | 202.00 |
11 | Bra FC | 199.50 |
12 | 悲酥清風 | 198.00 |
13 | chuu | 196.00 |
14 | janleung | 188.00 |
15 | HONBITERU | 186.00 |
16 | feimiao0 | 183.00 |
17 | walala | 174.50 |
18 | 03081979 | 173.50 |
19 | 可爱 | 171.00 |
20 | 必胜_Win | 168.50 |
21 | jacksonkua | 166.50 |
22 | wlt1110 | 163.50 |
23 | sic | 162.50 |
24 | nikotina | 154.50 |
25 | mikeyap | 148.00 |
26 | jclai | 145.50 |
27 | Selina | 140.00 |
28 | Godblessyou | 138.00 |
29 | C_L_Beh | 136.50 |
30 | cck_my | 131.00 |
31 | 后勤部长 | 126.50 |
32 | wei23 | 126.00 |
33 | 00-00-00 | 124.50 |
34 | clever718 | 117.00 |
35 | tatmingtai | 72.00 |
作者: jacksonkua 時間: 2008-10-29 04:49 PM
会员名字 | 派彩记录 |
TVBNOW FANTASY 西甲第7周成绩
冠军 悲酥清風 78.00
亚军 wlt1110 77.50
季军 leanming 76.50
| 悲酥清風 | 2008-10-29 04:48 PM | TVB 50000 元 | | 積分轉出 | wlt1110 | 2008-10-29 04:47 PM | TVB 30000 元 | | 積分轉出 | leanming | 2008-10-29 04:47 PM | TVB 10000 元 | | 積分轉出 |
|
作者: jacksonkua 時間: 2008-10-29 04:51 PM
会员名字 | 派彩记录 |
TVBNOW FANTASY 西甲第8周成绩
冠军 Ima23 74.50
亚军 peng112233 72.00
季军 feimiao0 66.50
| lma23 | 2008-10-29 04:50 PM | TVB 50000 元 | | 積分轉出 | peng112233 | 2008-10-29 04:50 PM | TVB 30000 元 | | 積分轉出 | feimiao0 | 2008-10-29 04:50 PM | TVB 10000 元 | | 積分轉出 |
|
作者: leanming 時間: 2008-11-6 04:18 PM
第9轮分数榜!
| Name | Week9 |
1 | Godblessyou | 69.00 |
2 | 03081979 | 58.50 |
3 | 00-00-00 | 58.50 |
4 | feimiao0 | 54.00 |
5 | wei23 | 49.50 |
6 | Bra FC | 47.00 |
7 | mikeyap | 47.00 |
8 | jacksonkua | 44.00 |
9 | chu553358 | 41.00 |
10 | Ima23 | 37.50 |
11 | 后勤部长 | 37.00 |
12 | peng112233 | 36.50 |
13 | tatmingtai | 36.00 |
14 | joshlier | 34.00 |
15 | jim5655 | 32.00 |
16 | wlt1110 | 31.50 |
17 | cck_my | 31.00 |
18 | devin | 29.50 |
19 | nikotina | 29.50 |
20 | 羅愛我 | 28.50 |
21 | 必胜_Win | 25.50 |
22 | woodstock1221 | 23.00 |
23 | HONBITERU | 21.50 |
24 | janleung | 21.00 |
25 | sic | 19.00 |
26 | Selina | 18.00 |
27 | C_L_Beh | 18.00 |
28 | 悲酥清風 | 17.00 |
29 | chuu | 15.50 |
30 | walala | 14.00 |
31 | leanming | 14.00 |
32 | jclai | 10.50 |
33 | chfong2 | 10.00 |
34 | clever718 | 9.00 |
35 | 可爱 | 7.50 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | joshlier | 293.50 |
2 | Ima23 | 284.00 |
3 | woodstock1221 | 274.00 |
4 | peng112233 | 262.50 |
5 | jim5655 | 262.00 |
6 | devin | 250.00 |
7 | Bra FC | 246.50 |
8 | chu553358 | 243.00 |
9 | 羅愛我 | 239.50 |
10 | feimiao0 | 237.00 |
11 | 03081979 | 232.00 |
12 | leanming | 223.50 |
13 | chfong2 | 222.50 |
14 | 悲酥清風 | 215.00 |
15 | chuu | 211.50 |
16 | jacksonkua | 210.50 |
17 | janleung | 209.00 |
18 | HONBITERU | 207.50 |
19 | Godblessyou | 207.00 |
20 | mikeyap | 195.00 |
21 | wlt1110 | 195.00 |
22 | 必胜_Win | 194.00 |
23 | walala | 188.50 |
24 | nikotina | 184.00 |
25 | 00-00-00 | 183.00 |
26 | sic | 181.50 |
27 | 可爱 | 178.50 |
28 | wei23 | 175.50 |
29 | 后勤部长 | 163.50 |
30 | cck_my | 162.00 |
31 | Selina | 158.00 |
32 | jclai | 156.00 |
33 | C_L_Beh | 154.50 |
34 | clever718 | 126.00 |
35 | tatmingtai | 108.00 |
作者: chu553358 時間: 2008-11-6 09:29 PM
week 9 已經派彩
冠軍:Godblessyou------------------50000tvb$+30功勳
亞軍:03081979-----------------------30000tvb$+20功勳
季軍:00-00-00------------------------10000tvb$+15功勳
作者: leanming 時間: 2008-11-12 06:22 PM
第10轮分数榜!
| Name | Week10 |
1 | 后勤部长 | 91.00 |
2 | 悲酥清風 | 83.50 |
3 | HONBITERU | 74.50 |
4 | devin | 71.50 |
5 | leanming | 71.00 |
6 | jacksonkua | 69.00 |
7 | joshlier | 69.00 |
8 | walala | 69.00 |
9 | Ima23 | 68.50 |
10 | 03081979 | 66.50 |
11 | woodstock1221 | 66.00 |
12 | chuu | 63.00 |
13 | wlt1110 | 62.50 |
14 | C_L_Beh | 61.50 |
15 | cck_my | 58.50 |
16 | jim5655 | 57.50 |
17 | 羅愛我 | 56.50 |
18 | tatmingtai | 55.50 |
19 | chu553358 | 54.00 |
20 | Godblessyou | 53.50 |
21 | jclai | 53.50 |
22 | feimiao0 | 51.00 |
23 | peng112233 | 49.50 |
24 | 可爱 | 49.00 |
25 | jackal828 | 48.50 |
26 | janleung | 48.00 |
27 | mikeyap | 42.50 |
28 | wei23 | 41.00 |
29 | ballman | 37.5 |
30 | ronnie23 | 37.50 |
31 | Bra FC | 36.50 |
32 | chfong2 | 36.50 |
33 | 必胜_Win | 35.00 |
34 | sic | 35.00 |
35 | nikotina | 34.50 |
36 | Selina | 28.00 |
37 | clever718 | 27.50 |
38 | 00-00-00 | 14.00 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | joshlier | 362.50 |
2 | Ima23 | 352.50 |
3 | woodstock1221 | 340.00 |
4 | devin | 321.50 |
5 | jim5655 | 319.50 |
6 | peng112233 | 312.00 |
7 | 悲酥清風 | 298.50 |
8 | 03081979 | 298.50 |
9 | chu553358 | 297.00 |
10 | 羅愛我 | 296.00 |
11 | leanming | 294.50 |
12 | feimiao0 | 288.00 |
13 | Bra FC | 283.00 |
14 | HONBITERU | 282.00 |
15 | jacksonkua | 279.50 |
16 | chuu | 274.50 |
17 | Godblessyou | 260.50 |
18 | chfong2 | 259.00 |
19 | walala | 257.50 |
20 | wlt1110 | 257.50 |
21 | janleung | 257.00 |
22 | 后勤部长 | 254.50 |
23 | mikeyap | 237.50 |
24 | 必胜_Win | 229.00 |
25 | 可爱 | 227.50 |
26 | cck_my | 220.50 |
27 | nikotina | 218.50 |
28 | wei23 | 216.50 |
29 | sic | 216.50 |
30 | C_L_Beh | 216.00 |
31 | jclai | 209.50 |
32 | 00-00-00 | 197.00 |
33 | Selina | 186.00 |
34 | tatmingtai | 163.50 |
35 | clever718 | 153.50 |
36 | jackal828 | 48.50 |
37 | ballman | 37.50 |
38 | ronnie23 | 37.50 |
作者: chu553358 時間: 2008-11-13 09:39 PM
week 10 已經派彩
冠軍:后勤部长 ------------------50000tvb$+30功勳
亞軍:悲酥清風 -----------------------30000tvb$+20功勳
季軍:HONBITERU ------------------------10000tvb$+15功勳
作者: leanming 時間: 2008-11-20 10:22 PM
第11轮分数榜!
| Name | Week11 |
1 | peng112233 | 72.00 |
2 | wei23 | 71.50 |
3 | 可爱 | 64.00 |
4 | woodstock1221 | 60.00 |
5 | sic | 60.00 |
6 | chu553358 | 59.00 |
7 | nikotina | 57.00 |
8 | 00-00-00 | 55.50 |
9 | jacksonkua | 55.00 |
10 | jackal828 | 55.00 |
11 | mikeyap | 52.00 |
12 | wlt1110 | 51.50 |
13 | cck_my | 51.50 |
14 | Ima23 | 50.00 |
15 | Bra FC | 49.50 |
16 | 后勤部长 | 45.00 |
17 | joshlier | 44.00 |
18 | Godblessyou | 42.50 |
19 | leanming | 38.50 |
20 | chfong2 | 38.50 |
21 | 03081979 | 37.00 |
22 | jim5655 | 33.00 |
23 | tatmingtai | 30.50 |
24 | HONBITERU | 26.50 |
25 | C_L_Beh | 26.00 |
26 | 羅愛我 | 25.00 |
27 | ballman | 25.00 |
28 | devin | 22.00 |
29 | feimiao0 | 21.50 |
30 | janleung | 21.50 |
31 | chuu | 20.50 |
32 | 悲酥清風 | 19.50 |
33 | Selina | 13.50 |
34 | walala | 12.00 |
35 | jclai | 9.00 |
36 | 必胜_Win | 5.00 |
37 | clever718 | 2.00 |
38 | ronnie23 | 1.00 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | joshlier | 406.50 |
2 | Ima23 | 402.50 |
3 | woodstock1221 | 400.00 |
4 | peng112233 | 384.00 |
5 | chu553358 | 356.00 |
6 | jim5655 | 352.50 |
7 | devin | 343.50 |
8 | 03081979 | 335.50 |
9 | jacksonkua | 334.50 |
10 | leanming | 333.00 |
11 | Bra FC | 332.50 |
12 | 羅愛我 | 321.00 |
13 | 悲酥清風 | 318.00 |
14 | feimiao0 | 309.50 |
15 | wlt1110 | 309.00 |
16 | HONBITERU | 308.50 |
17 | Godblessyou | 303.00 |
18 | 后勤部长 | 299.50 |
19 | chfong2 | 297.50 |
20 | chuu | 295.00 |
21 | 可爱 | 291.50 |
22 | mikeyap | 289.50 |
23 | wei23 | 288.00 |
24 | janleung | 278.50 |
25 | sic | 276.50 |
26 | nikotina | 275.50 |
27 | cck_my | 272.00 |
28 | walala | 269.50 |
29 | 00-00-00 | 252.50 |
30 | C_L_Beh | 242.00 |
31 | 必胜_Win | 234.00 |
32 | jclai | 218.50 |
33 | Selina | 199.50 |
34 | tatmingtai | 194.00 |
35 | clever718 | 155.50 |
36 | jackal828 | 103.50 |
37 | ballman | 62.50 |
38 | ronnie23 | 38.50 |
作者: chu553358 時間: 2008-11-21 10:57 PM
week 11 已經派彩
冠軍:peng112233 ------------------50000tvb$+30功勳
亞軍:wei23 -----------------------30000tvb$+20功勳
季軍:可爱 ------------------------10000tvb$+15功勳
作者: leanming 時間: 2008-11-27 05:43 PM
第12轮分数榜!
| Name | Week12 |
1 | wei23 | 78.00 |
2 | 03081979 | 73.00 |
3 | 可爱 | 66.00 |
4 | HONBITERU | 61.00 |
5 | walala | 61.00 |
6 | wlt1110 | 58.00 |
7 | peng112233 | 54.00 |
8 | devin | 53.50 |
9 | ballman | 52.00 |
10 | sic | 51.00 |
11 | mikeyap | 50.00 |
12 | woodstock1221 | 48.00 |
13 | C_L_Beh | 42.00 |
14 | nikotina | 41.50 |
15 | 悲酥清風 | 41.00 |
16 | Selina | 38.00 |
17 | jclai | 37.00 |
18 | 羅愛我 | 36.50 |
19 | cck_my | 35.00 |
20 | leanming | 34.50 |
21 | clever718 | 33.00 |
22 | jackal828 | 33.00 |
23 | ronnie23 | 32.50 |
24 | 00-00-00 | 30.00 |
25 | chu553358 | 29.50 |
26 | Godblessyou | 29.50 |
27 | Bra FC | 28.00 |
28 | feimiao0 | 27.00 |
29 | 后勤部长 | 27.00 |
30 | jacksonkua | 26.00 |
31 | jim5655 | 25.00 |
32 | Ima23 | 23.00 |
33 | joshlier | 22.00 |
34 | janleung | 21.00 |
35 | chuu | 15.00 |
36 | 必胜_Win | 15.00 |
37 | tatmingtai | 14.50 |
38 | chfong2 | 4.50 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | woodstock1221 | 448.00 |
2 | peng112233 | 438.00 |
3 | joshlier | 428.50 |
4 | Ima23 | 425.50 |
5 | 03081979 | 408.50 |
6 | devin | 397.00 |
7 | chu553358 | 385.50 |
8 | jim5655 | 377.50 |
9 | HONBITERU | 369.50 |
10 | leanming | 367.50 |
11 | wlt1110 | 367.00 |
12 | wei23 | 366.00 |
13 | Bra FC | 360.50 |
14 | jacksonkua | 360.50 |
15 | 悲酥清風 | 359.00 |
16 | 可爱 | 357.50 |
17 | 羅愛我 | 357.50 |
18 | mikeyap | 339.50 |
19 | feimiao0 | 336.50 |
20 | Godblessyou | 332.50 |
21 | walala | 330.50 |
22 | sic | 327.50 |
23 | 后勤部长 | 326.50 |
24 | nikotina | 317.00 |
25 | chuu | 310.00 |
26 | cck_my | 307.00 |
27 | chfong2 | 302.00 |
28 | janleung | 299.50 |
29 | C_L_Beh | 284.00 |
30 | 00-00-00 | 282.50 |
31 | jclai | 255.50 |
32 | 必胜_Win | 249.00 |
33 | Selina | 237.50 |
34 | tatmingtai | 208.50 |
35 | clever718 | 188.50 |
36 | jackal828 | 136.50 |
37 | ballman | 114.50 |
38 | ronnie23 | 71.00 |
作者: chu553358 時間: 2008-11-27 07:29 PM
week 12 已經派彩
冠軍:wei23 ------------------50000tvb$+30功勳
亞軍:03081979 -----------------------30000tvb$+20功勳
季軍:可爱 ------------------------10000tvb$+15功勳
作者: leanming 時間: 2008-12-4 09:58 PM
第13轮分数榜!
| Name | Week13 |
1 | wlt1110 | 68.50 |
2 | chu553358 | 67.50 |
3 | devin | 66.50 |
4 | jacksonkua | 63.50 |
5 | Ima23 | 62.00 |
6 | 03081979 | 59.00 |
7 | mikeyap | 59.00 |
8 | chfong2 | 55.50 |
9 | walala | 54.50 |
10 | tatmingtai | 51.00 |
11 | C_L_Beh | 50.50 |
12 | leanming | 48.50 |
13 | ballman | 48.50 |
14 | joshlier | 47.00 |
15 | jackal828 | 46.50 |
16 | 可爱 | 44.00 |
17 | 00-00-00 | 43.50 |
18 | peng112233 | 42.00 |
19 | chuu | 41.50 |
20 | 后勤部长 | 41.00 |
21 | 必胜_Win | 41.00 |
22 | brian3628 | 39.00 |
23 | Godblessyou | 38.00 |
24 | wei23 | 37.50 |
25 | cck_my | 37.50 |
26 | jclai | 37.50 |
27 | Bra FC | 37.00 |
28 | 羅愛我 | 36.50 |
29 | feimiao0 | 36.50 |
30 | kenny266 | 33.50 |
31 | HONBITERU | 33.00 |
32 | woodstock1221 | 26.50 |
33 | sic | 26.00 |
34 | 悲酥清風 | 19.00 |
35 | jim5655 | 18.50 |
36 | nikotina | 16.50 |
37 | ronnie23 | 13.50 |
38 | janleung | 12.50 |
39 | clever718 | 3.50 |
40 | Selina | 2.50 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | Ima23 | 487.50 |
2 | peng112233 | 480.00 |
3 | joshlier | 475.50 |
4 | woodstock1221 | 474.50 |
5 | 03081979 | 467.50 |
6 | devin | 463.50 |
7 | chu553358 | 453.00 |
8 | wlt1110 | 435.50 |
9 | jacksonkua | 424.00 |
10 | leanming | 416.00 |
11 | wei23 | 403.50 |
12 | HONBITERU | 402.50 |
13 | 可爱 | 401.50 |
14 | mikeyap | 398.50 |
15 | Bra FC | 397.50 |
16 | jim5655 | 396.00 |
17 | 羅愛我 | 394.00 |
18 | walala | 385.00 |
19 | 悲酥清風 | 378.00 |
20 | feimiao0 | 373.00 |
21 | Godblessyou | 370.50 |
22 | 后勤部长 | 367.50 |
23 | chfong2 | 357.50 |
24 | sic | 353.50 |
25 | chuu | 351.50 |
26 | cck_my | 344.50 |
27 | C_L_Beh | 334.50 |
28 | nikotina | 333.50 |
29 | 00-00-00 | 326.00 |
30 | janleung | 312.00 |
31 | jclai | 293.00 |
32 | 必胜_Win | 290.00 |
33 | tatmingtai | 259.50 |
34 | Selina | 240.00 |
35 | clever718 | 192.00 |
36 | jackal828 | 183.00 |
37 | ballman | 163.00 |
38 | ronnie23 | 84.50 |
39 | brian3628 | 39.00 |
40 | kenny266 | 33.50 |
作者: chu553358 時間: 2008-12-5 08:42 PM
week 13 已經派彩
冠軍:wlt1110 ------------------50000tvb$+30功勳
亞軍:chu553358 -----------------------30000tvb$+20功勳
季軍:devin ------------------------10000tvb$+15功勳
作者: leanming 時間: 2008-12-11 06:04 PM
第14轮分数榜!
| Name | Week14 |
1 | chuu | 102.00 |
2 | nikotina | 91.50 |
3 | devin | 89.00 |
4 | 00-00-00 | 85.00 |
5 | Godblessyou | 85.00 |
6 | jackal828 | 81.00 |
7 | Ima23 | 73.50 |
8 | feimiao0 | 72.50 |
9 | 可爱 | 66.00 |
10 | jclai | 62.50 |
11 | Bra FC | 62.50 |
12 | walala | 59.50 |
13 | C_L_Beh | 59.00 |
14 | mikeyap | 53.00 |
15 | chfong2 | 52.50 |
16 | 后勤部长 | 49.00 |
17 | clever718 | 48.50 |
18 | janleung | 45.00 |
19 | jacksonkua | 44.00 |
20 | ronnie23 | 44.00 |
21 | wlt1110 | 41.00 |
22 | 羅愛我 | 40.50 |
23 | Selina | 36.50 |
24 | ballman | 36.00 |
25 | 必胜_Win | 35.00 |
26 | jim5655 | 35.00 |
27 | 03081979 | 33.50 |
28 | kenny266 | 33.50 |
29 | HONBITERU | 31.00 |
30 | cck_my | 28.50 |
31 | chu553358 | 27.00 |
32 | 悲酥清風 | 26.50 |
33 | leanming | 25.50 |
34 | tatmingtai | 21.00 |
35 | brian3628 | 21.00 |
36 | peng112233 | 19.00 |
37 | wei23 | 19.00 |
38 | joshlier | 15.50 |
39 | sic | 13.00 |
40 | woodstock1221 | 2.00 |
总计分(第五轮开始)
| Name | Total Point after Week 5 |
1 | Ima23 | 561.00 |
2 | devin | 552.50 |
3 | 03081979 | 501.00 |
4 | peng112233 | 499.00 |
5 | joshlier | 491.00 |
6 | chu553358 | 480.00 |
7 | wlt1110 | 476.50 |
8 | woodstock1221 | 476.50 |
9 | jacksonkua | 468.00 |
10 | 可爱 | 467.50 |
11 | Bra FC | 460.00 |
12 | Godblessyou | 455.50 |
13 | chuu | 453.50 |
14 | mikeyap | 451.50 |
15 | feimiao0 | 445.50 |
16 | walala | 444.50 |
17 | leanming | 441.50 |
18 | 羅愛我 | 434.50 |
19 | HONBITERU | 433.50 |
20 | jim5655 | 431.00 |
21 | nikotina | 425.00 |
