| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
# F7 M0 z+ ]' k- F, Z( h9 R4 y" J | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
7 e, I8 v0 C! z. Atvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | 5.39.217.76: O) ~% [% _% O4 G# f
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
# C$ p1 g P3 y公仔箱論壇 | 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | tvb now,tvbnow,bttvb: t! f/ C/ S# b: S
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
/ ~# x8 ?( J& H# T! n/ ^" Q& n公仔箱論壇 | 3 r' ^" Y" N6 A
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
! P3 a% G! e$ ?3 j5.39.217.76 | 5.39.217.76: U- z- { T5 N2 M" r$ A- s
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
a6 g9 V! \* N. z J |
/ Q: S6 r$ H9 v3 U公仔箱論壇 | 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
5 W# P! W+ U( z5 t* y* Y |
7 I$ M6 T" ^# j5.39.217.76 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
+ l" ~; K- n/ d( J. h( J$ X0 y公仔箱論壇 | : w% y' W n( W( f9 E
| 9 |