Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
2 C+ p3 Q% c1 d$ `; [; Wtvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 5.39.217.76$ X& V5 ^& O9 K" ]
| 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
+ {' Y1 o# w8 ~6 R$ | | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
6 F# K( a5 G; t公仔箱論壇 | 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | 5.39.217.76, ]5 g2 W, x# X+ i' ^" X0 _ W }
| 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | / |: [: Q8 ^5 v1 D, p4 \. M- l
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* A3 C$ P6 @2 [: \' v
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 5.39.217.76- l1 S: w1 \: L/ |5 U% H( l
|
: j; Z0 G/ S4 o4 B' ? | 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | tvb now,tvbnow,bttvb1 c7 F. P2 V: D) V
|
: @/ M& x/ W' K2 A7 g/ s3 w | 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
, O* ~# @. `; k3 B8 c4 W5.39.217.76 | 5.39.217.76: S/ l. I1 [ K: u
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 公仔箱論壇* x% _* q+ W) a: ~
| 5.39.217.768 W {4 ?" ]6 _8 w0 G- \
| 9 |