| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
- s4 d8 i1 P- y: |* R, o9 D | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
' M) I& M) F% ^9 W2 A | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | ) o# K- O+ q1 N( F! l& Z+ q" H! B% [
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
7 ^4 v2 U! X# [7 F; c5 P5.39.217.76 | 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | 5.39.217.76+ z( S! f6 F: Z& T% e
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 6 \' j7 ?, N2 L" S3 R. q
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 r' ^4 F1 f8 [
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
) Q6 q$ a( d, F4 R2 QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
7 J/ i2 ]- Q5 C7 t | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 公仔箱論壇9 h: o+ S! G3 f+ o
|
0 y& V9 T9 c, D: ? | 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | 公仔箱論壇; r* R, r( e0 D
| tvb now,tvbnow,bttvb+ B. w5 Y$ _8 {8 ~: [6 h: _
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | tvb now,tvbnow,bttvb2 F% b5 a- W H0 m) E0 {
|
3 Q! H7 @0 o& t; ctvb now,tvbnow,bttvb | 9 |