| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb5 }, K- Q D* \! T
|
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 | 5.39.217.76( t0 ?7 ~; u7 e7 `9 S: y
|
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb+ e" x- G& i# q/ D
|
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 |
' R1 a- E, t* I* M! a- E公仔箱論壇 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 |
/ T8 @" B7 R' ]( X9 j8 m5 [5.39.217.76 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 |
: M& D2 Y6 [9 p" {( P. U: r, P公仔箱論壇 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb* I+ F5 n9 l: \5 E2 V, \
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 |
0 [) ?5 L5 ?; J8 ]" Z6 ^5.39.217.76 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 |
' u, L& a8 X5 I" d |
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 |
" N- t( O: w2 F3 Y, I, t2 b |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 | tvb now,tvbnow,bttvb P6 h- s6 ?# i* m: c p4 [( }& k! |" ]
|
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |