Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
% o6 {6 m) Q* B | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
) } L, W& N6 I | 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 4 S: }6 l. U2 Z% ^$ ]5 G
| 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
: s: T; B3 x0 @ | 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
, r$ P9 c- R$ J9 y7 P2 | | 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* \9 r# J. M" ` @8 t8 p U
|
3 G$ S: i: x5 _3 U2 s | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
' k* S1 S3 {! {, [5.39.217.76 |
% @. `4 _2 H3 q$ r* ~9 R2 F" w | 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
0 G) f3 w) H4 w( R |
1 S/ J# x# T, a) ]. ]" W8 }1 b( U5.39.217.76 | 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
; g" c8 [% @; m# @9 M; Z1 n5 t2 ?4 ^5.39.217.76 |
+ V8 B" j* Q1 @1 m& I( E$ o | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 公仔箱論壇: B, c3 O0 i$ q+ O: K, h+ _/ w
|
% |% v `4 S" \7 Z. ^. I0 UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |