| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
: W* p$ I% k- Y( }, L' `公仔箱論壇 | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
, r- r1 x2 I+ N* p | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 5.39.217.76) N0 S& ~) q2 _6 J# u* y
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
7 V7 e/ M- e5 `6 f& L* U$ _4 `0 htvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 e% E/ \- W& r6 c' d2 u: I6 d
| 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
# f% z7 Q, R9 [* W& Y! y公仔箱論壇 | 公仔箱論壇$ |2 k+ I1 q4 ~0 ?
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
8 [8 W9 n }6 H* i z1 a; a | 1 ^% j# I; j7 K6 X& v
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | : J' Y! l5 X$ ~5 o0 B- A$ [
|
7 Y/ X9 M2 | R' B5 S' q公仔箱論壇 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
+ w2 n* P9 ?) y4 B9 M# ltvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.766 c4 K: [7 t$ }) \/ K R- k
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
- y9 x; v0 e3 D1 g+ I: H, q | 5.39.217.76$ y5 m* M; J# k7 {2 o/ E/ f
| 9 |