| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
# J6 j: U. k, C1 ^0 e& V- ~ | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 r7 d8 @/ g) C. Q2 L# ^+ Y! t
| 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | ! ?. t$ r! m6 }: B
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
5 |5 O6 O: S, a3 g' e0 ?5.39.217.76 | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
9 V8 v, p; l8 Xtvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 2 v; M% [2 J/ Q/ u0 p
|
( @: Q4 {# W4 K( Z& L- _( i5.39.217.76 | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
% o2 ?8 R& `# b5.39.217.76 | 5.39.217.76; ^ B. H8 N9 o( e& a* Y& I, b2 R
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | tvb now,tvbnow,bttvb/ @6 m s; s `- Q/ H; e
|
6 ]7 a7 I. }$ } | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 5 ^7 Y' Q5 K) G/ I% V6 p* ?7 A' |
|
. g( w" S" N" w+ O! I2 t" `5 d公仔箱論壇 | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
8 {; x# M* Z$ ?) ], k) D8 i" m公仔箱論壇 |
3 a/ v. H7 `5 {$ _0 _+ H公仔箱論壇 | 9 |