燦爛奪目
妙法添花
出生地 | : 澳洲 | 馬主 | : 冼鏡煜 |
毛色 / 性別 | : 棗 / 閹 | 最後評分 | : 120 |
進口類別 | : 自購新馬 | 父系 | : Encosta de Lago |
總獎金* | : $45,831,144 | 母系 | : Courtroom Sweetie |
冠-亞-季-總出賽次數* | : 17-7-2-36 | 外祖父 | : Zeditave |
歷程要點
馬匹往績紀錄 – 蓮華生輝 | |||||||||
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ | 途程 | 場地 | 賽事 | 評分 | 騎師 | 完成 |
賽道 | 狀況 | 班次 | 時間 | ||||||
204 | 1 | 2006-12-02 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好/快 | 4 | 52 | 列高力 | 0.57.60 |
270 | 1 | 2006-12-26 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好/快 | 3 | 64 | 列高力 | 0.56.30 |
327 | 1 | 2007-01-20 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好 | 3 | 77 | 列高力 | 0.57.30 |
494 | 1 | 2007-03-31 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好/快 | 1 | 85 | 列高力 | 0.54.70 |
570 | 1 | 2007-05-01 | 田草地”B” | 1200 | 好/快 | 1 | 95 | 列高力 | 1.07.80 |
64 | 1 | 2007-10-01 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好/快 | HKG3 | 110 | 巫斯義 | 0.55.90 |
175 | 1 | 2007-11-17 | 田草地”A+3″ | 1200 | 好/快 | HKG2 | 120 | 巫斯義 | 1.07.50 |
226 | 1 | 2007-12-09 | 田草地”A” | 1200 | 好 | G1 | 128 | 巫斯義 | 1.08.40 |
397 | 1 | 2008-02-17 | 田草地”A+3″ | 1200 | 好 | HKG1 | 130 | 巫斯義 | 1.08.60 |
565 | 1 | 2008-05-01 | 田草地”A+3″ | 1200 | 好 | HKG2 | 130 | 鄭雨滇 | 1.08.50 |
573 | 1 | 2009-05-01 | 田草地”A+3″ | 1200 | 好/快 | HKG2 | 125 | 柏寶 | 1.08.48 |
海外 | 1 | 2009-05-17 | 克蘭芝/草地 | 1200 | 好 | — | 125 | 柏寶 | 1.07.80 |
海外 | 5 | 2009-06-20 | 雅士谷/草地 | 1200 | 好/快 | G1 | 129 | 柏寶 | — |
233 | 1 | 2009-12-13 | 田草地”A” | 1200 | 好 | G1 | 129 | 柏寶 | 1.09.16 |
354 | 1 | 2010-01-31 | 田草地”B” | 1000 | 好 | HKG1 | 129 | 柏寶 | 0.55.37 |
402 | 1 | 2010-02-21 | 田草地”A+3″ | 1200 | 好 | HKG1 | 129 | 柏寶 | 1.09.23 |
73 | 1 | 2010-10-01 | 田草地”C” | 1000 | 好/快 | HKG3 | 129 | 柏寶 | 0.55.95 |
328 | 1 | 2011-01-16 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好 | HKG1 | 130 | 柏寶 | 0.56.52 |
522 | 10 | 2012-04-01 | 田草地”B+2″ | 1000 | 好 | HKG3 | 122 | 巫斯義 | 0.57.24 |
概述總論
參考資料
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |