| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 H. Y! f" [; [, S5 S
|
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 |
' h, _ K7 L8 |9 stvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 |
1 E9 u* t* i; a6 x1 h3 T |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 |
7 S3 z5 J# u2 w% _" b |
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 | 2 q& ~# S' G5 O* a
|
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 | 公仔箱論壇9 b a7 P0 x3 H' b; r- x0 {
|
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) {: e: J( f* \/ {, b
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb; _( J8 e5 g4 l* z, R' _
|
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | tvb now,tvbnow,bttvb# L3 Y9 N4 l+ c6 ~
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: C* E3 D6 z& A
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 |
! q v2 e. x. w |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
# N0 S5 j5 t# Y& T, h |