| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb o$ h# [- E& D9 K# H, @
|
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 | 5.39.217.760 G; n+ n, [* I4 U4 Q# Z3 R+ W
|
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 |
9 u+ M, S: D: ~" K4 y, {5.39.217.76 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 |
; t8 `; \# c! f+ [2 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 |
) V% |# k( s, K0 wtvb now,tvbnow,bttvb |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 | 1 C' a. f# h+ b5 g' o# l
|
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | 5.39.217.769 I, V9 r2 Y2 z5 \
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb* q* H& l. n, E( `$ @, x O: g+ }
|
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | 5.39.217.76% ~% y, p0 i0 R9 v1 {, v
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | 5.39.217.76% W: H" b$ p; K; @0 D6 i
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 |
$ N9 @7 e9 r9 b: K5 c: o5.39.217.76 |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
1 q, j$ h0 j6 e3 L- C6 V3 t" G4 } |