* | 理 想 的 心 跳 範 圍 = ( 最 高 儲 備 心 跳 的 50 % + 靜 止 時 坐 著 的 心 跳 率 ) 至 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; m; F7 }: k5 t ( 最 高 儲 備 心 跳 的 85 % + 靜 止 時 坐 著 的 心 跳 率 ) | ||
* | 最 高 儲 備 心 跳 = 最 高 心 跳 率 - 靜 止 時 坐 著 的 心 跳 率 最 高 心 跳 率 = 220 - 歲 數 | ||
* | 靜 止 時 坐 著 的 心 跳 率 可 在 靜 坐 15 分 鐘 後 自 行 量 度 5.39.217.764 c' [7 ]0 H; b7 G# a 舉 例 : 一 個 17 歲 男 子 的 靜 止 時 坐 著 的 心 跳 為 每 分 鐘 70 下 , | ||
* | 最 高 心 跳 率 | = 220 - 17 | |
= 203 | |||
* | 最 高 儲 備 心 跳 率 | = 203 - 70 | |
= 133 | |||
* | 理 想 的 心 跳 範 圍 | = (133 x 50 % + 70) = 137 | |
至 | |||
= (133 x 85 % + 70) = 183 | |||
即 每 分 鐘 137 下 至 183 下 |
鍛 鍊 計 劃 | 週 | 每 週 運 動 次 數 | 運 動 量 5.39.217.76# }2 a z9 ?2 u" K8 O) x ( 最 高 儲 備 心 跳 的 %) | 運 動 時 間 , [! I G S+ F( D3 v; @ ( 分 鐘 ) |
開 始 階 段 | 1 2 3TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ S1 }3 c0 W7 o( g/ R, o H 4公仔箱論壇6 p- ]: J/ f$ w G' J% K( w; O 5 | 3 3TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ F' {) E# f# r' J$ }, ~ 3tvb now,tvbnow,bttvb7 b6 h1 H [5 X8 m$ f! x' _/ u 3 3 | 40-50) k7 l5 U, W6 N! _! j 50 60& u2 }- T. s {/ o2 N6 N 60-70 60-70 | 12 14 16公仔箱論壇& J/ @7 _8 E, D9 p: ? 18 20 |
鍛 鍊 階 段 | 6-9tvb now,tvbnow,bttvb, H8 v) s4 @+ r2 {7 i 10-13 14-16公仔箱論壇: @& O9 p2 i/ V2 z3 U 17-19 20-23公仔箱論壇/ O7 M, N4 r# w% q8 z8 Y 24-27 | 3-4$ ^5 \0 n6 S. d Y7 u1 \ 3-4 3-4公仔箱論壇0 v0 a, i4 {& \; N. X 4-58 l& V2 J& M+ D" ~ 4-55.39.217.765 q" P1 G. J2 a- }" q# @+ L 4-5 | 70-80 70-80tvb now,tvbnow,bttvb! c$ O. r$ x/ E1 g7 R 70-80 70-805.39.217.76( D/ w5 S2 y- w0 D) m# l! F0 s 70-80 70-85 | 21 24 245.39.217.761 h, @( s9 U' J% c' O+ E7 N2 M 28 305.39.217.763 Z" J# ]5 S+ h* Y1 v 30 |
保 持 階 段 | 28+ | 3 | 70-85 | 30-45 |
逢 星 期 一 、 三 、 五 | |
10 分 鐘 | 熱 身 運 動 |
20-30 分 鐘 | 帶 氧 運 動 ( 有 助 鍛 鍊 心 肺 功 能 ) |
10 分 鐘 | 整 理 運 動 |
逢 星 期 二 、 四 、 六 | |
10 分 鐘 | 伸 展 運 動 |
20 分 鐘 | 肌 力 鍛 鍊 運 動 |
逢 星 期 日 | |
10 分 鐘 | 熱 身 運 動 |
20-30 分 鐘 |
|
10 分 鐘 | 整 理 運 動 |
|
|
|
|
活 動 項 目 | 每 分 鐘 每 公 斤 體 重 所 5.39.217.76/ h* S* @: p# C/ v3 b* d' D# O 消 耗 熱 量 ( 千 卡 / 分 鐘 / 公 斤 ) | 體 重 45 公 斤 的 兒 童 運 動 30 分 鐘 所 耗 的 熱 量 ( 千 卡 ) |
靜 坐 | 0.021 | 28 |
編 織 、 縫 紉 | 0.023 | 31 |
玩 紙 牌 | 0.023 | 31 |
站 立 | 0.028 | 38 |
寫 字 | 0.030 | 41 |
彈 琴 | 0.040 | 54 |
拉 小 提 琴 | 0.047 | 63 |
獨 木 舟 | 0.047 | 63 |
做 家 務 | 0.062 | 86 |
體 操 | 0.064 | 86 |
乒 乓 球 | 0.068 | 92 |
步 行 | 0.083 | 112 |
保 齡 球 | 0.094 | 127 |
羽 毛 球 | 0.098 | 132 |
網 球 | 0.109 | 147 |
滾 軸 溜 冰 | 0.113 | 153 |
游 捷 泳 | 0.128 | 173 |
平 地 跑 步 (11 分 鐘 完 成 四 個 足 球 場 ; 相 等 於 1.6 千 米 ) | 0.134 | 181 |
籃 球 | 0.138 | 186 |
步 操 | 0.143 | 193 |
游 蛙 泳 | 0.162 | 219 |
跳 繩 | 0.162 | 219 |
平 地 跑 步 (9 分 鐘 完 成 四 個 足 球 場 ; 相 等 於 1.6 千 米 ) | 0.194 | 262 |
柔 道 | 0.196 | 265 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |