轮次 | 比赛日期 | 交战双方 |
第1轮 | 08.08.31(周日) | 亚特兰大-锡耶纳 |
卡利亚里-拉齐奥 | ||
卡塔尼亚-热那亚 | ||
切沃-雷吉纳 | ||
佛罗伦萨-尤文图斯 | ||
AC米兰-博洛尼亚 | ||
罗马-那不勒斯 | ||
桑普多利亚-国际米兰 | ||
都灵-莱切 | ||
乌迪内斯-巴勒莫 | ||
第2轮 | 08.09.14(周日) | 博洛尼亚-亚特兰大 |
热那亚-AC米兰 | ||
国际米兰-卡塔尼亚 | ||
尤文图斯-乌迪内斯 | ||
拉齐奥-桑普多利亚 | ||
莱切-切沃 | ||
那不勒斯-佛罗伦萨 | ||
巴勒莫-罗马 | ||
雷吉纳-都灵 | ||
锡耶纳-卡利亚里 | ||
第3轮 | 08.09.21(周日) | 卡利亚里-尤文图斯 |
卡塔尼亚-亚特兰大 | ||
佛罗伦萨-博洛尼亚 | ||
莱切-锡耶纳 | ||
AC米兰-拉齐奥 | ||
巴勒莫-热那亚 | ||
罗马-雷吉纳 | ||
桑普多利亚-切沃 | ||
都灵-国际米兰 | ||
乌迪内斯-那不勒斯 | ||
第4轮 | 08.09.24(周三) | 亚特兰大-卡利亚里 |
博洛尼亚-乌迪内斯 | ||
切沃-都灵 | ||
热那亚-罗马 | ||
国际米兰-莱切 | ||
尤文图斯-卡塔尼亚 | ||
拉齐奥-佛罗伦萨 | ||
那不勒斯-巴勒莫 | ||
雷吉纳-AC米兰 | ||
锡耶纳-桑普多利亚 | ||
第5轮 | 08.09.28(周日) | 博洛尼亚-那不勒斯 |
卡塔尼亚-切沃 | ||
佛罗伦萨-热那亚 | ||
莱切-卡利亚里 | ||
AC米兰-国际米兰 | ||
巴勒莫-雷吉纳 | ||
罗马-亚特兰大 | ||
桑普多利亚-尤文图斯 | ||
都灵-拉齐奥 | ||
乌迪内斯-锡耶纳 | ||
第6轮 | 08.10.05(周日) | 亚特兰大-桑普多利亚 |
卡利亚里-AC米兰 | ||
切沃-佛罗伦萨 | ||
热那亚-那不勒斯 | ||
国际米兰-博洛尼亚 | ||
尤文图斯-巴勒莫 | ||
拉齐奥-莱切 | ||
雷吉纳-卡塔尼亚 | ||
锡耶纳-罗马 | ||
乌迪内斯-都灵 |
第7轮 | 08.10.19(周日) | 博洛尼亚-拉齐奥 |
卡塔尼亚-巴勒莫 | ||
切沃-亚特兰大 | ||
佛罗伦萨-雷吉纳 | ||
热那亚-锡耶纳 | ||
莱切-乌迪内斯 | ||
AC米兰-桑普多利亚 | ||
那不勒斯-尤文图斯 | ||
罗马-国际米兰 | ||
都灵-卡利亚里 | ||
第8轮 | 08.10.26(周日) | 亚特兰大-AC米兰 |
卡利亚里-切沃 | ||
国际米兰-热那亚 | ||
尤文图斯-都灵 | ||
拉齐奥-那不勒斯 | ||
巴勒莫-佛罗伦萨 | ||
雷吉纳-莱切 | ||
桑普多利亚-博洛尼亚 | ||
锡耶纳-卡塔尼亚 | ||
乌迪内斯-罗马 | ||
第9轮 | 08.10.29(周三) | 博洛尼亚-尤文图斯 |
卡塔尼亚-乌迪内斯 | ||
切沃-拉齐奥 | ||
佛罗伦萨-国际米兰 | ||
热那亚-卡利亚里 | ||
莱切-巴勒莫 | ||
AC米兰-锡耶纳 | ||
那不勒斯-雷吉纳 | ||
罗马-桑普多利亚 | ||
都灵-亚特兰大 | ||
第10轮 | 08.11.02(周日) | 亚特兰大-莱切 |
卡利亚里-博洛尼亚 | ||
尤文图斯-罗马 | ||
拉齐奥-卡塔尼亚 | ||
AC米兰-那不勒斯 | ||
巴勒莫-切沃 | ||
雷吉纳-国际米兰 | ||
桑普多利亚-都灵 | ||
锡耶纳-佛罗伦萨 | ||
乌迪内斯-热那亚 | ||
第11轮 | 08.11.09(周日) | 博洛尼亚-罗马 |
卡塔尼亚-卡利亚里 | ||
切沃-尤文图斯 | ||
佛罗伦萨-亚特兰大 | ||
热那亚-雷吉纳 | ||
国际米兰-乌迪内斯 | ||
拉齐奥-锡耶纳 | ||
莱切-AC米兰 | ||
那不勒斯-桑普多利亚 | ||
都灵-巴勒莫 | ||
第12轮 | 08.11.16(周日) | 亚特兰大-那不勒斯 |
卡利亚里-佛罗伦萨 | ||
卡塔尼亚-都灵 | ||
尤文图斯-热那亚 | ||
AC米兰-切沃 | ||
巴勒莫-国际米兰 | ||
罗马-拉齐奥 | ||
桑普多利亚-莱切 | ||
锡耶纳-博洛尼亚 | ||
乌迪内斯-雷吉纳 |
第13轮 | 08.11.23(周日) | 博洛尼亚-巴勒莫 |
切沃-锡耶纳 | ||
佛罗伦萨-乌迪内斯 | ||
国际米兰-尤文图斯 | ||
拉齐奥-热那亚 | ||
莱切-罗马 | ||
那不勒斯-卡利亚里 | ||
雷吉纳-亚特兰大 | ||
桑普多利亚-卡塔尼亚 | ||
都灵-AC米兰 | ||
第14轮 | 08.11.30(周日) | 亚特兰大-拉齐奥 |
卡利亚里-桑普多利亚 | ||
卡塔尼亚-莱切 | ||
热那亚-博洛尼亚 | ||
国际米兰-那不勒斯 | ||
尤文图斯-雷吉纳 | ||
巴勒莫-AC米兰 | ||
罗马-佛罗伦萨 | ||
锡耶纳-都灵 | ||
乌迪内斯-切沃 | ||
第15轮 | 08.12.07(周日) | 亚特兰大-乌迪内斯 |
卡利亚里-巴勒莫 | ||
切沃-罗马 | ||
拉齐奥-国际米兰 | ||
莱切-尤文图斯 | ||
AC米兰-卡塔尼亚 | ||
那不勒斯-锡耶纳 | ||
雷吉纳-博洛尼亚 | ||
桑普多利亚-热那亚 | ||
都灵-佛罗伦萨 | ||
第16轮 | 08.12.14(周日) | 博洛尼亚-都灵 |
弗伦伦萨-卡塔尼亚 | ||
热那亚-亚特兰大 | ||
国际米兰-切沃 | ||
尤文图斯-AC米兰 | ||
那不勒斯-莱切 | ||
巴勒莫-锡耶纳 | ||
雷吉纳-桑普多利亚 | ||
罗马-卡利亚里 | ||
乌迪内斯-拉齐奥 | ||
第17轮 | 08.12.21(周日) | 亚特兰大-尤文图斯 |
卡利亚里-雷吉纳 | ||
卡塔尼亚-罗马 | ||
切沃-热那亚 | ||
拉齐奥-巴勒莫 | ||
莱切-博洛尼亚 | ||
AC米兰-乌迪内斯 | ||
桑普多利亚-佛罗伦萨 | ||
锡耶纳-国际米兰 | ||
都灵-那不勒斯 | ||
第18轮 | 09.01.11(周日) | 博洛尼亚-切沃 |
佛罗伦萨-莱切 | ||
热那亚-都灵 | ||
国际米兰-卡利亚里 | ||
尤文图斯-锡耶纳 | ||
那不勒斯-卡塔尼亚 | ||
巴勒莫-亚特兰大 | ||
雷吉纳-拉齐奥 | ||
罗马-AC米兰 | ||
乌迪内斯-桑普多利亚 |
第19轮 | 09.01.18(周日) | 亚特兰大-国际米兰 |
卡利亚里-乌迪内斯 | ||
卡塔尼亚-博洛尼亚 | ||
切沃-那不勒斯 | ||
拉齐奥-尤文图斯 | ||
莱切-热那亚 | ||
AC米兰-佛罗伦萨 | ||
桑普多利亚-巴勒莫 | ||
锡耶纳-雷吉纳 | ||
都灵-罗马 | ||
第20轮 | 09.01.25(周日) | 博洛尼亚-AC米兰 |
热那亚-卡塔尼亚 | ||
国际米兰-桑普多利亚 | ||
尤文图斯-佛罗伦萨 | ||
拉齐奥-卡利亚里 | ||
莱切-都灵 | ||
那不勒斯-罗马 | ||
巴勒莫-乌迪内斯 | ||
雷吉纳-切沃 | ||
锡耶纳-亚特兰大 | ||
第21轮 | 09.01.28(周三) | 亚特兰大-博洛尼亚 |
卡利亚里-锡耶纳 | ||
卡塔尼亚-国际米兰 | ||
切沃-莱切 | ||
佛罗伦萨-那不勒斯 | ||
AC米兰-热那亚 | ||
罗马-巴勒莫 | ||
桑普多利亚-拉齐奥 | ||
都灵-雷吉纳 | ||
乌迪内斯-尤文图斯 | ||
第22轮 | 09.02.01(周日) | 亚特兰大-卡塔尼亚 |
博洛尼亚-佛罗伦萨 | ||
切沃-桑普多利亚 | ||
热那亚-巴勒莫 | ||
国际米兰-都灵 | ||
尤文图斯-卡利亚里 | ||
拉齐奥-AC米兰 | ||
那不勒斯-乌迪内斯 | ||
雷吉纳-罗马 | ||
锡耶纳-莱切 | ||
第23轮 | 09.02.08(周日) | 卡利亚里-亚特兰大 |
卡塔尼亚-尤文图斯 | ||
佛罗伦萨-拉齐奥 | ||
莱切-国际米兰 | ||
AC米兰-雷吉纳 | ||
巴勒莫-那不勒斯 | ||
罗马-热那亚 | ||
桑普多利亚-锡耶纳 | ||
都灵-切沃 | ||
乌迪内斯-博洛尼亚 | ||
第24轮 | 09.02.15(周日) | 亚特兰大-罗马 |
卡利亚里-莱切 | ||
切沃-卡塔尼亚 | ||
热那亚-佛罗伦萨 | ||
国际米兰-AC米兰 | ||
尤文图斯-桑普多利亚 | ||
拉齐奥-都灵 | ||
那不勒斯-博洛尼亚 | ||
雷吉纳-巴勒莫 | ||
锡耶纳-乌迪内斯 |
第25轮 | 09.02.22(周日) | 博洛尼亚-国际米兰 |
卡塔尼亚-雷吉纳 | ||
佛罗伦萨-切沃 | ||
莱切-拉齐奥 | ||
AC米兰-卡利亚里 | ||
那不勒斯-热那亚 | ||
巴勒莫-尤文图斯 | ||
罗马-锡耶纳 | ||
桑普多利亚-亚特兰大 | ||
都灵-乌迪内斯 | ||
第26轮 | 09.03.01(周日) | 亚特兰大-切沃 |
卡利亚里-都灵 | ||
国际米兰-罗马 | ||
尤文图斯-那不勒斯 | ||
拉齐奥-博洛尼亚 | ||
巴勒莫-卡塔尼亚 | ||
雷吉纳-佛罗伦萨 | ||
桑普多利亚-AC米兰 | ||
锡耶纳-热那亚 | ||
乌迪内斯-莱切 | ||
第27轮 | 09.03.08(周日) | 博洛尼亚-桑普多利亚 |
卡塔尼亚-锡耶纳 | ||
切沃-卡利亚里 | ||
佛罗伦萨-巴勒莫 | ||
热那亚-国际米兰 | ||
莱切-雷吉纳 | ||
AC米兰-亚特兰大 | ||
那不勒斯-拉齐奥 | ||
罗马-乌迪内斯 | ||
都灵-尤文图斯 | ||
第28轮 | 09.03.15(周日) | 亚特兰大-都灵 |
卡利亚里-热那亚 | ||
国际米兰-佛罗伦萨 | ||
尤文图斯-博洛尼亚 | ||
拉齐奥-切沃 | ||
巴勒莫-莱切 | ||
雷吉纳-那不勒斯 | ||
桑普多利亚-罗马 | ||
锡耶纳-AC米兰 | ||
乌迪内斯-卡塔尼亚 | ||
第29轮 | 09.03.22(周日) | 博洛尼亚-卡利亚里 |
卡塔尼亚-拉齐奥 | ||
切沃-巴勒莫 | ||
佛罗伦萨-锡耶纳 | ||
热那亚-乌迪内斯 | ||
国际米兰-雷吉纳 | ||
莱切-亚特兰大 | ||
那不勒斯-AC米兰 | ||
罗马-尤文图斯 | ||
都灵-桑普多利亚 | ||
第30轮 | 09.04.05(周日) | 亚特兰大-佛罗伦萨 |
卡利亚里-卡塔尼亚 | ||
尤文图斯-切沃 | ||
AC米兰-莱切 | ||
巴勒莫-都灵 | ||
雷吉纳-热那亚 | ||
罗马-博洛尼亚 | ||
桑普多利亚-那不勒斯 | ||
锡耶纳-拉齐奥 | ||
乌迪内斯-国际米兰 |
第31轮 | 09.04.11(周六) | 博洛尼亚-锡耶纳 |
切沃-AC米兰 | ||
佛罗伦萨-卡利亚里 | ||
热那亚-尤文图斯 | ||
国际米兰-巴勒莫 | ||
拉齐奥-罗马 | ||
莱切-桑普多利亚 | ||
那不勒斯-亚特兰大 | ||
雷吉纳-乌迪内斯 | ||
都灵-卡塔尼亚 | ||
第32轮 | 09.04.19(周日) | 亚特兰大-雷吉纳 |
卡利亚里-那不勒斯 | ||
卡塔尼亚-桑普多利亚 | ||
热那亚-拉齐奥 | ||
尤文图斯-国际米兰 | ||
AC米兰-都灵 | ||
巴勒莫-博洛尼亚 | ||
罗马-莱切 | ||
锡耶纳-切沃 | ||
乌迪内斯-佛罗伦萨 | ||
第33轮 | 09.04.26(周日) | 博洛尼亚-热那亚 |
切沃-乌迪内斯 | ||
佛罗伦萨-罗马 | ||
拉齐奥-亚特兰大 | ||
莱切-卡塔尼亚 | ||
AC米兰-巴勒莫 | ||
那不勒斯-国际米兰 | ||
雷吉纳-尤文图斯 | ||
桑普多利亚-卡利亚里 | ||
都灵-锡耶纳 | ||
第34轮 | 09.05.03(周日) | 博洛尼亚-雷吉纳 |
卡塔尼亚-AC米兰 | ||
佛罗伦萨-都灵 | ||
热那亚-桑普多利亚 | ||
国际米兰-拉齐奥 | ||
尤文图斯-莱切 | ||
巴勒莫-卡利亚里 | ||
罗马-切沃 | ||
锡耶纳-那不勒斯 | ||
乌迪内斯-亚特兰大 | ||
第35轮 | 09.05.10(周日) | 亚特兰大-热那亚 |
卡利亚里-罗马 | ||
卡塔尼亚-佛罗伦萨 | ||
切沃-国际米兰 | ||
拉齐奥-乌迪内斯 | ||
莱切-那不勒斯 | ||
AC米兰-尤文图斯 | ||
桑普多利亚-雷吉纳 | ||
锡耶纳-巴勒莫 | ||
都灵-博洛尼亚 |
第36轮 | 09.05.17(周日) | 博洛尼亚-莱切 |
佛罗伦萨-桑普多利亚 | ||
热那亚-切沃 | ||
国际米兰-锡耶纳 | ||
尤文图斯-亚特兰大 | ||
那不勒斯-都灵 | ||
巴勒莫-拉齐奥 | ||
雷吉纳-卡利亚里 | ||
罗马-卡塔尼亚 | ||
乌迪内斯-AC米兰 | ||
第37轮 | 09.05.24(周日) | 亚特兰大-巴勒莫 |
卡利亚里-国际米兰 | ||
卡塔尼亚-那不勒斯 | ||
切沃-博洛尼亚 | ||
拉齐奥-雷吉纳 | ||
莱切-佛罗伦萨 | ||
AC米兰-罗马 | ||
桑普多利亚-乌迪内斯 | ||
锡耶纳-尤文图斯 | ||
都灵-热那亚 | ||
第38轮 | 09.05.31(周日) | 博洛尼亚-卡塔尼亚 |
佛罗伦萨-AC米兰 | ||
热那亚-莱切 | ||
国际米兰-亚特兰大 | ||
尤文图斯-拉齐奥 | ||
那不勒斯-切沃 | ||
巴勒莫-桑普多利亚 | ||
雷吉纳-锡耶纳 | ||
罗马-都灵 | ||
乌迪内斯-卡利亚里 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |