| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
6 ~8 E4 c3 E7 g6 ` | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | tvb now,tvbnow,bttvb/ n/ h* |8 q: [- Q& j: W
| 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 7 ], y/ S: T7 j6 G& I
| 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
8 J( V- D" o8 R0 ? I! \& vtvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 |
& f& p- L3 w/ |8 B8 R5.39.217.76 | 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
/ N; h0 u, y0 B/ L2 ~5.39.217.76 | tvb now,tvbnow,bttvb% E/ j2 r4 F3 B% f$ S, M4 t( D0 P5 {
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | 3 I7 u+ ?3 l) T- s! j9 |6 M0 I4 E
| . s L4 H" D8 N7 y
| 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
% z0 [" z# @& m+ X/ m/ L$ O" ytvb now,tvbnow,bttvb |
! ~7 }. @1 C& e( {! X; i | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | tvb now,tvbnow,bttvb; e1 e# k* A' k7 H: f1 _* j% X6 g
|
7 S6 A9 X7 M% K4 q# G3 D3 U. j5.39.217.76 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
2 q& O ^9 s& u7 R* W5 x% S5.39.217.76 | tvb now,tvbnow,bttvb" t1 q" q* `" {; W! ?+ d
| 8 |