1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
* }2 m4 b) W/ c8 `4 g: p公仔箱論壇 | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
5 r* n8 f3 K. y+ a j+ LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | + k7 d6 C) k7 l% h: L8 r
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& I! U9 W! S* A% L
| 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | 9 T# ^# r6 z: |$ v b# j: h/ t
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 公仔箱論壇1 O3 Z% l( C% ?0 x* Z: k$ V
| 5.39.217.76/ O5 m# w# ^. U: a2 B
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
9 Q r- e4 w+ N! c! \公仔箱論壇 |
8 @# E4 `* |. p% V | 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
2 t0 l: U9 j9 M$ T! W |
, t$ p9 H+ B9 E e- z4 T# k" w: B$ b) | | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
+ }+ K- e# c/ s% G |
" V! O4 d' ?, [. m( F( U- j | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
; T) q+ B( o% V& G+ T! E7 ctvb now,tvbnow,bttvb | ; w4 I5 _" e1 V5 y7 `5 f
| 8 |