| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
- t( K8 p4 N- V, i& f6 V+ R | 14 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
, W# ?* s$ f# F- j9 {% \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 |
9 ^3 Y6 C5 F8 |& Y" c& k9 z b5.39.217.76 | 16 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 5.39.217.76. s) \8 a4 R% a% \4 |3 O0 d7 \1 ] G
| 13 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | : L: ^3 A5 X& I6 b4 w0 k% }
| 14 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 5.39.217.76# ~4 z# ~* {1 w! X7 A$ S* N
| 公仔箱論壇 m# L! s8 h: o9 W4 ]
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
! P# s! q! {, v3 ~; G( o |
* P6 c. P' \" E2 _4 t( f | 11 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
- h7 E% U: N% h公仔箱論壇 |
* [. G& w0 ?3 S3 {" p1 Gtvb now,tvbnow,bttvb | 6 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
# P; I8 H: ~$ m, b5 q2 Y0 H( P* R- z. J公仔箱論壇 |
- ?; D, H5 R" g1 f% D9 ^/ i公仔箱論壇 | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 Q: f: b( k# {
|
' L) f9 ?7 O- @) c0 a6 Y$ ]公仔箱論壇 | 8 |