1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
- J9 u+ [; @, z3 s( D5 M) } | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
4 h1 @) d! L% R3 J a | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | tvb now,tvbnow,bttvb& z' j+ M d' b' c
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | + O$ x3 d6 B# l: t5 X/ E6 u
| 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | 公仔箱論壇" V# K( o% H4 d2 G
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
. K) F# `0 O: T6 m6 G | 5.39.217.76/ d# M- m: X- S
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
) P+ \% z/ g9 Z- N& O/ N- ]8 J | . G3 o7 Y. v) |+ |7 B2 A
| 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 |
. m$ N5 m9 l. E e8 @6 X公仔箱論壇 |
9 D4 D) k8 P0 Z0 {, W5.39.217.76 | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
8 K5 T, @/ { E0 K公仔箱論壇 | tvb now,tvbnow,bttvb, T, d- a8 _ Q$ ?9 K' j( \! L
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 |
1 g* ?2 [# Z6 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 5.39.217.765 B. N+ _) s5 w0 a" `/ n1 u+ u
| 8 |