|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
洛杉矶湖人 | 54 | 54 | 38.0 | 46.1% | 35.2% | 84.8% | 1.1 | 4.9 | 6.1 | 5.2 | 1.93 | 0.54 | 3.37 | 2.46 | 28.1 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-21 | 太阳 | 130-124 (胜) | 46 | 16-25 | 1-2 | 8-10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 41 | 48.0 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 30 | 8-16 | 1-4 | 6-6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 23 | 46.5 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
08-02-14 | 森林狼 | 117-92 (胜) | 35 | 7-18 | 2-7 | 13-13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 46.0 |
08-02-12 | 山猫 | 106-97 (胜) | 41 | 9-17 | 4-7 | 9-9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 31 | 50.5 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
1996-97 | 洛杉矶湖人 | 71 | 6 | 15.5 | 41.7% | 37.5% | 81.9% | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.69 | 0.32 | 1.58 | 1.44 | 7.6 | |||||||||||||||||
1997-98 | 洛杉矶湖人 | 79 | 1 | 26.0 | 42.8% | 34.1% | 79.4% | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.94 | 0.51 | 1.99 | 2.28 | 15.4 | |||||||||||||||||
1998-99 | 洛杉矶湖人 | 50 | 50 | 37.9 | 46.5% | 26.7% | 83.9% | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 1.44 | 1.00 | 3.14 | 3.06 | 19.9 | |||||||||||||||||
1999-00 | 洛杉矶湖人 | 66 | 62 | 38.2 | 46.8% | 31.9% | 82.1% | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 1.61 | 0.94 | 2.76 | 3.33 | 22.5 | |||||||||||||||||
2000-01 | 洛杉矶湖人 | 68 | 68 | 40.9 | 46.4% | 30.5% | 85.3% | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 1.68 | 0.63 | 3.24 | 3.26 | 28.5 | |||||||||||||||||
2001-02 | 洛杉矶湖人 | 80 | 80 | 38.3 | 46.9% | 25% | 82.9% | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 1.48 | 0.44 | 2.79 | 2.85 | 25.2 | |||||||||||||||||
2002-03 | 洛杉矶湖人 | 82 | 82 | 41.5 | 45.1% | 38.3% | 84.3% | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 2.21 | 0.82 | 3.51 | 2.66 | 30.0 | |||||||||||||||||
2003-04 | 洛杉矶湖人 | 65 | 64 | 37.6 | 43.8% | 32.7% | 85.2% | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 1.72 | 0.43 | 2.63 | 2.71 | 24.0 | |||||||||||||||||
2004-05 | 洛杉矶湖人 | 66 | 66 | 40.7 | 43.3% | 33.9% | 81.6% | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 1.30 | 0.80 | 4.09 | 2.64 | 27.6 | |||||||||||||||||
2005-06 | 洛杉矶湖人 | 80 | 80 | 41.0 | 45% | 34.7% | 85% | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 1.84 | 0.38 | 3.13 | 2.91 | 35.4 | |||||||||||||||||
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 77 | 77 | 40.8 | 46.3% | 34.4% | 86.8% | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 1.44 | 0.47 | 3.31 | 2.66 | 31.6 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 54 | 54 | 38.0 | 46.1% | 35.2% | 84.8% | 1.1 | 4.9 | 6.1 | 5.2 | 1.93 | 0.54 | 3.37 | 2.46 | 28.1 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
孟菲斯灰熊 | 39 | 39 | 36.7 | 50.1% | 26.7% | 81.9% | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 3.0 | 0.41 | 1.44 | 2.05 | 2.18 | 18.9 |
合计 | 47 | 47 | 36.3 | 52.5% | 26.7% | 81.3% | 2.4 | 6.1 | 8.5 | 2.9 | 0.45 | 1.40 | 1.96 | 2.21 | 19.4 |
洛杉矶湖人 | 8 | 8 | 33.9 | 65.1% | 0% | 78.7% | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | 1.50 | 2.38 | 21.9 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-21 | 太阳 | 130-124 (胜) | 34 | 13-19 | 0-0 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | 34.5 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 30 | 7-11 | 0-0 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 35.5 |
08-02-14 | 森林狼 | 117-92 (胜) | 28 | 9-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 38.5 |
08-02-12 | 山猫 | 106-97 (胜) | 34 | 9-11 | 0-0 | 8-12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 47.0 |
08-02-11 | 热火 | 104-94 (胜) | 34 | 4-10 | 0-0 | 4-6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19.0 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
2001-02 | 孟菲斯灰熊 | 82 | 79 | 36.7 | 51.8% | 20% | 70.9% | 2.9 | 6.0 | 8.9 | 2.7 | 0.50 | 2.06 | 2.73 | 2.38 | 17.6 | |||||||||||||||||
2002-03 | 孟菲斯灰熊 | 82 | 82 | 36.0 | 51% | 10% | 73.6% | 2.3 | 6.4 | 8.8 | 2.8 | 0.41 | 1.80 | 2.60 | 2.68 | 19.0 | |||||||||||||||||
2003-04 | 孟菲斯灰熊 | 78 | 78 | 31.5 | 48.2% | 26.7% | 71.4% | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 2.5 | 0.56 | 1.69 | 2.40 | 2.37 | 17.7 | |||||||||||||||||
2004-05 | 孟菲斯灰熊 | 56 | 53 | 32.0 | 51.4% | 16.7% | 76.8% | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 2.4 | 0.66 | 1.66 | 2.45 | 2.61 | 17.8 | |||||||||||||||||
2005-06 | 孟菲斯灰熊 | 80 | 80 | 39.2 | 50.3% | 25% | 68.9% | 2.4 | 6.5 | 8.9 | 4.6 | 0.58 | 1.91 | 2.94 | 2.30 | 20.4 | |||||||||||||||||
2006-07 | 孟菲斯灰熊 | 59 | 59 | 36.2 | 53.8% | 27.3% | 74.8% | 2.5 | 7.3 | 9.8 | 3.4 | 0.49 | 2.14 | 2.75 | 2.32 | 20.8 | |||||||||||||||||
2007-08 | 孟菲斯灰熊 | 39 | 39 | 36.7 | 50.1% | 26.7% | 81.9% | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 3.0 | 0.41 | 1.44 | 2.05 | 2.18 | 18.9 | |||||||||||||||||
2007-08 | 合计 | 47 | 47 | 36.3 | 52.5% | 26.7% | 81.3% | 2.4 | 6.1 | 8.5 | 2.9 | 0.45 | 1.40 | 1.96 | 2.21 | 19.4 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 8 | 8 | 33.9 | 65.1% | 0% | 78.7% | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 2.5 | 0.63 | 1.25 | 1.50 | 2.38 | 21.9 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
洛杉矶湖人 | 49 | 49 | 36.9 | 49% | 26.4% | 70.6% | 2.3 | 7.7 | 10.0 | 3.3 | 0.82 | 0.63 | 2.18 | 2.90 | 13.4 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-21 | 太阳 | 130-124 (胜) | 40 | 9-17 | 0-2 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 38.0 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 34 | 7-9 | 1-1 | 2-2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 36.0 |
08-02-14 | 森林狼 | 117-92 (胜) | 35 | 4-8 | 1-1 | 1-2 | 5 | 11 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 59.5 |
08-02-12 | 山猫 | 106-97 (胜) | 32 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 29.0 |
08-02-11 | 热火 | 104-94 (胜) | 43 | 6-11 | 1-2 | 2-4 | 5 | 13 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 51.5 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
1999-00 | 洛杉矶快船 | 76 | 70 | 36.4 | 43.8% | 36% | 71.9% | 2.1 | 5.7 | 7.8 | 4.2 | 1.20 | 1.25 | 3.39 | 3.83 | 16.6 | |||||||||||||||||
2000-01 | 洛杉矶快船 | 76 | 74 | 37.3 | 46% | 31.6% | 67.9% | 1.4 | 6.3 | 7.8 | 5.2 | 0.97 | 1.61 | 3.47 | 3.11 | 17.2 | |||||||||||||||||
2001-02 | 洛杉矶快船 | 29 | 25 | 34.4 | 41.9% | 19% | 65.6% | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 0.79 | 1.24 | 3.34 | 3.14 | 13.1 | |||||||||||||||||
2002-03 | 洛杉矶快船 | 49 | 47 | 34.3 | 43.9% | 32.6% | 77.7% | 1.2 | 5.4 | 6.7 | 3.6 | 0.86 | 0.84 | 2.86 | 3.69 | 14.6 | |||||||||||||||||
2003-04 | 迈阿密热火 | 80 | 80 | 37.5 | 43% | 29.8% | 74.2% | 2.0 | 7.7 | 9.7 | 4.1 | 1.06 | 0.89 | 2.95 | 3.41 | 17.1 | |||||||||||||||||
2004-05 | 洛杉矶湖人 | 64 | 64 | 36.3 | 47.3% | 30.8% | 69.5% | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 3.7 | 0.66 | 1.02 | 2.52 | 3.30 | 15.2 | |||||||||||||||||
2005-06 | 洛杉矶湖人 | 80 | 80 | 40.3 | 48.1% | 37.2% | 69% | 2.3 | 7.0 | 9.2 | 5.5 | 0.94 | 0.80 | 2.66 | 3.20 | 14.8 | |||||||||||||||||
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 56 | 56 | 39.3 | 46.8% | 29.7% | 70% | 1.8 | 7.9 | 9.8 | 4.8 | 0.95 | 0.57 | 2.91 | 3.25 | 15.9 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 49 | 49 | 36.9 | 49% | 26.4% | 70.6% | 2.3 | 7.7 | 10.0 | 3.3 | 0.82 | 0.63 | 2.18 | 2.90 | 13.4 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
洛杉矶湖人 | 35 | 25 | 28.8 | 63.6% | 0% | 69.5% | 3.0 | 7.2 | 10.2 | 1.7 | 0.34 | 2.06 | 1.49 | 2.80 | 13.1 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-04 | 奇才 | 103-91 (胜) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-02-02 | 猛龙 | 121-101 (胜) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-02-01 | 活塞 | 89-90 (负) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-01-15 | 超音速 | 123-121 (胜) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-01-14 | 灰熊 | 100-99 (胜) | 20 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
2005-06 | 洛杉矶湖人 | 46 | 0 | 7.3 | 40.2% | 0% | 29.6% | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.09 | 0.48 | 0.37 | 1.22 | 1.6 | |||||||||||||||||
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 82 | 53 | 21.9 | 55.8% | 0% | 66.8% | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 1.1 | 0.15 | 1.56 | 1.40 | 3.04 | 7.8 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 35 | 25 | 28.8 | 63.6% | 0% | 69.5% | 3.0 | 7.2 | 10.2 | 1.7 | 0.34 | 2.06 | 1.49 | 2.80 | 13.1 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
洛杉矶湖人 | 54 | 54 | 27.3 | 45.9% | 41.4% | 87.7% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.02 | 0.00 | 1.17 | 2.37 | 12.4 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-21 | 太阳 | 130-124 (胜) | 30 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15.0 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 25 | 4-11 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14.0 |
08-02-14 | 森林狼 | 117-92 (胜) | 25 | 4-11 | 2-4 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17.5 |
08-02-12 | 山猫 | 106-97 (胜) | 31 | 1-8 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7.5 |
08-02-11 | 热火 | 104-94 (胜) | 27 | 3-9 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8.5 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
1996-97 | 洛杉矶湖人 | 80 | 3 | 11.5 | 39.7% | 30.1% | 65.8% | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.51 | 0.06 | 0.89 | 1.09 | 3.9 | |||||||||||||||||
1997-98 | 洛杉矶湖人 | 82 | 36 | 21.5 | 43.4% | 38.3% | 75.7% | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 0.91 | 0.06 | 1.45 | 1.54 | 5.8 | |||||||||||||||||
1998-99 | 洛杉矶湖人 | 50 | 21 | 22.6 | 37.6% | 39.2% | 75.9% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.9 | 1.22 | 0.02 | 1.54 | 1.90 | 5.9 | |||||||||||||||||
1999-00 | 洛杉矶湖人 | 78 | 22 | 23.1 | 34.6% | 31.3% | 72.4% | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 1.03 | 0.04 | 0.96 | 1.92 | 6.3 | |||||||||||||||||
2000-01 | 洛杉矶湖人 | 20 | 20 | 35.5 | 41.2% | 39.7% | 80.6% | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 4.4 | 1.95 | 0.10 | 1.45 | 2.50 | 11.5 | |||||||||||||||||
2001-02 | 洛杉矶湖人 | 70 | 35 | 28.2 | 41.1% | 41.3% | 84.7% | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0.94 | 0.13 | 0.89 | 1.73 | 11.2 | |||||||||||||||||
2002-03 | 洛杉矶湖人 | 82 | 82 | 34.5 | 43.7% | 40.1% | 80% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 1.13 | 0.18 | 1.15 | 2.38 | 10.5 | |||||||||||||||||
2003-04 | 洛杉矶湖人 | 82 | 3 | 21.6 | 35.2% | 29.1% | 79.7% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.26 | 0.05 | 0.96 | 1.40 | 7.1 | |||||||||||||||||
2004-05 | 金州勇士 | 74 | 32 | 30.0 | 39.3% | 37.1% | 86.2% | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 1.03 | 0.05 | 1.74 | 2.38 | 11.9 | |||||||||||||||||
2005-06 | 金州勇士 | 82 | 36 | 31.6 | 41% | 39.7% | 83.3% | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 4.3 | 1.52 | 0.10 | 1.90 | 2.89 | 13.3 | |||||||||||||||||
2006-07 | 犹他爵士 | 82 | 61 | 27.9 | 38.2% | 30.8% | 85.3% | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 1.01 | 0.07 | 1.46 | 2.85 | 10.1 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 54 | 54 | 27.3 | 45.9% | 41.4% | 87.7% | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 1.02 | 0.00 | 1.17 | 2.37 | 12.4 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
洛杉矶湖人 | 48 | 25 | 23.8 | 43.7% | 34.5% | 63.9% | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 0.94 | 0.17 | 1.44 | 1.67 | 6.6 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-21 | 太阳 | 130-124 (胜) | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.5 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 23 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28.5 |
08-02-14 | 森林狼 | 117-92 (胜) | 21 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
08-02-12 | 山猫 | 106-97 (胜) | 21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.5 |
08-02-11 | 热火 | 104-94 (胜) | 20 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15.0 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
2003-04 | 洛杉矶湖人 | 72 | 2 | 10.1 | 42.5% | 33.3% | 70.5% | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.39 | 0.11 | 0.61 | 0.97 | 2.4 | |||||||||||||||||
2004-05 | 洛杉矶湖人 | 61 | 5 | 12.6 | 41.1% | 26.2% | 70.8% | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.43 | 0.18 | 0.95 | 1.15 | 3.2 | |||||||||||||||||
2005-06 | 洛杉矶湖人 | 69 | 6 | 19.3 | 41.2% | 32.7% | 75% | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 0.59 | 0.22 | 1.13 | 1.72 | 5.0 | |||||||||||||||||
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 60 | 60 | 33.0 | 47.4% | 38.7% | 74.5% | 1.5 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 1.00 | 0.35 | 1.97 | 1.95 | 11.4 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 48 | 25 | 23.8 | 43.7% | 34.5% | 63.9% | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 0.94 | 0.17 | 1.44 | 1.67 | 6.6 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
洛杉矶湖人 | 54 | 0 | 20.7 | 46.9% | 38.3% | 64.7% | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.98 | 0.06 | 1.35 | 1.31 | 9.1 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-21 | 太阳 | 130-124 (胜) | 18 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9.5 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 17 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 26.5 |
08-02-20 | 老鹰 | 122-93 (胜) | 22 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | - |
08-02-14 | 森林狼 | 117-92 (胜) | 23 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15.5 |
08-02-12 | 山猫 | 106-97 (胜) | 19 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17.5 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
2006-07 | 洛杉矶湖人 | 72 | 2 | 15.1 | 42.2% | 32.8% | 71.1% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.61 | 0.10 | 1.01 | 1.07 | 4.4 | |||||||||||||||||
2007-08 | 洛杉矶湖人 | 54 | 0 | 20.7 | 46.9% | 38.3% | 64.7% | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.98 | 0.06 | 1.35 | 1.31 | 9.1 |
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
球员数据 |
2007-08常规赛 | |
┏━ 篮板 ━┓ |
球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
奥兰多魔术 | 11 | 0 | 10.5 | 45.2% | 0% | 53.3% | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 0.82 | 3.3 |
合计 | 35 | 3 | 15.6 | 50.7% | 27.8% | 65.3% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.3 | 0.89 | 0.31 | 0.66 | 1.29 | 5.5 |
洛杉矶湖人 | 24 | 3 | 18.0 | 52.4% | 33.3% | 68.3% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.08 | 0.33 | 0.75 | 1.50 | 6.5 |
最近五场数据 | 更多>> |
┏━ 篮板 ━┓ |
日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
08-02-04 | 奇才 | 103-91 (胜) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-02-02 | 猛龙 | 121-101 (胜) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-02-01 | 活塞 | 89-90 (负) | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
08-01-18 | 太阳 | 98-106 (负) | 19 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.0 |
08-01-15 | 超音速 | 123-121 (胜) | 24 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16.0 |
┏━━篮板━━┓ |
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
2004-05 | 纽约尼克斯 | 80 | 12 | 17.3 | 44.2% | 23.1% | 69.5% | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 0.88 | 0.23 | 0.91 | 1.88 | 5.9 | |||||||||||||||||
