

| 资产类型 | 平均值9 \3 o4 @7 o6 P' b1 [5 i (mean) | 中值TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: K& v. ~* ?5 }+ A* d (Median) | 占总财富比重 (% of wealth)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 M9 R: L7 {. q, W) \' `# T | 零财富拥有权 (% with Zero Ownership) |
| 金融资产TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 U0 f4 S$ |2 p7 E: q | RM18,055TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ Z. [% q0 c4 T$ p6 s | RM311+ H2 A' \3 Q( q4 H3 p" u+ w) G | 8% | 53%' Z7 L( A! ^( K* R, l |
| 房地产资产0 o; O' q8 Y1 i2 {, ? | RM208,504 | RM156,686 | 92%tvb now,tvbnow,bttvb3 g3 q7 H) `, F5 O | 25%公仔箱論壇$ R# a5 H. G6 O9 c0 H9 z* d |
| 总财富 | RM226,599 | RM156,997 | 100% | 12%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 Z- ?& Y% O: h* O |
| 资产类型 | 平均值9 e& T5 ~" {- T6 t (mean)5.39.217.769 e% f$ ^3 ^( P | 中值 (Median) | 占总财富比重公仔箱論壇# a* M+ A6 e9 ]" S+ N: o (% of wealth) | 零财富拥有权 (% with Zero Ownership)公仔箱論壇5 D0 A. `4 g4 G& s/ o7 }& O |
| 金融资产 | % p- C% e; u+ c+ U3 x8 } | tvb now,tvbnow,bttvb1 M3 z* T+ H8 _- ]4 \$ n | ||
| 城市 | RM23,546 | RM1,896公仔箱論壇0 [: n! [, A" K, H- M | 8.8%tvb now,tvbnow,bttvb4 {8 M9 C% t. W- h | 45.3% |
| 乡区% O" w9 H j% f, ]% U% k | RM6,091$ C4 J5 @% y% w- v( H | RM1 | 4.5%tvb now,tvbnow,bttvb. A8 Z7 I) `( j" T, ?# f1 X | 62.8% |
| 房地产资产 C! F' H( k: Q7 M6 H8 G, v6 K F | 5.39.217.766 b0 F1 ?% E7 f | |||
| 城市TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, H4 }, i4 `8 h! x- S. R# d z( }3 r | RM244,270 | RM192,571 | 91.2%9 S! }( m6 d2 ^) z; i8 A | 32.1% |
| 乡区 | RM130,5765.39.217.76- l1 ]: T. B# `# S. U3 U | RM122,286' x9 y( u+ m9 `8 O9 q2 ? | 95.5%5.39.217.76; K0 e8 Z7 J8 y1 Z4 k9 K% E) r1 x+ ` | 17.3%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 j/ E$ E3 V S% g2 u |
| 总财富 | . _! L" s; `+ r" b9 x | |||
| 城市5.39.217.767 U" K# Z! I8 N& A }2 ?' O1 k6 `: m& l | RM267,817TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 d6 s) U: C6 x2 k5 T6 X) O | RM198,4062 E! V3 w9 |& n: j1 Z% F | 100% | 13.8% |
| 乡区 | RM136,667 | RM123,4297 g; m3 W" e4 E g+ y | 100%9 ~! z+ A% T+ Z1 e- u* ~ V( b9 f | 9%5.39.217.764 k# v' A/ T. `3 k# V |
| 金融资产公仔箱論壇, H# H" M0 I- H9 e | 房地产资产 | 总财富5.39.217.76, V' A8 v& l4 V- j& Q/ n4 @ | |
| 10%最富裕人口 | 77%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 {, I# ^/ E3 J$ w- P | 39% | 40% |
| 20%最富裕人口5.39.217.76+ [5 _" W& S: ~ _9 p( g | 91% | 57%tvb now,tvbnow,bttvb8 E0 R% H5 b5 T |. ` | 57%& X6 P1 ~! X: s; D6 j y |
| 40%中等收入人口 | 9%$ z5 J/ {4 v" } T" w! T& _1 k | 39%tvb now,tvbnow,bttvb3 V! a: J" B. O! H! P5 r | 37% |
| 40%低收入人口 | 0公仔箱論壇0 E9 z" l; N: I0 o | 5%公仔箱論壇) L- k" ~# D. T! ]9 o: Q! l | 6%5.39.217.76 l( a7 i i) ?9 G |


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.76/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |